Rzuty projektu
Rzut parteru
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 1,69 m2 |
3 | pokój z aneksem | 31,69 m2 |
4 | schody i komunikacja | 7,90m2 |
5 | łazienka | 4,73 m2 |
Pow. użytkowa: | 46,01 m2 | |
2 | garaż | 17,01 m2 |
Pow. razem: | 63,02 m2 |
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 1,69 m2 |
3 | pokój z aneksem | 31,69 m2 |
4 | schody i komunikacja | 7,90m2 |
5 | łazienka | 4,73 m2 |
Pow. użytkowa: | 46,01 m2 | |
2 | garaż | 17,01 m2 |
Pow. razem: | 63,02 m2 |
Rzut piętra
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | łazienka | 8,60 m2 |
2 | sypialnia | 14,31 m2 |
3 | sypialnia | 15,43 m2 |
4 | korytarz | 5,00 m2 |
5 | sypialnia | 12,22 m2 |
Pow. użytkowa: | 55,56 m2 | |
6 | loggia | 4,23 m2 |
Pow. razem: | 59,79 m2 |
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | łazienka | 8,60 m2 |
2 | sypialnia | 14,31 m2 |
3 | sypialnia | 15,43 m2 |
4 | korytarz | 5,00 m2 |
5 | sypialnia | 12,22 m2 |
Pow. użytkowa: | 55,56 m2 | |
6 | loggia | 4,23 m2 |
Pow. razem: | 59,79 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 101.57 m2 |
Pow. zabudowy | 79.97 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba łazienek | 2 |
Liczba sypialni | 3 |
Ogrzewanie | gazowe |
Wysokość parteru | 2.73 m |
Dach | płaski |
Rodzaj zabudowy | wolnostojący |
Pokrycie dachu | papa |
Kąt nachylenia dachu | 3° |
Powierzchnia dachu | 67.00 m2 |
Powierzchnia całkowita | 164.09 m2 |
Min. wymiary działki | 14.69 m / 19.34 m |
Wysokość budynku | 7.5 m |
Szerokość zabudowy | 7.69 m |
Długość zabudowy | 11.34 m |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Garaż | jednostanowiskowy |
Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
Dodatkowe informacje | na wąską działkę |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
od 138 764,00 zł netto - stan surowy zamknięty
od 198 215,00 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka12S ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Projekt pompy ciepła | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Projekt ogrzewania podłogowego | 350,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 500,- |
Opis projektu
To nowoczesny gotowy projekt domu jednorodzinnego na wąską działkę. Technologia murowana oraz żelbetowe fundamenty wraz z żelbetowym stropem gęstożebrowym, gwarantują wyjątkową trwałość i stabilność konstrukcji. Dodatkowym atutem w gotowy projekt domu jest jednostanowiskowy garaż zlokalizowany, tuż obok wejścia głównego.
Gotowy projekt domu jednorodzinnego na parterze przewiduje wykonanie strefy dziennej. Zawarte w projekcie duże okna idealnie oświetlają aneks kuchenny połączony z jadalnią oraz przestronnym salonem. Ponadto łazienka dla gości dodaje mu praktycznego i funkcjonalnego charakteru.
Na pierwszym piętrze gotowy projekt domu znajdziemy dużą sypialnię z prywatnym balkonem dla rodziców oraz dwa pokoje dla dzieci. Dodatkowym atutem jest duża łazienka dla mieszkańców o powierzchni blisko 9m2.
W przypadku lokalizowania segmentu w formie budynku wolnostojącego na działce, należy poszerzyć budynek o szerokość ocieplenia ściany zewnętrznej.