Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
Pow. zabudowy | 202.07 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 118.93 m2 |
Pow. zabudowy | 202.06 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 20.87 m / 23.7 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 108.84 m2 |
Pow. zabudowy | 182.49 m2 |
Wysokość | 6.61 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 24.36 m |
Pow. mieszkalna | 108.84 m2 |
Pow. zabudowy | 183.07 m2 |
Wysokość | 6.61 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 24.36 m |
Pow. mieszkalna | 116.63 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.91 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 177.01 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.91 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 117.01 m2 |
Pow. zabudowy | 110.11 m2 |
Wysokość | 7.78 m |
Min. wymiary działki | 16.64 m / 21.2 m |
Pow. mieszkalna | 118.17 m2 |
Pow. zabudowy | 107.35 m2 |
Wysokość | 8.01 m |
Min. wymiary działki | 16.51 m / 21.07 m |
Pow. mieszkalna | 100.94 m2 |
Pow. zabudowy | 159.3 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 23.8 m / 20.65 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4599
Pow. mieszkalna | 100.32 m2 |
Pow. zabudowy | 153.5 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 23.59 m / 20.44 m |
Pow. mieszkalna | 108.63 m2 |
Pow. zabudowy | 90.86 m2 |
Wysokość | 7.72 m |
Min. wymiary działki | 11.69 m / 24.8 m |
Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 99.23 m2 |
Pow. zabudowy | 151.34 m2 |
Wysokość | 6.26 m |
Min. wymiary działki | 20.85 m / 21.45 m |
Pow. mieszkalna | 99.23 m2 |
Pow. zabudowy | 151.71 m2 |
Wysokość | 6.26 m |
Min. wymiary działki | 20.85 m / 21.45 m |
Pow. mieszkalna | 101.86 m2 |
Pow. zabudowy | 103.39 m2 |
Wysokość | 7.74 m |
Min. wymiary działki | 20.1 m / 16.5 m |
Pow. mieszkalna | 101.48 m2 |
Pow. zabudowy | 99.75 m2 |
Wysokość | 7.44 m |
Min. wymiary działki | 19.93 m / 16.33 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 105.98 m2 |
Pow. zabudowy | 141.66 m2 |
Wysokość | 7.1 m |
Min. wymiary działki | 23.04 m / 18.94 m |
Pow. mieszkalna | 105.31 m2 |
Pow. zabudowy | 136.55 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 22.83 m / 18.73 m |
Pow. mieszkalna | 92.45 m2 |
Pow. zabudowy | 148.07 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 20.91 m / 20.98 m |