Rzuty projektu
Rzut
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 4,41 m2 |
| 2 | łazienka | 6,36 m2 |
| 3 | sypialnia | 10,39 m2 |
| 4 | sypialnia | 12,89 m2 |
| 5 | sypialnia | 13,81 m2 |
| 6 | pom. gospodarcze | 5,66 m2 |
| 7 | korytarz | 12,70 m2 |
| 8 | salon z jadalnią | 27,59 m2 |
| 9 | kuchnia | 11,08 m2 |
| 10 | garaż | 17,18 m2 |
| Pow. użytkowa | 99,23 m2 | |
| Pow. razem | 122,07 m2 | |
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 4,41 m2 |
| 2 | łazienka | 6,36 m2 |
| 3 | sypialnia | 10,39 m2 |
| 4 | sypialnia | 12,89 m2 |
| 5 | sypialnia | 13,81 m2 |
| 6 | pom. gospodarcze | 5,66 m2 |
| 7 | korytarz | 12,70 m2 |
| 8 | salon z jadalnią | 27,59 m2 |
| 9 | kuchnia | 11,08 m2 |
| 10 | garaż | 17,18 m2 |
| Pow. użytkowa | 99,23 m2 | |
| Pow. razem | 122,07 m2 | |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 99.23 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.71 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Ogrzewanie | gazowe, na paliwo stałe |
| Poddasze | brak |
| Wysokość parteru | 2.75 m |
| Dach | wielospadowy |
| Rodzaj zabudowy | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka, gont |
| Kąt nachylenia dachu | 25° |
| Powierzchnia dachu | 230.00 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 177.42 m2 |
| Min. wymiary działki | 20.85 m / 21.45 m |
| Wysokość budynku | 6.26 m |
| Szerokość zabudowy | 12.85 m |
| Długość zabudowy | 13.45 m |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
| Kondygnacje | parterowy |
| Technologia | szkieletowy drewniany |
| Garaż | jednostanowiskowy |
| Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
| Dodatkowe informacje | kominek |
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka26 Sz ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- |
| Tablica budowy | 1,- |
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- |
| Projekt pompy ciepła | 800,- |
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- |
| Projekt ogrzewania podłogowego | 500,- |
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- |
| Kosztorys inwestorski | 550,- |
Opis projektu
Ka26 to nowoczesny gotowy projekt domu parterowego, rozplanowany na 100 m2. Dom wykonany zostanie w technologii drewnianej, zaś jego styl podkreśli drewniana lub metalowa okładzina. Ponadto wielospadowy dach pokryty blachodachówką, dachówką lub gontem podkreśla jego charakter.
Gotowy projekt domu parterowego będzie idealnym rozwiązaniem dla 4-5 osobowej rodziny, która ceni sobie przestronne i modernistyczne wnętrza. Powierzchnia domu została podzielona na dwie strefy; dzienną i nocną, zapewniając swobodę wszystkim mieszkańcom. Główne wejście w gotowy projekt domu jednorodzinnego prowadzi przez wiatrołap do korytarza, biegnącego do wszystkich pomieszczeń w domu. Strefa dzienna w gotowy projekt domu parterowego składa się z dużej kuchni, przestronnej jadalni oraz salonu z wyjściem na taras.
Gotowy projekt domu parterowego w strefie nocnej zakłada wykonanie trzech sypialni oraz łazienki z WC. Dodatkowo umieszczone w niej pomieszczenie gospodarcze, dodaje mu praktycznego charakteru. Jest to projekt koncepcyjny. Podane wymiary zewnętrzne oraz wewnątrzne są orientacyjne i mogą różnić się o ok. +10%.
Gotowy projekt domu parterowego będzie idealnym rozwiązaniem dla 4-5 osobowej rodziny, która ceni sobie przestronne i modernistyczne wnętrza. Powierzchnia domu została podzielona na dwie strefy; dzienną i nocną, zapewniając swobodę wszystkim mieszkańcom. Główne wejście w gotowy projekt domu jednorodzinnego prowadzi przez wiatrołap do korytarza, biegnącego do wszystkich pomieszczeń w domu. Strefa dzienna w gotowy projekt domu parterowego składa się z dużej kuchni, przestronnej jadalni oraz salonu z wyjściem na taras.
Gotowy projekt domu parterowego w strefie nocnej zakłada wykonanie trzech sypialni oraz łazienki z WC. Dodatkowo umieszczone w niej pomieszczenie gospodarcze, dodaje mu praktycznego charakteru. Jest to projekt koncepcyjny. Podane wymiary zewnętrzne oraz wewnątrzne są orientacyjne i mogą różnić się o ok. +10%.




