Pow. mieszkalna | 108.47 m2 |
Pow. zabudowy | 125.37 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 22.84 m / 16.86 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 86.76 m2 |
Pow. zabudowy | 69.92 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 15.6 m / 17.2 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 78.13 m2 |
Pow. zabudowy | 70 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 78.03 m2 |
Pow. zabudowy | 70 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 90.51 m2 |
Pow. zabudowy | 70 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 85.06 m2 |
Pow. zabudowy | 69.67 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.5 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Pow. mieszkalna | 115.56 m2 |
Pow. zabudowy | 118.39 m2 |
Wysokość | 6.68 m |
Min. wymiary działki | 24.5 m / 16 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Pow. mieszkalna | 128.73 m2 |
Pow. zabudowy | 151.64 m2 |
Wysokość | 6.19 m |
Min. wymiary działki | 23.96 m / 18.1 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 105.07 m2 |
Pow. zabudowy | 133.4 m2 |
Wysokość | 6.12 m |
Min. wymiary działki | 21.26 m / 18.56 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 132.44 m2 |
Pow. zabudowy | 198.78 m2 |
Wysokość | 4.34 m |
Min. wymiary działki | 22.62 m / 25.77 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 207.82 m2 |
Pow. zabudowy | 161.76 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 24.8 m / 18.64 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 103.91 m2 |
Pow. zabudowy | 83.01 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 15.59 m / 18.64 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 213.9 m2 |
Pow. zabudowy | 166.78 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 18.24 m / 21.9 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 106.95 m2 |
Pow. zabudowy | 87.01 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 21.9 m / 12.37 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 116.06 m2 |
Pow. zabudowy | 150.32 m2 |
Wysokość | 6.57 m |
Min. wymiary działki | 20.13 m / 21.84 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 55.74 m2 |
Pow. zabudowy | 75.05 m2 |
Wysokość | 5.83 m |
Min. wymiary działki | 15.03 m / 19.88 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 109.53 m2 |
Pow. zabudowy | 178.22 m2 |
Wysokość | 6.26 m |
Min. wymiary działki | 28.5 m / 19.75 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 100.84 m2 |
Pow. zabudowy | 150.67 m2 |
Wysokość | 4.05 m |
Min. wymiary działki | 20.69 m / 21.38 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 81.68 m2 |
Pow. zabudowy | 108.93 m2 |
Wysokość | 6.27 m |
Min. wymiary działki | 16.44 m / 20.7 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 128.9 m2 |
Pow. zabudowy | 203.56 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 28.8 m / 18.93 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 116.9 m2 |
Pow. zabudowy | 156.37 m2 |
Wysokość | 7.22 m |
Min. wymiary działki | 24.85 m / 19.75 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 200.78 m2 |
Pow. zabudowy | 160.49 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 18.26 m / 21.26 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 100.39 m2 |
Pow. zabudowy | 82.69 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 12.32 m / 21.26 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6699
Pow. mieszkalna | 204.89 m2 |
Pow. zabudowy | 203.54 m2 |
Wysokość | 9.21 m |
Min. wymiary działki | 27.22 m / 20.94 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 91.49 m2 |
Pow. zabudowy | 148.43 m2 |
Wysokość | 6.15 m |
Min. wymiary działki | 22.85 m / 20.15 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 154.9 m2 |
Pow. zabudowy | 258.66 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 21.72 m / 31.23 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 67.71 m2 |
Pow. zabudowy | 89.73 m2 |
Wysokość | 6.37 m |
Min. wymiary działki | 17.76 m / 18.15 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 101.51 m2 |
Pow. zabudowy | 134.66 m2 |
Wysokość | 6.53 m |
Min. wymiary działki | 20.04 m / 21.15 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Pow. mieszkalna | 227.38 m2 |
Pow. zabudowy | 171.29 m2 |
Wysokość | 8.7 m |
Min. wymiary działki | 19.22 m / 22.63 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 113.69 m2 |
Pow. zabudowy | 88.01 m2 |
Wysokość | 8.7 m |
Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.63 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 248.68 m2 |
Pow. zabudowy | 181.7 m2 |
Wysokość | 8.7 m |
Min. wymiary działki | 19.5 m / 22.63 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 124.34 m2 |
Pow. zabudowy | 93.31 m2 |
Wysokość | 8.7 m |
Min. wymiary działki | 12.92 m / 22.63 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 116.25 m2 |
Pow. zabudowy | 178.62 m2 |
Wysokość | 7.44 m |
Min. wymiary działki | 21.65 m / 25.6 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 222.72 m2 |
Pow. zabudowy | 171.02 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 19.52 m / 22.04 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 111.36 m2 |
Pow. zabudowy | 88.24 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 12.95 m / 22.04 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 156.1 m2 |
Pow. zabudowy | 128.82 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 21.02 m / 23.72 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 110.87 m2 |
Pow. zabudowy | 137.12 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 22.73 m / 19.61 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 86.67 m2 |
Pow. zabudowy | 111.94 m2 |
Wysokość | 6.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7499
Pow. mieszkalna | 163.95 m2 |
Pow. zabudowy | 270.16 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 30.27 m / 29.89 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 140.21 m2 |
Pow. zabudowy | 176.63 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 20.2 m / 23.54 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 105.71 m2 |
Pow. zabudowy | 141.04 m2 |
Wysokość | 6.4 m |
Min. wymiary działki | 23.11 m / 18 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 106.12 m2 |
Pow. zabudowy | 137.03 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 22.95 m / 17.84 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 121.41 m2 |
Pow. zabudowy | 208.56 m2 |
Wysokość | 6.1 m |
Min. wymiary działki | 23.04 m / 18.94 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 234.06 m2 |
Pow. zabudowy | 184.26 m2 |
Wysokość | 7.86 m |
Min. wymiary działki | 25.2 m / 20.14 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Poszukujesz idealnego projekt domu dla swojej rodziny, ale nie wiesz, co byłoby dla niej najlepsze? Nasze gotowe projekty domów z różnych kategorii pozwolą Ci wybrać idealne rozwiązanie.
W naszej ofercie znajdziesz między innymi projekty domów na wąską działkę, projekty domów z wjazdem od południa, projekty domów parterowych, piętrowych i z poddaszem użytkowym, w zabudowie bliźniaczej, dwulokalowej oraz szeregowej.
Od najmniejszych i najprostszych w budowie, po te zupełnie innowacyjne, wyróżniające się kubaturą, rozmiarem i zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Zobacz, który z nich wpadnie Ci w oko i skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów adaptacji gotowego projektu na potrzeby konkretnej działki lub zamów u nas gotowy projekt domu, a adaptację zleć lokalnemu projektantowi.