| Pow. mieszkalna | 264.88 m2 |
| Pow. zabudowy | 204.94 m2 |
| Wysokość | 7.17 m |
| Min. wymiary działki | 23.98 m / 21 m |
| Pow. mieszkalna | 132.44 m2 |
| Pow. zabudowy | 103.25 m2 |
| Wysokość | 7.17 m |
| Min. wymiary działki | 16.24 m / 21 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
| Pow. mieszkalna | 100.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 159.27 m2 |
| Wysokość | 6.9 m |
| Min. wymiary działki | 23.8 m / 20.65 m |
| Pow. mieszkalna | 100.32 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.5 m2 |
| Wysokość | 6.9 m |
| Min. wymiary działki | 23.59 m / 20.44 m |
| Pow. mieszkalna | 166.13 m2 |
| Pow. zabudowy | 259.49 m2 |
| Wysokość | 4.3 m |
| Min. wymiary działki | 26.02 m / 29.14 m |
| Pow. mieszkalna | 155.75 m2 |
| Pow. zabudowy | 255.57 m2 |
| Wysokość | 4.3 m |
| Min. wymiary działki | 26.19 m / 31.22 m |
| Pow. mieszkalna | 154.36 m2 |
| Pow. zabudowy | 255.78 m2 |
| Wysokość | 4 m |
| Min. wymiary działki | 26.19 m / 31.22 m |
| Pow. mieszkalna | 217.26 m2 |
| Pow. zabudowy | 181.72 m2 |
| Wysokość | 7.72 m |
| Min. wymiary działki | 23.38 m / 24.8 m |
| Pow. mieszkalna | 108.63 m2 |
| Pow. zabudowy | 90.86 m2 |
| Wysokość | 7.72 m |
| Min. wymiary działki | 11.69 m / 24.8 m |
| Pow. mieszkalna | 154.15 m2 |
| Pow. zabudowy | 225.89 m2 |
| Wysokość | 6.49 m |
| Min. wymiary działki | 24.9 m / 25 m |
| Pow. mieszkalna | 152.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 218.08 m2 |
| Wysokość | 6.57 m |
| Min. wymiary działki | 24.68 m / 24.78 m |
| Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 233.36 m2 |
| Wysokość | 7.05 m |
| Min. wymiary działki | 25 m / 26 m |
| Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 233.39 m2 |
| Wysokość | 7.05 m |
| Min. wymiary działki | 25 m / 27 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 146.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 233.36 m2 |
| Wysokość | 6.4 m |
| Min. wymiary działki | 25 m / 26 m |
| Pow. mieszkalna | 144.03 m2 |
| Pow. zabudowy | 225.39 m2 |
| Wysokość | 6.4 m |
| Min. wymiary działki | 24.78 m / 25.78 m |
| Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
| Pow. mieszkalna | 99.07 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.15 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 20.8 m / 21.44 m |
| Pow. mieszkalna | 99.23 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.34 m2 |
| Wysokość | 6.26 m |
| Min. wymiary działki | 20.85 m / 21.45 m |
| Pow. mieszkalna | 99.23 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.71 m2 |
| Wysokość | 6.26 m |
| Min. wymiary działki | 20.85 m / 21.45 m |
| Pow. mieszkalna | 101.86 m2 |
| Pow. zabudowy | 103.39 m2 |
| Wysokość | 7.74 m |
| Min. wymiary działki | 20.1 m / 16.5 m |
Poszukujesz idealnego projekt domu dla swojej rodziny, ale nie wiesz, co byłoby dla niej najlepsze? Nasze gotowe projekty domów z różnych kategorii pozwolą Ci wybrać idealne rozwiązanie.
W naszej ofercie znajdziesz między innymi projekty domów na wąską działkę, projekty domów z wjazdem od południa, projekty domów parterowych, piętrowych i z poddaszem użytkowym, w zabudowie bliźniaczej, dwulokalowej oraz szeregowej.
Od najmniejszych i najprostszych w budowie, po te zupełnie innowacyjne, wyróżniające się kubaturą, rozmiarem i zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Zobacz, który z nich wpadnie Ci w oko i skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów adaptacji gotowego projektu na potrzeby konkretnej działki lub zamów u nas gotowy projekt domu, a adaptację zleć lokalnemu projektantowi.