| Pow. mieszkalna | 146.2 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.32 m2 |
| Wysokość | 8.08 m |
| Min. wymiary działki | 22.45 m / 23.75 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6699
| Pow. mieszkalna | 214.59 m2 |
| Pow. zabudowy | 328.01 m2 |
| Wysokość | 7.63 m |
| Min. wymiary działki | 27.75 m / 31.32 m |
| Pow. mieszkalna | 82.59 m2 |
| Pow. zabudowy | 83.82 m2 |
| Wysokość | 7.79 m |
| Min. wymiary działki | 19.3 m / 15.6 m |
| Pow. mieszkalna | 80.17 m2 |
| Pow. zabudowy | 109.47 m2 |
| Wysokość | 5.38 m |
| Min. wymiary działki | 22.5 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 143.42 m2 |
| Pow. zabudowy | 146.13 m2 |
| Wysokość | 9.39 m |
| Min. wymiary działki | 21.06 m / 21.26 m |
| Pow. mieszkalna | 92.69 m2 |
| Pow. zabudowy | 157.38 m2 |
| Wysokość | 6.2 m |
| Min. wymiary działki | 22.15 m / 20.15 m |
| Pow. mieszkalna | 143.48 m2 |
| Pow. zabudowy | 255.34 m2 |
| Wysokość | 7.51 m |
| Min. wymiary działki | 27.73 m / 26.33 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 146.66 m2 |
| Pow. zabudowy | 253.55 m2 |
| Wysokość | 6.7 m |
| Min. wymiary działki | 28.83 m / 26.53 m |
| Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
| Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
| Wysokość | 6.28 m |
| Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |
| Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
| Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
| Wysokość | 6.28 m |
| Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |
| Pow. mieszkalna | 211.2 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.16 m2 |
| Wysokość | 9.68 m |
| Min. wymiary działki | 21 m / 18.64 m |
| Pow. mieszkalna | 105.6 m2 |
| Pow. zabudowy | 82.18 m2 |
| Wysokość | 9.68 m |
| Min. wymiary działki | 13.69 m / 18.64 m |
| Pow. mieszkalna | 146.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 245.73 m2 |
| Wysokość | 6.5 m |
| Min. wymiary działki | 31.79 m / 22.77 m |
| Pow. mieszkalna | 291.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 264.8 m2 |
| Wysokość | 7.1 m |
| Min. wymiary działki | 19.9 m / 28.25 m |
| Pow. mieszkalna | 157.23 m2 |
| Pow. zabudowy | 167.81 m2 |
| Wysokość | 8.5 m |
| Min. wymiary działki | 23.5 m / 22.48 m |
| Pow. mieszkalna | 203.22 m2 |
| Pow. zabudowy | 169.04 m2 |
| Wysokość | 8.95 m |
| Min. wymiary działki | 20.26 m / 22.28 m |
| Pow. mieszkalna | 145.69 m2 |
| Pow. zabudowy | 132.4 m2 |
| Wysokość | 7.1 m |
| Min. wymiary działki | 13.18 m / 28.25 m |
| Pow. mieszkalna | 101.61 m2 |
| Pow. zabudowy | 86.44 m2 |
| Wysokość | 8.95 m |
| Min. wymiary działki | 13.27 m / 21.28 m |
| Pow. mieszkalna | 183.49 m2 |
| Pow. zabudowy | 178.59 m2 |
| Wysokość | 8 m |
| Min. wymiary działki | 21.01 m / 23.69 m |
| Pow. mieszkalna | 306.96 m2 |
| Pow. zabudowy | 246.98 m2 |
| Wysokość | 8.39 m |
| Min. wymiary działki | 27.88 m / 22.24 m |
Poszukujesz idealnego projekt domu dla swojej rodziny, ale nie wiesz, co byłoby dla niej najlepsze? Nasze gotowe projekty domów z różnych kategorii pozwolą Ci wybrać idealne rozwiązanie.
W naszej ofercie znajdziesz między innymi projekty domów na wąską działkę, projekty domów z wjazdem od południa, projekty domów parterowych, piętrowych i z poddaszem użytkowym, w zabudowie bliźniaczej, dwulokalowej oraz szeregowej.
Od najmniejszych i najprostszych w budowie, po te zupełnie innowacyjne, wyróżniające się kubaturą, rozmiarem i zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Zobacz, który z nich wpadnie Ci w oko i skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów adaptacji gotowego projektu na potrzeby konkretnej działki lub zamów u nas gotowy projekt domu, a adaptację zleć lokalnemu projektantowi.