| Pow. mieszkalna | 111.36 m2 |
| Pow. zabudowy | 88.24 m2 |
| Wysokość | 6.93 m |
| Min. wymiary działki | 12.95 m / 22.04 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 156.1 m2 |
| Pow. zabudowy | 128.82 m2 |
| Wysokość | 8.24 m |
| Min. wymiary działki | 21.02 m / 23.72 m |
| Pow. mieszkalna | 110.87 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.12 m2 |
| Wysokość | 5.7 m |
| Min. wymiary działki | 22.73 m / 19.61 m |
| Pow. mieszkalna | 86.67 m2 |
| Pow. zabudowy | 111.94 m2 |
| Wysokość | 6.54 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
| Pow. mieszkalna | 163.95 m2 |
| Pow. zabudowy | 270.16 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 30.27 m / 29.89 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 140.21 m2 |
| Pow. zabudowy | 176.63 m2 |
| Wysokość | 7.82 m |
| Min. wymiary działki | 20.2 m / 23.54 m |
| Pow. mieszkalna | 132.65 m2 |
| Pow. zabudowy | 172.73 m2 |
| Wysokość | 5.97 m |
| Min. wymiary działki | 24.5 m / 20.46 m |
| Pow. mieszkalna | 112.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 169.88 m2 |
| Wysokość | 6.97 m |
| Min. wymiary działki | 19.54 m / 25.99 m |
| Pow. mieszkalna | 105.71 m2 |
| Pow. zabudowy | 141.04 m2 |
| Wysokość | 6.4 m |
| Min. wymiary działki | 23.11 m / 18 m |
| Pow. mieszkalna | 106.12 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.03 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 22.95 m / 17.84 m |
| Pow. mieszkalna | 121.41 m2 |
| Pow. zabudowy | 208.56 m2 |
| Wysokość | 6.1 m |
| Min. wymiary działki | 23.04 m / 18.94 m |
| Pow. mieszkalna | 50.36 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.92 m2 |
| Wysokość | 5.78 m |
| Min. wymiary działki | 16.9 m / 14.3 m |
| Pow. mieszkalna | 51.94 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.96 m2 |
| Wysokość | 5.78 m |
| Min. wymiary działki | 16.9 m / 14.3 m |
| Pow. mieszkalna | 234.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 184.26 m2 |
| Wysokość | 7.86 m |
| Min. wymiary działki | 25.2 m / 20.14 m |
| Pow. mieszkalna | 81.01 m2 |
| Pow. zabudowy | 102.99 m2 |
| Wysokość | 5.65 m |
| Min. wymiary działki | 16.4 m / 19.5 m |
| Pow. mieszkalna | 131.78 m2 |
| Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
| Wysokość | 7.42 m |
| Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |
| Pow. mieszkalna | 117.34 m2 |
| Pow. zabudowy | 110.31 m2 |
| Wysokość | 7.89 m |
| Min. wymiary działki | 19.99 m / 19 m |
| Pow. mieszkalna | 136.68 m2 |
| Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
| Wysokość | 7.42 m |
| Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |
| Pow. mieszkalna | 156.27 m2 |
| Pow. zabudowy | 119.18 m2 |
| Wysokość | 8.39 m |
| Min. wymiary działki | 14.45 m / 25.53 m |
| Pow. mieszkalna | 152.42 m2 |
| Pow. zabudowy | 200.27 m2 |
| Wysokość | 6.04 m |
| Min. wymiary działki | 29.59 m / 20.92 m |
Poszukujesz idealnego projekt domu dla swojej rodziny, ale nie wiesz, co byłoby dla niej najlepsze? Nasze gotowe projekty domów z różnych kategorii pozwolą Ci wybrać idealne rozwiązanie.
W naszej ofercie znajdziesz między innymi projekty domów na wąską działkę, projekty domów z wjazdem od południa, projekty domów parterowych, piętrowych i z poddaszem użytkowym, w zabudowie bliźniaczej, dwulokalowej oraz szeregowej.
Od najmniejszych i najprostszych w budowie, po te zupełnie innowacyjne, wyróżniające się kubaturą, rozmiarem i zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Zobacz, który z nich wpadnie Ci w oko i skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów adaptacji gotowego projektu na potrzeby konkretnej działki lub zamów u nas gotowy projekt domu, a adaptację zleć lokalnemu projektantowi.