Rzuty projektu
Rzut parteru
LOKAL A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 3,39 m2 |
| 2 | holl + schody | 7,35 m2 |
| 3 | kuchnia + salon | 27,26 m2 |
| 4 | WC | 1,90 m2 |
| Pow. użytkowa | 39,90 m2 | |
| 5 | pom. gospodarcze | 3,71 m2 |
| 6 | garaż | 16,43 m2 |
| Pow. razem | 60,04 m2 |
|
LOKAL B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 3,39 m2 |
| 2 | holl + schody | 7,35 m2 |
| 3 | kuchnia + salon | 27,26 m2 |
| 4 | WC | 1,90 m2 |
| Pow. użytkowa | 39,90 m2 | |
| 5 | pom. gospodarcze | 3,71 m2 |
| 6 | garaż | 16,43 m2 |
| Pow. razem | 60,04 m2 |
|
LOKAL A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 3,39 m2 |
| 2 | holl + schody | 7,35 m2 |
| 3 | kuchnia + salon | 27,26 m2 |
| 4 | WC | 1,90 m2 |
| Pow. użytkowa | 39,90 m2 | |
| 5 | pom. gospodarcze | 3,71 m2 |
| 6 | garaż | 16,43 m2 |
| Pow. razem | 60,04 m2 |
|
LOKAL B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 3,39 m2 |
| 2 | holl + schody | 7,35 m2 |
| 3 | kuchnia + salon | 27,26 m2 |
| 4 | WC | 1,90 m2 |
| Pow. użytkowa | 39,90 m2 | |
| 5 | pom. gospodarcze | 3,71 m2 |
| 6 | garaż | 16,43 m2 |
| Pow. razem | 60,04 m2 |
|
Rzut piętra
LOKAL A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 7 | korytarz + schody | 10,65 m2 |
| 8 | sypialnia | 7,66 m2 |
| 9 | sypialnia | 11,75 m2 |
| 10 | łazienka | 7,46 m2 |
| 11 | sypialnia | 11,04 m2 |
| 12 | sypialnia | 11,93 m2 |
| Pow. użytkowa | 60,49 m2 |
|
LOKAL B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 7 | korytarz + schody | 10,65 m2 |
| 8 | sypialnia | 7,66 m2 |
| 9 | sypialnia | 11,75 m2 |
| 10 | łazienka | 7,46 m2 |
| 11 | sypialnia | 11,04 m2 |
| 12 | sypialnia | 11,93 m2 |
| Pow. użytkowa | 60,49 m2 |
|
LOKAL A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 7 | korytarz + schody | 10,65 m2 |
| 8 | sypialnia | 7,66 m2 |
| 9 | sypialnia | 11,75 m2 |
| 10 | łazienka | 7,46 m2 |
| 11 | sypialnia | 11,04 m2 |
| 12 | sypialnia | 11,93 m2 |
| Pow. użytkowa | 60,49 m2 |
|
LOKAL B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
|---|---|---|
| 7 | korytarz + schody | 10,65 m2 |
| 8 | sypialnia | 7,66 m2 |
| 9 | sypialnia | 11,75 m2 |
| 10 | łazienka | 7,46 m2 |
| 11 | sypialnia | 11,04 m2 |
| 12 | sypialnia | 11,93 m2 |
| Pow. użytkowa | 60,49 m2 |
|
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 200.78 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.49 m2 |
| Liczba pokoi | 10 |
| Liczba łazienek | 4 |
| Liczba sypialni | 8 |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Poddasze | brak |
| Wysokość parteru | 2.70 m |
| Dach | płaski |
| Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, szeregowy |
| Pokrycie dachu | papa |
| Kąt nachylenia dachu | 3° |
| Powierzchnia dachu | 131.04 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 324.07 m2 |
| Min. wymiary działki | 18.26 m / 21.26 m |
| Wysokość budynku | 7.18 m |
| Szerokość zabudowy | 12.26 m |
| Długość zabudowy | 13.26 m |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
| Kondygnacje | piętrowy |
| Technologia | murowany |
| Garaż | jednostanowiskowy |
| Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
| Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze |
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka216 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- |
| Tablica budowy | 1,- |
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- |
| Projekt pompy ciepła | 800,- |
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- |
| Projekt ogrzewania podłogowego | 500,- |
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- |
| Kosztorys inwestorski | 550,- |
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- |
Opis projektu
Ka216 to projekt domu bez okien na bocznych elewacjach dostępny w wersji bliźniaczej, dwulokalowej lub szeregowej. Kompaktowa, prosta bryła urozmaicona nieco dyskretnym wykuszem powiększającym przestrzeń jednej z sypialni to zaleta tego projektu. Ka216 to piętrowy projekt domu z garażem jednostanowiskowym, który może być idealnym rozwiązaniem dla rodzin dwupokoleniowych poszukujących odrębnego lokalu z czterema sypialniami dla każdej z nich. Powierzchnia użytkowa dwóch lokali zajmuje 200.78 m2. Na parterze znajduje się garaż z pomieszczeniem gospodarczym i przejściem do strefy mieszkalnej. Z wiatrołapu wchodzi się do ciągu komunikacyjnego z niewielką toaletą i klatką schodową zwieńczonego otwartą kuchnią, jadalnią i salonem połączonym z tarasem. Na piętrze umieszczono cztery sypialnie – po dwie z każdej strony budynku, a także dużą łazienkę w części centralnej kondygnacji. Współczesne wykończenie i duże przeszklenia sprawiają, że to bardzo atrakcyjny projekt domu nowoczesnego dla wielu inwestorów poszukujących czegoś idealnego dla dwóch rodzin na małą działkę.




