Pow. mieszkalna | 207.82 m2 |
Pow. zabudowy | 161.76 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 24.8 m / 18.64 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 103.91 m2 |
Pow. zabudowy | 83.01 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 15.59 m / 18.64 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 213.9 m2 |
Pow. zabudowy | 166.78 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 18.24 m / 21.9 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 106.95 m2 |
Pow. zabudowy | 87.01 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 21.9 m / 12.37 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 200.78 m2 |
Pow. zabudowy | 160.49 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 18.26 m / 21.26 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 100.39 m2 |
Pow. zabudowy | 82.69 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 12.32 m / 21.26 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6699
Pow. mieszkalna | 204.89 m2 |
Pow. zabudowy | 203.54 m2 |
Wysokość | 9.21 m |
Min. wymiary działki | 27.22 m / 20.94 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 227.38 m2 |
Pow. zabudowy | 171.29 m2 |
Wysokość | 8.7 m |
Min. wymiary działki | 19.22 m / 22.63 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 113.69 m2 |
Pow. zabudowy | 88.01 m2 |
Wysokość | 8.7 m |
Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.63 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 248.68 m2 |
Pow. zabudowy | 181.7 m2 |
Wysokość | 8.7 m |
Min. wymiary działki | 19.5 m / 22.63 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 124.34 m2 |
Pow. zabudowy | 93.31 m2 |
Wysokość | 8.7 m |
Min. wymiary działki | 12.92 m / 22.63 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 222.72 m2 |
Pow. zabudowy | 171.02 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 19.52 m / 22.04 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 111.36 m2 |
Pow. zabudowy | 88.24 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 12.95 m / 22.04 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8299
Pow. mieszkalna | 237.09 m2 |
Pow. zabudowy | 182.83 m2 |
Wysokość | 8.36 m |
Min. wymiary działki | 22.44 m / 22 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 201 m2 |
Pow. zabudowy | 157.7 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 21.8 m / 19.5 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
Pow. zabudowy | 82.99 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 14.22 m / 19.5 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 234.24 m2 |
Pow. zabudowy | 185.55 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 21.78 m / 21.44 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 117.12 m2 |
Pow. zabudowy | 95.31 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 14.09 m / 21.44 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7249
Pow. mieszkalna | 209.87 m2 |
Pow. zabudowy | 304.13 m2 |
Wysokość | 6.95 m |
Min. wymiary działki | 30.78 m / 31.13 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 11299
Pow. mieszkalna | 305.76 m2 |
Pow. zabudowy | 205.1 m2 |
Wysokość | 9.39 m |
Min. wymiary działki | 16.9 m / 27.62 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8299
Pow. mieszkalna | 246.64 m2 |
Pow. zabudowy | 247.19 m2 |
Wysokość | 9.15 m |
Min. wymiary działki | 28.4 m / 22.12 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 233.14 m2 |
Pow. zabudowy | 179.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 25.54 m / 19.25 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 116.57 m2 |
Pow. zabudowy | 91.84 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 15.96 m / 19.25 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 206.38 m2 |
Pow. zabudowy | 163.98 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 21.6 m / 20 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 103.19 m2 |
Pow. zabudowy | 84.08 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 13.99 m / 20 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 260.56 m2 |
Pow. zabudowy | 196.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 26 m / 20.5 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 130.28 m2 |
Pow. zabudowy | 98.39 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 13 m / 20.5 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 253.96 m2 |
Pow. zabudowy | 191.78 m2 |
Wysokość | 8.9 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 21.5 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 202.52 m2 |
Pow. zabudowy | 156.42 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 21.44 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 101.26 m2 |
Pow. zabudowy | 78.21 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 12.79 m / 21.44 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 179.08 m2 |
Pow. zabudowy | 135.34 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 17.82 m / 20.1 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 89.54 m2 |
Pow. zabudowy | 69.62 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 12.08 m / 20.1 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 226.4 m2 |
Pow. zabudowy | 172.8 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 22.72 m / 20.88 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 113.32 m2 |
Pow. zabudowy | 86.4 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 14.66 m / 20.88 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 216.12 m2 |
Pow. zabudowy | 162.32 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 19.18 m / 20.88 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 108.06 m2 |
Pow. zabudowy | 81.16 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 12.89 m / 20.88 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 209.19 m2 |
Pow. zabudowy | 232.36 m2 |
Wysokość | 9.2 m |
Min. wymiary działki | 28.8 m / 24.74 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 94.56 m2 |
Pow. zabudowy | 66.68 m2 |
Wysokość | 7.12 m |
Min. wymiary działki | 15.5 m / 16.74 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6699
Pow. mieszkalna | 213.39 m2 |
Pow. zabudowy | 213.66 m2 |
Wysokość | 10.35 m |
Min. wymiary działki | 26.9 m / 25.3 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 231.68 m2 |
Pow. zabudowy | 186.6 m2 |
Wysokość | 8.76 m |
Min. wymiary działki | 22.98 m / 20.88 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 115.84 m2 |
Pow. zabudowy | 93.17 m2 |
Wysokość | 8.76 m |
Min. wymiary działki | 14.48 m / 20.88 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 235.96 m2 |
Pow. zabudowy | 184.96 m2 |
Wysokość | 9.21 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 23.1 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 117.98 m2 |
Pow. zabudowy | 92.48 m2 |
Wysokość | 9.03 m |
Min. wymiary działki | 12.86 m / 23.1 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 215.98 m2 |
Pow. zabudowy | 171.21 m2 |
Wysokość | 8.58 m |
Min. wymiary działki | 19.46 m / 22.2 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 107.99 m2 |
Pow. zabudowy | 86.26 m2 |
Wysokość | 8.58 m |
Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.2 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 211.2 m2 |
Pow. zabudowy | 160.16 m2 |
Wysokość | 9.68 m |
Min. wymiary działki | 21 m / 18.64 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4749
Pow. mieszkalna | 105.6 m2 |
Pow. zabudowy | 82.18 m2 |
Wysokość | 9.68 m |
Min. wymiary działki | 13.69 m / 18.64 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6449
Pow. mieszkalna | 151.96 m2 |
Pow. zabudowy | 164.11 m2 |
Wysokość | 8.5 m |
Min. wymiary działki | 23.5 m / 22.48 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |