Rzuty projektu
Rzut parteru
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 3,76 m2 | 3,76 m2 |
2 | WC | 1,67 m2 | 1,67 m2 |
3 | korytarz | 6,17 m2 | 7,86 m2 |
4 | salon + kuchnia | 31,98 m2 | 32,60 m2 |
Pow. | mieszkalna | 43,58 m2 | 45,89 m2 |
5 | pom. gospodarcze | 3,54 m2 | 3,54 m2 |
6 | garaż | 16,80 m2 | 16,80 m2 |
Pow. | użytkowa | 63,92 m2 | 66,23 m2 |
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 3,76 m2 | 3,76 m2 |
2 | WC | 1,67 m2 | 1,67 m2 |
3 | korytarz | 6,17 m2 | 7,86 m2 |
4 | salon + kuchnia | 31,98 m2 | 32,60 m2 |
Pow. | mieszkalna | 43,58 m2 | 45,89 m2 |
5 | pom. gospodarcze | 3,54 m2 | 3,54 m2 |
6 | garaż | 16,80 m2 | 16,80 m2 |
Pow. | użytkowa | 63,92 m2 | 66,23 m2 |
Rzut piętra
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
7 | korytarz + schody | 11,17 m2 |
8 | łazienka | 7,08 m2 |
9 | sypialnia | 12,03 m2 |
10 | sypialnia | 11,90 m2 |
11 | sypialnia | 13,47 m2 |
12 | sypialnia | 7,72 m2 |
Pow. | mieszkalna | 63,37 m2 |
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
7 | korytarz + schody | 11,17 m2 |
8 | łazienka | 7,08 m2 |
9 | sypialnia | 12,03 m2 |
10 | sypialnia | 11,90 m2 |
11 | sypialnia | 13,47 m2 |
12 | sypialnia | 7,72 m2 |
Pow. | mieszkalna | 63,37 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 106.95 m2 |
Pow. zabudowy | 87.01 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Liczba łazienek | 2 |
Liczba sypialni | 3 |
Ogrzewanie | gazowe |
Poddasze | brak |
Wysokość parteru | 2.71 m |
Wysokość piętra | 2.71 m |
Dach | płaski |
Rodzaj zabudowy | wolnostojący |
Pokrycie dachu | papa |
Kąt nachylenia dachu | 3° |
Powierzchnia dachu | 66.75 m2 |
Powierzchnia całkowita | 174.02 m2 |
Min. wymiary działki | 21.9 m / 12.37 m |
Wysokość budynku | 7.23 m |
Szerokość zabudowy | 14.50 m |
Długość zabudowy | 6.37 m |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Garaż | jednostanowiskowy |
Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
od 226 353 zł netto - stan surowy zamknięty
od 440 288 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
____
Data opracowania: I kw. 2023
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka227 S ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasWarianty projektu
Dodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Projekt pompy ciepła | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 500,- |
Opis projektu
Ka227 S – nowoczesny projekt domu piętrowego z możliwością zbliźniaczenia. Doskonale sprawdzi się jako projekt domu na wąską działkę, ponieważ minimalne wymiary działki potrzebne do jego wybudowania to 12.37 m x 21.90 m. Powierzchnia mieszkalna wynosząca 106.95 m2 to wystarczający metraż dla rodziny cztero-, a nawet pięcioosobowej. Drzwi frontowe sąsiadują z bramą wjazdową do garażu wysuniętego nieco poza obrys budynku, co pozwoliło stworzyć nad nimi niewielki balkon dla jednego z pomieszczeń górnej kondygnacji – gabinetu lub dodatkowej sypialni. Ten projekt domu z dachem płaskim w technologii murowanej idealnie wpisuje się w koncepcję modernistycznego budownictwa, głównie dzięki dużym przeszkleniom. Na parterze w ciągu komunikacyjnym znajduje się WC, klatka schodowa oraz pomieszczenie gospodarcze, zaś na tyłach przestronny salon z jadalnią i otwartą kuchnią, a także wyjście na taras. Na piętrze znalazło się miejsce dla trzech sypialni, gabinetu i dużej wspólnej łazienki. Ze względu na rozmieszczenie okien w przedniej i tylnej części, a także specyficzny układ pomieszczeń, ten projekt domu z garażem jednostanowiskowym świetnie sprawdzi się na działkach skierowanych względem drogi dojazdowej w kierunku północnym.
CENY PROJEKTÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ:
Ka227 SZEREG (3 segmenty) 14 330 zł
Ka227 SZEREG (4 segmenty) 19 107 zł
Ka227 SZEREG (5 segmentów) 22 689 zł
Ka227 SZEREG (6 segmentów) 27 227 zł