Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 226.18 m2 |
Pow. zabudowy | 170.35 m2 |
Wysokość | 7.3 m |
Min. wymiary działki | 22.56 m / 19.7 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 105.07 m2 |
Pow. zabudowy | 133.4 m2 |
Wysokość | 6.12 m |
Min. wymiary działki | 21.26 m / 18.56 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 91.49 m2 |
Pow. zabudowy | 148.43 m2 |
Wysokość | 6.15 m |
Min. wymiary działki | 22.85 m / 20.15 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
Pow. mieszkalna | 248.68 m2 |
Pow. zabudowy | 181.7 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 19.5 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 124.34 m2 |
Pow. zabudowy | 93.31 m2 |
Wysokość | 9.26 m |
Min. wymiary działki | 12.92 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 115.51 m2 |
Pow. zabudowy | 172.59 m2 |
Wysokość | 6.34 m |
Min. wymiary działki | 23.81 m / 22.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 201 m2 |
Pow. zabudowy | 157.7 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 21.8 m / 19.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
Pow. zabudowy | 82.99 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 14.22 m / 19.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
Pow. mieszkalna | 161.78 m2 |
Pow. zabudowy | 257.65 m2 |
Wysokość | 6.44 m |
Min. wymiary działki | 26.22 m / 26.52 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.97 m2 |
Pow. zabudowy | 232.05 m2 |
Wysokość | 6.16 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 26.92 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8299
Pow. mieszkalna | 246.64 m2 |
Pow. zabudowy | 247.19 m2 |
Wysokość | 9.15 m |
Min. wymiary działki | 28.4 m / 22.12 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 216.12 m2 |
Pow. zabudowy | 162.32 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 19.18 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 108.62 m2 |
Pow. zabudowy | 81.16 m2 |
Wysokość | 7.15 m |
Min. wymiary działki | 12.88 m / 20.88 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 136.82 m2 |
Pow. zabudowy | 97.63 m2 |
Wysokość | 8.99 m |
Min. wymiary działki | 21.24 m / 16.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
Pow. mieszkalna | 101.24 m2 |
Pow. zabudowy | 152.49 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 19.4 m / 22.86 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 83.64 m2 |
Pow. zabudowy | 135.49 m2 |
Wysokość | 6.14 m |
Min. wymiary działki | 21.05 m / 20.14 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 147.62 m2 |
Pow. zabudowy | 243.29 m2 |
Wysokość | 7.29 m |
Min. wymiary działki | 21.85 m / 30.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 82.59 m2 |
Pow. zabudowy | 83.82 m2 |
Wysokość | 7.79 m |
Min. wymiary działki | 19.3 m / 15.6 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 143.42 m2 |
Pow. zabudowy | 146.13 m2 |
Wysokość | 9.39 m |
Min. wymiary działki | 21.06 m / 21.26 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5099
Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
Wysokość | 6.28 m |
Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |