Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 138.14 m2 |
Pow. zabudowy | 135.45 m2 |
Wysokość | 7.93 m |
Min. wymiary działki | 15.68 m / 24.8 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 116.33 m2 |
Pow. zabudowy | 96.85 m2 |
Wysokość | 7 m |
Min. wymiary działki | 14.45 m / 23.54 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 84.2 m2 |
Pow. zabudowy | 108.54 m2 |
Wysokość | 6.21 m |
Min. wymiary działki | 22.8 m / 17.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
Wysokość | 5.72 m |
Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 114.32 m2 |
Pow. zabudowy | 118.39 m2 |
Wysokość | 6.68 m |
Min. wymiary działki | 24.5 m / 16 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 99.82 m2 |
Pow. zabudowy | 127.72 m2 |
Wysokość | 6.01 m |
Min. wymiary działki | 20.1 m / 18.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 132.44 m2 |
Pow. zabudowy | 198.78 m2 |
Wysokość | 4.34 m |
Min. wymiary działki | 22.62 m / 25.77 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 81.68 m2 |
Pow. zabudowy | 108.93 m2 |
Wysokość | 6.27 m |
Min. wymiary działki | 20.7 m / 16.44 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 154.9 m2 |
Pow. zabudowy | 258.66 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 21.72 m / 31.23 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
Pow. mieszkalna | 222.72 m2 |
Pow. zabudowy | 171.02 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 19.52 m / 22.04 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 111.36 m2 |
Pow. zabudowy | 88.24 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 12.95 m / 22.04 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4399
Pow. mieszkalna | 86.67 m2 |
Pow. zabudowy | 111.94 m2 |
Wysokość | 6.54 m |
Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 132.65 m2 |
Pow. zabudowy | 172.73 m2 |
Wysokość | 5.97 m |
Min. wymiary działki | 24.5 m / 20.46 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
Pow. mieszkalna | 117.34 m2 |
Pow. zabudowy | 110.31 m2 |
Wysokość | 7.89 m |
Min. wymiary działki | 19.99 m / 19 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
Pow. mieszkalna | 43.52 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.64 m |
Min. wymiary działki | 16 m / 13 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
Pow. mieszkalna | 54.38 m2 |
Pow. zabudowy | 46.1 m2 |
Wysokość | 7.05 m |
Min. wymiary działki | 16.22 m / 13.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3449
Pow. mieszkalna | 41.41 m2 |
Pow. zabudowy | 38.13 m2 |
Wysokość | 6.39 m |
Min. wymiary działki | 13.5 m / 14.39 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2449
Pow. mieszkalna | 41.77 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.21 m |
Min. wymiary działki | 13.29 m / 14.04 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2299
Pow. mieszkalna | 42.45 m2 |
Pow. zabudowy | 35 m2 |
Wysokość | 6.64 m |
Min. wymiary działki | 15.12 m / 12 m |