Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 90.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 112.04 m2 |
| Wysokość | 6.84 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 86.68 m2 |
| Pow. zabudowy | 116.84 m2 |
| Wysokość | 5.56 m |
| Min. wymiary działki | 22.65 m / 17.8 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 86.92 m2 |
| Pow. zabudowy | 112.05 m2 |
| Wysokość | 6.34 m |
| Min. wymiary działki | 22.9 m / 16.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 150.06 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
| Pow. mieszkalna | 96.54 m2 |
| Pow. zabudowy | 78.15 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 12.75 m / 20.46 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 108.47 m2 |
| Pow. zabudowy | 125.37 m2 |
| Wysokość | 7.15 m |
| Min. wymiary działki | 22.84 m / 16.86 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 113.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 196.95 m2 |
| Wysokość | 6.64 m |
| Min. wymiary działki | 18.8 m / 30.7 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
| Pow. mieszkalna | 132.44 m2 |
| Pow. zabudowy | 198.78 m2 |
| Wysokość | 4.34 m |
| Min. wymiary działki | 22.62 m / 25.77 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 128.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 203.56 m2 |
| Wysokość | 6.9 m |
| Min. wymiary działki | 28.8 m / 18.93 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4599
| Pow. mieszkalna | 69.86 m2 |
| Pow. zabudowy | 100.27 m2 |
| Wysokość | 4.06 m |
| Min. wymiary działki | 16.53 m / 20.9 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
| Pow. mieszkalna | 248.68 m2 |
| Pow. zabudowy | 181.7 m2 |
| Wysokość | 9.26 m |
| Min. wymiary działki | 19.5 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 124.34 m2 |
| Pow. zabudowy | 93.31 m2 |
| Wysokość | 9.26 m |
| Min. wymiary działki | 12.92 m / 22.63 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 112.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 169.88 m2 |
| Wysokość | 6.97 m |
| Min. wymiary działki | 19.54 m / 25.99 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8199
| Pow. mieszkalna | 234.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 184.26 m2 |
| Wysokość | 7.86 m |
| Min. wymiary działki | 25.2 m / 20.14 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 117.34 m2 |
| Pow. zabudowy | 110.31 m2 |
| Wysokość | 7.89 m |
| Min. wymiary działki | 19.99 m / 19 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 115.51 m2 |
| Pow. zabudowy | 172.59 m2 |
| Wysokość | 6.34 m |
| Min. wymiary działki | 23.81 m / 22.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 201 m2 |
| Pow. zabudowy | 157.7 m2 |
| Wysokość | 7.05 m |
| Min. wymiary działki | 21.8 m / 19.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4499
| Pow. mieszkalna | 100.5 m2 |
| Pow. zabudowy | 82.99 m2 |
| Wysokość | 7.05 m |
| Min. wymiary działki | 14.22 m / 19.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7499
| Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
| Pow. zabudowy | 343.75 m2 |
| Wysokość | 4.15 m |
| Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
| Pow. mieszkalna | 146.97 m2 |
| Pow. zabudowy | 232.05 m2 |
| Wysokość | 6.16 m |
| Min. wymiary działki | 24 m / 26.92 m |