Pow. mieszkalna | 128.73 m2 |
Pow. zabudowy | 151.64 m2 |
Wysokość | 6.19 m |
Min. wymiary działki | 23.96 m / 18.1 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 132.44 m2 |
Pow. zabudowy | 198.78 m2 |
Wysokość | 4.34 m |
Min. wymiary działki | 22.62 m / 25.77 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 207.82 m2 |
Pow. zabudowy | 161.76 m2 |
Wysokość | 8.61 m |
Min. wymiary działki | 24.8 m / 18.64 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 213.9 m2 |
Pow. zabudowy | 166.78 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 18.24 m / 21.9 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 128.9 m2 |
Pow. zabudowy | 203.56 m2 |
Wysokość | 6.9 m |
Min. wymiary działki | 28.8 m / 18.93 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 200.78 m2 |
Pow. zabudowy | 160.49 m2 |
Wysokość | 7.18 m |
Min. wymiary działki | 18.26 m / 21.26 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6699
Pow. mieszkalna | 204.89 m2 |
Pow. zabudowy | 203.54 m2 |
Wysokość | 9.21 m |
Min. wymiary działki | 27.22 m / 20.94 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 154.9 m2 |
Pow. zabudowy | 258.66 m2 |
Wysokość | 8.04 m |
Min. wymiary działki | 21.72 m / 31.23 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 227.38 m2 |
Pow. zabudowy | 171.29 m2 |
Wysokość | 8.7 m |
Min. wymiary działki | 19.22 m / 22.63 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 248.68 m2 |
Pow. zabudowy | 181.7 m2 |
Wysokość | 8.7 m |
Min. wymiary działki | 19.5 m / 22.63 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 124.34 m2 |
Pow. zabudowy | 93.31 m2 |
Wysokość | 8.7 m |
Min. wymiary działki | 12.92 m / 22.63 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 222.72 m2 |
Pow. zabudowy | 171.02 m2 |
Wysokość | 6.93 m |
Min. wymiary działki | 19.52 m / 22.04 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 156.1 m2 |
Pow. zabudowy | 128.82 m2 |
Wysokość | 8.24 m |
Min. wymiary działki | 21.02 m / 23.72 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7499
Pow. mieszkalna | 163.95 m2 |
Pow. zabudowy | 270.16 m2 |
Wysokość | 6.35 m |
Min. wymiary działki | 30.27 m / 29.89 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 140.21 m2 |
Pow. zabudowy | 176.63 m2 |
Wysokość | 7.82 m |
Min. wymiary działki | 20.2 m / 23.54 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 121.41 m2 |
Pow. zabudowy | 208.56 m2 |
Wysokość | 6.1 m |
Min. wymiary działki | 23.04 m / 18.94 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 234.06 m2 |
Pow. zabudowy | 184.26 m2 |
Wysokość | 7.86 m |
Min. wymiary działki | 25.2 m / 20.14 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 170.32 m2 |
Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
Wysokość | 7.42 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 136.68 m2 |
Pow. zabudowy | 212.27 m2 |
Wysokość | 7.42 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 24.4 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8299
Pow. mieszkalna | 237.09 m2 |
Pow. zabudowy | 182.83 m2 |
Wysokość | 8.36 m |
Min. wymiary działki | 22.44 m / 22 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 152.83 m2 |
Pow. zabudowy | 239.43 m2 |
Wysokość | 6.52 m |
Min. wymiary działki | 25.08 m / 28.74 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 201 m2 |
Pow. zabudowy | 157.7 m2 |
Wysokość | 7.23 m |
Min. wymiary działki | 21.8 m / 19.5 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7499
Pow. mieszkalna | 229.29 m2 |
Pow. zabudowy | 343.75 m2 |
Wysokość | 4.15 m |
Min. wymiary działki | 35.68 m / 24.37 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 234.24 m2 |
Pow. zabudowy | 185.55 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 21.78 m / 21.44 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 145.98 m2 |
Pow. zabudowy | 233.94 m2 |
Wysokość | 4.34 m |
Min. wymiary działki | 25.86 m / 26.76 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7249
Pow. mieszkalna | 209.87 m2 |
Pow. zabudowy | 304.13 m2 |
Wysokość | 6.95 m |
Min. wymiary działki | 30.78 m / 31.13 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
Pow. mieszkalna | 161.78 m2 |
Pow. zabudowy | 257.65 m2 |
Wysokość | 6.44 m |
Min. wymiary działki | 26.22 m / 26.52 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5749
Pow. mieszkalna | 140.2 m2 |
Pow. zabudowy | 218.74 m2 |
Wysokość | 6.06 m |
Min. wymiary działki | 24.65 m / 26.85 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 11299
Pow. mieszkalna | 305.76 m2 |
Pow. zabudowy | 205.1 m2 |
Wysokość | 9.39 m |
Min. wymiary działki | 16.9 m / 27.62 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
Pow. mieszkalna | 216.81 m2 |
Pow. zabudowy | 353.4 m2 |
Wysokość | 5.08 m |
Min. wymiary działki | 32.25 m / 29.73 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.97 m2 |
Pow. zabudowy | 232.05 m2 |
Wysokość | 6.16 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 26.92 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 123.8 m2 |
Pow. zabudowy | 211.3 m2 |
Wysokość | 7.51 m |
Min. wymiary działki | 27.9 m / 20.79 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8299
Pow. mieszkalna | 246.64 m2 |
Pow. zabudowy | 247.19 m2 |
Wysokość | 9.15 m |
Min. wymiary działki | 28.4 m / 22.12 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 233.14 m2 |
Pow. zabudowy | 179.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 25.54 m / 19.25 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 206.38 m2 |
Pow. zabudowy | 163.98 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 21.6 m / 20 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 260.56 m2 |
Pow. zabudowy | 196.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 26 m / 20.5 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 130.28 m2 |
Pow. zabudowy | 98.39 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 13 m / 20.5 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 253.96 m2 |
Pow. zabudowy | 191.78 m2 |
Wysokość | 8.9 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 21.5 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
Pow. mieszkalna | 231.05 m2 |
Pow. zabudowy | 357.02 m2 |
Wysokość | 5.98 m |
Min. wymiary działki | 37.23 m / 26.36 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 202.52 m2 |
Pow. zabudowy | 156.42 m2 |
Wysokość | 7.17 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 21.44 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 179.08 m2 |
Pow. zabudowy | 135.34 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 17.82 m / 20.1 m |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
Pow. mieszkalna | 145.87 m2 |
Pow. zabudowy | 160.87 m2 |
Wysokość | 8.33 m |
Min. wymiary działki | 16.6 m / 32.07 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
Pow. mieszkalna | 186.16 m2 |
Pow. zabudowy | 146.92 m2 |
Wysokość | 8.15 m |
Min. wymiary działki | 23.98 m / 17.2 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
Pow. mieszkalna | 181.62 m2 |
Pow. zabudowy | 236.95 m2 |
Wysokość | 5.55 m |
Min. wymiary działki | 30.86 m / 22.97 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 182.54 m2 |
Pow. zabudowy | 132.56 m2 |
Wysokość | 9.31 m |
Min. wymiary działki | 17.2 m / 22.3 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Pow. mieszkalna | 297.82 m2 |
Pow. zabudowy | 256.18 m2 |
Wysokość | 8.64 m |
Min. wymiary działki | 32 m / 19.62 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
Pow. mieszkalna | 135.18 m2 |
Pow. zabudowy | 137.3 m2 |
Wysokość | 9.14 m |
Min. wymiary działki | 20.76 m / 19.97 m |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
Pow. mieszkalna | 229.34 m2 |
Pow. zabudowy | 353.66 m2 |
Wysokość | 6.55 m |
Min. wymiary działki | 32.29 m / 28.88 m |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |