Rzuty projektu
Rzut parteru
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 4,33 m2 | 4,33 m2 |
| 2 | łazienka | 3,87 m2 | 3,14 m2 |
| 3 | korytarz + schody | 5,28 m2 | 5,28 m2 |
| 4 | kuchnia | 7,49 m2 | 7,49 m2 |
| 5 | salon | 28,69 m2 | 26,98 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 49,66 m2 | 47,22 m2 |
| 6 | pom. gospodarcze | 6,12 m2 | 6,12 m2 |
| Pow. | użytkowa | 55,78 m2 | 53,34 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 4,33 m2 | 4,33 m2 |
| 2 | łazienka | 3,87 m2 | 3,14 m2 |
| 3 | korytarz + schody | 5,28 m2 | 5,28 m2 |
| 4 | kuchnia | 7,49 m2 | 7,49 m2 |
| 5 | salon | 28,69 m2 | 26,98 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 49,66 m2 | 47,22 m2 |
| 6 | pom. gospodarcze | 6,12 m2 | 6,12 m2 |
| Pow. | użytkowa | 55,78 m2 | 53,34 m2 |
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 4,33 m2 | 4,33 m2 |
| 2 | łazienka | 3,87 m2 | 3,14 m2 |
| 3 | korytarz + schody | 5,28 m2 | 5,28 m2 |
| 4 | kuchnia | 7,49 m2 | 7,49 m2 |
| 5 | salon | 28,69 m2 | 26,98 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 49,66 m2 | 47,22 m2 |
| 6 | pom. gospodarcze | 6,12 m2 | 6,12 m2 |
| Pow. | użytkowa | 55,78 m2 | 53,34 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 4,33 m2 | 4,33 m2 |
| 2 | łazienka | 3,87 m2 | 3,14 m2 |
| 3 | korytarz + schody | 5,28 m2 | 5,28 m2 |
| 4 | kuchnia | 7,49 m2 | 7,49 m2 |
| 5 | salon | 28,69 m2 | 26,98 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 49,66 m2 | 47,22 m2 |
| 6 | pom. gospodarcze | 6,12 m2 | 6,12 m2 |
| Pow. | użytkowa | 55,78 m2 | 53,34 m2 |
Rzut piętra
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 7 | korytarz + schody | 5,34 m2 |
| 8 | sypialnia | 11,59 m2 |
| 9 | sypialnia | 14,84 m2 |
| 10 | łazienka | 8,46 m2 |
| 11 | sypialnia | 14,92 m2 |
| 12 | gabinet | 6,20 m2 |
| 13 | garderoba | 4,52 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 65,87 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 7 | korytarz + schody | 5,34 m2 |
| 8 | sypialnia | 11,59 m2 |
| 9 | sypialnia | 14,84 m2 |
| 10 | łazienka | 8,46 m2 |
| 11 | sypialnia | 14,92 m2 |
| 12 | gabinet | 6,20 m2 |
| 13 | garderoba | 4,52 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 65,87 m2 |
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 7 | korytarz + schody | 5,34 m2 |
| 8 | sypialnia | 11,59 m2 |
| 9 | sypialnia | 14,84 m2 |
| 10 | łazienka | 8,46 m2 |
| 11 | sypialnia | 14,92 m2 |
| 12 | gabinet | 6,20 m2 |
| 13 | garderoba | 4,52 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 65,87 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 7 | korytarz + schody | 5,34 m2 |
| 8 | sypialnia | 11,59 m2 |
| 9 | sypialnia | 14,84 m2 |
| 10 | łazienka | 8,46 m2 |
| 11 | sypialnia | 14,92 m2 |
| 12 | gabinet | 6,20 m2 |
| 13 | garderoba | 4,52 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 65,87 m2 |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 226.18 m2 |
| Pow. zabudowy | 170.35 m2 |
| Liczba pokoi | 8 |
| Liczba łazienek | 4 |
| Liczba sypialni | 6 |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Poddasze | brak |
| Wysokość parteru | 2.71 m |
| Wysokość piętra | 2.71 m |
| Dach | płaski |
| Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy |
| Pokrycie dachu | papa |
| Kąt nachylenia dachu | 3° |
| Powierzchnia dachu | 143.00 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 306.63 m2 |
| Min. wymiary działki | 22.56 m / 19.7 m |
| Wysokość budynku | 7.3 m |
| Szerokość zabudowy | 14.56 m |
| Długość zabudowy | 11.70 m |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
| Kondygnacje | piętrowy |
| Technologia | murowany |
| Garaż | bez garażu |
| Instalacje | elektryczne, sanitarne, C.O |
| Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
| Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze, gabinet, garderoba |
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka262 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- |
| Tablica budowy | 1,- |
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- |
| Projekt pompy ciepła | 800,- |
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- |
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- |
| Kosztorys inwestorski | 550,- |
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- |
Opis projektu
Ka262 to projekt domu dwulokalowego w nowoczesnym stylu. Charakteryzuje go niezwykle ergonomiczna bryła z nawisem, wpływająca na powiększenie powierzchni mieszkalnej górnej kondygnacji. To oryginalny projekt domu dwulokalowego, który z pewnością przypadnie do gustu dwóm rodzinom 2+2. Całość ma powierzchnię mieszkalną wynoszącą 226.18 m2 z następującym układem funkcjonalnym każdego z lokali: na parterze znajduje się wiatrołap z bezpośrednim przejściem do pomieszczenia gospodarczego, a w dalszej części ciągu komunikacyjnego łazienka. Centralną część domu stanowi przestronny salon z wyjściem na częściowo zadaszony taras, jadalnią oraz otwartą kuchnią i klatką schodową prowadzącą na piętro. Tam od strony tarasu znajduje się duża sypialnia połączona z gabinetem i garderobą, zaś od strony frontowej – dwie mniejsze. Pośrodku korytarza umieszczono łazienkę. W budynku uwzględniono pompę ciepła oraz wentylację grawitacyjną. Jest to projekt domu piętrowego bez garażu, idealny na niewielkie działki miejskie i podmiejskie, z dachem płaskim – świetnie wpisujący się w koncepcję współczesnych osiedli mieszkaniowych, a zatem doskonały dla deweloperów.




