| Pow. mieszkalna | 145.98 m2 |
| Pow. zabudowy | 233.94 m2 |
| Wysokość | 4.34 m |
| Min. wymiary działki | 25.86 m / 26.76 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7249
| Pow. mieszkalna | 209.87 m2 |
| Pow. zabudowy | 304.13 m2 |
| Wysokość | 6.95 m |
| Min. wymiary działki | 30.78 m / 31.13 m |
| Pow. mieszkalna | 161.78 m2 |
| Pow. zabudowy | 257.65 m2 |
| Wysokość | 6.44 m |
| Min. wymiary działki | 26.22 m / 26.52 m |
| Pow. mieszkalna | 140.2 m2 |
| Pow. zabudowy | 218.74 m2 |
| Wysokość | 6.06 m |
| Min. wymiary działki | 24.65 m / 26.85 m |
| Pow. mieszkalna | 305.76 m2 |
| Pow. zabudowy | 205.1 m2 |
| Wysokość | 9.39 m |
| Min. wymiary działki | 16.9 m / 27.62 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6799
| Pow. mieszkalna | 216.81 m2 |
| Pow. zabudowy | 353.4 m2 |
| Wysokość | 5.08 m |
| Min. wymiary działki | 32.25 m / 29.73 m |
| Pow. mieszkalna | 146.97 m2 |
| Pow. zabudowy | 232.05 m2 |
| Wysokość | 6.16 m |
| Min. wymiary działki | 24 m / 26.92 m |
| Pow. mieszkalna | 123.8 m2 |
| Pow. zabudowy | 211.3 m2 |
| Wysokość | 7.51 m |
| Min. wymiary działki | 27.9 m / 20.79 m |
| Pow. mieszkalna | 246.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 247.19 m2 |
| Wysokość | 9.15 m |
| Min. wymiary działki | 28.4 m / 22.12 m |
| Pow. mieszkalna | 233.14 m2 |
| Pow. zabudowy | 179.78 m2 |
| Wysokość | 9 m |
| Min. wymiary działki | 25.54 m / 19.25 m |
| Pow. mieszkalna | 206.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 163.98 m2 |
| Wysokość | 9 m |
| Min. wymiary działki | 21.6 m / 20 m |
| Pow. mieszkalna | 253.96 m2 |
| Pow. zabudowy | 191.78 m2 |
| Wysokość | 8.9 m |
| Min. wymiary działki | 24 m / 21.5 m |
| Pow. mieszkalna | 260.56 m2 |
| Pow. zabudowy | 196.78 m2 |
| Wysokość | 9 m |
| Min. wymiary działki | 26 m / 20.5 m |
| Pow. mieszkalna | 130.28 m2 |
| Pow. zabudowy | 98.39 m2 |
| Wysokość | 9 m |
| Min. wymiary działki | 13 m / 20.5 m |
| Pow. mieszkalna | 231.05 m2 |
| Pow. zabudowy | 357.02 m2 |
| Wysokość | 5.98 m |
| Min. wymiary działki | 37.23 m / 26.36 m |
| Pow. mieszkalna | 198.12 m2 |
| Pow. zabudowy | 159 m2 |
| Wysokość | 7.17 m |
| Min. wymiary działki | 19.24 m / 20.24 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7949
| Pow. mieszkalna | 179.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.34 m2 |
| Wysokość | 7.09 m |
| Min. wymiary działki | 17.82 m / 20.1 m |
| Pow. mieszkalna | 145.66 m2 |
| Pow. zabudowy | 167.51 m2 |
| Wysokość | 8.33 m |
| Min. wymiary działki | 16.8 m / 29.87 m |
| Pow. mieszkalna | 186.16 m2 |
| Pow. zabudowy | 146.92 m2 |
| Wysokość | 8.15 m |
| Min. wymiary działki | 23.98 m / 17.2 m |
| Pow. mieszkalna | 181.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 243.23 m2 |
| Wysokość | 5.55 m |
| Min. wymiary działki | 30.86 m / 22.97 m |