Rzuty projektu
Rzut parteru
 
                                    
                                                                            LOKAL A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. mieszkalna | 
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 2,60 m2 | 
| 3 | salon+kuchnia | 36,49 m2 | 
| 4 | korytarz+schody | 8,08 m2 | 
| 6 | łazienka | 2,83 m2 | 
| 7 | spiżarnia | 1,08 m2 | 
| Pow. mieszkalna | 51,08 m2 | |
| 2 | garaż | 18,09 m2 | 
| 5 | kotłownia | 2,60 m2 | 
| Pow. parteru | 71,79 m2 | |
LOKAL B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. mieszkalna | 
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 2,60 m2 | 
| 3 | salon+kuchnia | 36,49 m2 | 
| 4 | korytarz+schody | 8,08 m2 | 
| 6 | łazienka | 2,83 m2 | 
| 7 | spiżarnia | 1,08 m2 | 
| Pow. mieszkalna | 51,08 m2 | |
| 2 | garaż | 18,09 m2 | 
| 5 | kotłownia | 2,60 m2 | 
| Pow. parteru | 71,79 m2 | |
LOKAL A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. mieszkalna | 
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 2,60 m2 | 
| 3 | salon+kuchnia | 36,49 m2 | 
| 4 | korytarz+schody | 8,08 m2 | 
| 6 | łazienka | 2,83 m2 | 
| 7 | spiżarnia | 1,08 m2 | 
| Pow. mieszkalna | 51,08 m2 | |
| 2 | garaż | 18,09 m2 | 
| 5 | kotłownia | 2,60 m2 | 
| Pow. parteru | 71,79 m2 | |
LOKAL B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. mieszkalna | 
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 2,60 m2 | 
| 3 | salon+kuchnia | 36,49 m2 | 
| 4 | korytarz+schody | 8,08 m2 | 
| 6 | łazienka | 2,83 m2 | 
| 7 | spiżarnia | 1,08 m2 | 
| Pow. mieszkalna | 51,08 m2 | |
| 2 | garaż | 18,09 m2 | 
| 5 | kotłownia | 2,60 m2 | 
| Pow. parteru | 71,79 m2 | |
Rzut piętra
 
                                    
                                                                            LOKAL A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. mieszkalna | Pow. podłogi | 
|---|---|---|---|
| 8 | łazienka | 6,59 m2 | 10,85 m2 | 
| 9 | sypialnia | 14,35 m2 | 14,35 m2 | 
| 10 | sypialnia | 16,75 m2 | 17,15 m2 | 
| 11 | korytarz | 7,96 m2 | 7,96 m2 | 
| 12 | sypialnia | 15,01 m2 | 15,50 m2 | 
| 13 | garderoba | 5,29 m2 | 5,29 m2 | 
| Pow. piętra | 65,95 m2 | 71,10 m2 | |
LOKAL B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. mieszkalna | Pow. podłogi | 
|---|---|---|---|
| 8 | łazienka | 6,59 m2 | 10,85 m2 | 
| 9 | sypialnia | 14,35 m2 | 14,35 m2 | 
| 10 | sypialnia | 16,75 m2 | 17,15 m2 | 
| 11 | korytarz | 7,96 m2 | 7,96 m2 | 
| 12 | sypialnia | 15,01 m2 | 15,50 m2 | 
| 13 | garderoba | 5,29 m2 | 5,29 m2 | 
| Pow. piętra | 65,95 m2 | 71,10 m2 | |
LOKAL A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. mieszkalna | Pow. podłogi | 
|---|---|---|---|
| 8 | łazienka | 6,59 m2 | 10,85 m2 | 
| 9 | sypialnia | 14,35 m2 | 14,35 m2 | 
| 10 | sypialnia | 16,75 m2 | 17,15 m2 | 
| 11 | korytarz | 7,96 m2 | 7,96 m2 | 
| 12 | sypialnia | 15,01 m2 | 15,50 m2 | 
| 13 | garderoba | 5,29 m2 | 5,29 m2 | 
| Pow. piętra | 65,95 m2 | 71,10 m2 | |
LOKAL B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. mieszkalna | Pow. podłogi | 
|---|---|---|---|
| 8 | łazienka | 6,59 m2 | 10,85 m2 | 
| 9 | sypialnia | 14,35 m2 | 14,35 m2 | 
| 10 | sypialnia | 16,75 m2 | 17,15 m2 | 
| 11 | korytarz | 7,96 m2 | 7,96 m2 | 
| 12 | sypialnia | 15,01 m2 | 15,50 m2 | 
| 13 | garderoba | 5,29 m2 | 5,29 m2 | 
| Pow. piętra | 65,95 m2 | 71,10 m2 | |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 234.06 m2 | 
| Pow. zabudowy | 184.26 m2 | 
| Liczba pokoi | 8 | 
| Liczba łazienek | 4 | 
| Liczba sypialni | 6 | 
| Ogrzewanie | gazowe | 
| Poddasze | użytkowe | 
| Wysokość parteru | 2.71 m | 
| Dach | dwuspadowy | 
| Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, dwurodzinny | 
| Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka | 
| Kąt nachylenia dachu | 30° / 5° | 
| Powierzchnia dachu | 200.07 m2 | 
| Powierzchnia całkowita | 367.27 m2 | 
| Min. wymiary działki | 25.2 m / 20.14 m | 
| Wysokość budynku | 7.86 m | 
| Szerokość zabudowy | 17.20 m | 
| Długość zabudowy | 11.34 m | 
| Wysokość ścianki kolankowej | 123.00 cm | 
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie | 
| Kondygnacje | parterowy z poddaszem | 
| Technologia | murowany | 
| Garaż | jednostanowiskowy | 
| Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O | 
| Dodatkowe informacje | kotłownia | 
Rzut sytuacyjny
 
                            zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka180 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- | 
| Tablica budowy | 1,- | 
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- | 
| Projekt pompy ciepła | 800,- | 
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- | 
| Projekt ogrzewania podłogowego | 500,- | 
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- | 
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- | 
| Kosztorys inwestorski | 550,- | 
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- | 
Opis projektu
                                Ka180 to wyjątkowy projekt domu w zabudowie bliźniaczej utrzymany w stylu nowoczesnym. Jego cechą charakterystyczną jest dach dwuspadowy, nachylony pod kątem 30 stopni z efektownymi lukarnami. Frontową część budynku wzbogacono podcieniem, który podkreśla nowoczesny wygląd domu oraz osłania wejście główne wraz z garażem. Doskonały dopływ światła słonecznego do wnętrza, zapewnią duże przeszklenia w tylnej części domu. Powierzchnia mieszkalna całego domu zajmuje 234.06 m2. Ka180 to projekt domu z jednostanowiskowym garażem dla każdego lokalu. Na parterze znajduje się wiatrołap, łazienka z przejściem do kotłowni, garaż oraz przestronny salon połączony z otwartą kuchnią, jadalnią i wyjściem na taras. Dodatkowo wolne miejsce pod schodami  wykorzystano na spiżarnię. Na poddaszu mieszczą się trzy sypialnie, duża łazienka oraz wygodna garderoba przypisana do głównej sypialni. To dom niezwykle funkcjonalny i stylowy.
                            
                         
                    
 
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    



