Rzuty projektu
Rzut parteru
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 9,00 m2 |
| 2 | korytarz | 11,35 m2 |
| 3 | łazienka | 6,14 m2 |
| 4 | pralnia | 5,08 m2 |
| 5 | garderoba | 6,19 m2 |
| 6 | łazienka | 7,26 m2 |
| 7 | sypialnia | 15,37 m2 |
| 8 | sypialnia | 12,62 m2 |
| 9 | sypialnia | 12,67 m2 |
| 10 | kuchnia + jadalnia + salon | 59,63 m2 |
| 11 | spiżarnia | 3,77 m2 |
| 12 | garderoba | 3,34 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 152,42 m2 |
| 13 | pom. gospodarcze | 6,37 m2 |
| Pow. | użytkowa | 158,79 m2 |
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 9,00 m2 |
| 2 | korytarz | 11,35 m2 |
| 3 | łazienka | 6,14 m2 |
| 4 | pralnia | 5,08 m2 |
| 5 | garderoba | 6,19 m2 |
| 6 | łazienka | 7,26 m2 |
| 7 | sypialnia | 15,37 m2 |
| 8 | sypialnia | 12,62 m2 |
| 9 | sypialnia | 12,67 m2 |
| 10 | kuchnia + jadalnia + salon | 59,63 m2 |
| 11 | spiżarnia | 3,77 m2 |
| 12 | garderoba | 3,34 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 152,42 m2 |
| 13 | pom. gospodarcze | 6,37 m2 |
| Pow. | użytkowa | 158,79 m2 |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 152.42 m2 |
| Pow. zabudowy | 200.27 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba łazienek | 2 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Poddasze | strych |
| Wysokość parteru | 2.70 m |
| Wysokość poddasza | 1.81 m |
| Dach | dwuspadowy |
| Rodzaj zabudowy | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
| Kąt nachylenia dachu | 35° / 2° |
| Powierzchnia dachu | 242.64 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 200.27 m2 |
| Min. wymiary działki | 29.59 m / 20.92 m |
| Wysokość budynku | 6.04 m |
| Szerokość zabudowy | 22.59 m |
| Długość zabudowy | 13.60 m |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
| Kondygnacje | parterowy |
| Technologia | murowany |
| Garaż | bez garażu |
| Instalacje | elektryczne, sanitarne, C.O |
| Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
| Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze, garderoba, spiżarnia, pralnia, wysoki sufit |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
od 449 517 zł netto - stan surowy zamknięty
od 882 261 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
____
Data opracowania: I kw. 2025
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka165 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- |
| Tablica budowy | 1,- |
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- |
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- |
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- |
| Kosztorys inwestorski | 550,- |
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- |
Opis projektu
Ka165 to nowoczesny projekt domu parterowego w technologii murowanej. W rzucie ma on kształt litery L, czego efektem jest niezwykle funkcjonalny rozkład. Budynek kryty jest dwuspadowym dachem i posiada charakterystyczny wąski łącznik pomiędzy dwiema strefami. Znajduje się w nim wiatrołap osłonięty ścianami budynku z dwóch stron. Po prawej stronie od wejścia usytuowano przestronną strefę dzienną z otwartą kuchnią, jadalnią i wyjściem na taras, który znajduje się z tyłu i rozciąga się aż do końca strefy nocnej. Za kuchnią znalazło się również miejsce dla pomieszczenia gospodarczego, spiżarni oraz garderoby. Ten wyjątkowy projekt domu z trzema sypialniami posiada aż dwie łazienki – jedna z nich przynależy do sypialni, zaś druga znajduje się w sąsiedztwie wiatrołapu. W budynku uwzględniono także pralnię, umieszczoną obok garderoby wspólnej dla wszystkich domowników. Ten wyjątkowy projekt domu w stylu nowoczesnym ma aż 152.48 m2 powierzchni mieszkalnej – jest zatem idealny do realizacji na potrzeby trzy- lub czteroosobowej rodziny. Wysokie okna wspaniale doświetlą wnętrze i optycznie podwyższają budynek. Jako ogrzewanie zaplanowano w nim pompę ciepła, a dodatkowo mieszkańcy będą mieć do dyspozycji strych na poddaszu.
Wysokość w strefie dziennej w najwyższym punkcie: 4,10 m




