Rzuty projektu
Rzut parteru
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 4,83 m2 | 4,83 m2 |
| 2 | korytarz | 7,77 m2 | 7,77 m2 |
| 3 | WC | 2,97 m2 | 2,97 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 33,16 m2 | 33,16 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 48,73 m2 | 48,73 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 2,66 m2 | 4,00 m2 |
| 6 | garaż | 17,01 m2 | 17,01 m2 |
| Pow. | użytkowa | 68,40 m2 | 69,74 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 4,83 m2 | 4,83 m2 |
| 2 | korytarz | 7,77 m2 | 7,77 m2 |
| 3 | WC | 2,97 m2 | 2,97 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 33,16 m2 | 33,16 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 48,73 m2 | 48,73 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 2,66 m2 | 4,00 m2 |
| 6 | garaż | 17,01 m2 | 17,01 m2 |
| Pow. | użytkowa | 68,40 m2 | 69,74 m2 |
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 4,83 m2 | 4,83 m2 |
| 2 | korytarz | 7,77 m2 | 7,77 m2 |
| 3 | WC | 2,97 m2 | 2,97 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 33,16 m2 | 33,16 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 48,73 m2 | 48,73 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 2,66 m2 | 4,00 m2 |
| 6 | garaż | 17,01 m2 | 17,01 m2 |
| Pow. | użytkowa | 68,40 m2 | 69,74 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 4,83 m2 | 4,83 m2 |
| 2 | korytarz | 7,77 m2 | 7,77 m2 |
| 3 | WC | 2,97 m2 | 2,97 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 33,16 m2 | 33,16 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 48,73 m2 | 48,73 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 2,66 m2 | 4,00 m2 |
| 6 | garaż | 17,01 m2 | 17,01 m2 |
| Pow. | użytkowa | 68,40 m2 | 69,74 m2 |
Rzut piętra
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 7 | korytarz | 13,23 m2 | 13,23 m2 |
| 8 | sypialnia | 12,91 m2 | 12,91 m2 |
| 9 | sypialnia | 10,10 m2 | 10,10 m2 |
| 10 | łazienka | 5,84 m2 | 5,84 m2 |
| 11 | sypialnia | 11,16 m2 | 11,16 m2 |
| 12 | sypialnia | 13,20 m2 | 13,20 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 66,44 m2 | 66,44 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 7 | korytarz | 13,23 m2 | 13,23 m2 |
| 8 | sypialnia | 12,91 m2 | 12,91 m2 |
| 9 | sypialnia | 10,10 m2 | 10,10 m2 |
| 10 | łazienka | 5,84 m2 | 5,84 m2 |
| 11 | sypialnia | 11,16 m2 | 11,16 m2 |
| 12 | sypialnia | 13,20 m2 | 13,20 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 66,44 m2 | 66,44 m2 |
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 7 | korytarz | 13,23 m2 | 13,23 m2 |
| 8 | sypialnia | 12,91 m2 | 12,91 m2 |
| 9 | sypialnia | 10,10 m2 | 10,10 m2 |
| 10 | łazienka | 5,84 m2 | 5,84 m2 |
| 11 | sypialnia | 11,16 m2 | 11,16 m2 |
| 12 | sypialnia | 13,20 m2 | 13,20 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 66,44 m2 | 66,44 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 7 | korytarz | 13,23 m2 | 13,23 m2 |
| 8 | sypialnia | 12,91 m2 | 12,91 m2 |
| 9 | sypialnia | 10,10 m2 | 10,10 m2 |
| 10 | łazienka | 5,84 m2 | 5,84 m2 |
| 11 | sypialnia | 11,16 m2 | 11,16 m2 |
| 12 | sypialnia | 13,20 m2 | 13,20 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 66,44 m2 | 66,44 m2 |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 230.34 m2 |
| Pow. zabudowy | 170.57 m2 |
| Liczba pokoi | 10 |
| Liczba łazienek | 4 |
| Liczba sypialni | 8 |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Wysokość parteru | 2.70 m |
| Wysokość piętra | 2.60 m |
| Dach | wielospadowy |
| Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, dwurodzinny, całoroczny |
| Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
| Kąt nachylenia dachu | 25° |
| Powierzchnia dachu | 223.40 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 336.32 m2 |
| Min. wymiary działki | 16.88 m / 27.55 m |
| Wysokość budynku | 8.77 m |
| Szerokość zabudowy | 10.88 m |
| Długość zabudowy | 18.05 m |
| Powierzchnia. tarasu | 45.60 m2 |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
| Kondygnacje | piętrowy |
| Technologia | murowany |
| Garaż | jednostanowiskowy |
| Instalacje | elektryczne, sanitarne, C.O |
| Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
| Dodatkowe informacje | kominek, pomieszczenie gospodarcze |
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka284 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- |
| Tablica budowy | 1,- |
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- |
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- |
| Projekt ogrzewania gazowego | 600,- |
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- |
| Kosztorys inwestorski | 550,- |
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- |
Opis projektu
Projekt Ka284 to nowoczesny dom w zabudowie dwulokalowej/bliźniaczej, idealny dla dwóch rodzin. Budynek o powierzchni mieszkalnej 230,34 m² oferuje dwa komfortowe i niezależne lokale, każdy z własnym garażem, pomieszczeniem gospodarczym oraz dużą strefą dzienną i nocną. To funkcjonalny projekt dla inwestorów ceniących wygodę.
Każdy z lokali wyróżnia się przemyślanym układem pomieszczeń. Na parterze znajduje się przestronny salon z kuchnią, mała łazienka, wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze i garaż jednostanowiskowy. Na piętrze zaplanowano cztery sypialnie oraz dużą łazienkę, co zapewnia komfort użytkowania domownikom.
Dom można wybudować na mniejszej, wąskiej działce o minimalnych wymiarach 16.88 m x 27.55 m. Taras o powierzchni 45,60 m² i duże przeszklenia w salonie pozwalają na pełne wykorzystanie naturalnego światła.
Projekt Ka284 to idealny wybór dla inwestorów poszukujących funkcjonalnego, ekonomicznego i eleganckiego domu dwulokalowego/bliźniaczego.




