Rzuty projektu
Rzut parteru
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 5,85 m2 | 5,85 m2 |
2 | WC | 1,71 m2 | 2,10 m2 |
3 | korytarz + schody | 2,11 m2 | 2,11 m2 |
4 | salon + kuchnia | 31,80 m2 | 33,71 m2 |
Pow. | mieszkalna | 41,47 m2 | 43,77 m2 |
5 | garaż | 16,21 m2 | 16,21 m2 |
Pow. | użytkowa | 57,68 m2 | 59,98 m2 |
LOKAL B
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 5,85 m2 | 5,85 m2 |
2 | WC | 1,71 m2 | 2,10 m2 |
3 | korytarz + schody | 2,11 m2 | 2,11 m2 |
4 | salon + kuchnia | 31,80 m2 | 33,71 m2 |
Pow. | mieszkalna | 41,47 m2 | 43,77 m2 |
5 | garaż | 16,21 m2 | 16,21 m2 |
Pow. | użytkowa | 57,68 m2 | 59,98 m2 |
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 5,85 m2 | 5,85 m2 |
2 | WC | 1,71 m2 | 2,10 m2 |
3 | korytarz + schody | 2,11 m2 | 2,11 m2 |
4 | salon + kuchnia | 31,80 m2 | 33,71 m2 |
Pow. | mieszkalna | 41,47 m2 | 43,77 m2 |
5 | garaż | 16,21 m2 | 16,21 m2 |
Pow. | użytkowa | 57,68 m2 | 59,98 m2 |
LOKAL B
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 5,85 m2 | 5,85 m2 |
2 | WC | 1,71 m2 | 2,10 m2 |
3 | korytarz + schody | 2,11 m2 | 2,11 m2 |
4 | salon + kuchnia | 31,80 m2 | 33,71 m2 |
Pow. | mieszkalna | 41,47 m2 | 43,77 m2 |
5 | garaż | 16,21 m2 | 16,21 m2 |
Pow. | użytkowa | 57,68 m2 | 59,98 m2 |
Rzut piętra
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
6 | korytarz + schody | 7,83 m2 |
7 | łazienka | 5,36 m2 |
8 | sypialnia | 10,75 m2 |
9 | sypialnia | 8,46 m2 |
10 | sypialnia | 14,37 m2 |
11 | sypialnia | 8,30 m2 |
Pow. | mieszkalna | 55,07 m2 |
LOKAL B
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
6 | korytarz + schody | 7,83 m2 |
7 | łazienka | 5,36 m2 |
8 | sypialnia | 10,75 m2 |
9 | sypialnia | 8,46 m2 |
10 | sypialnia | 14,37 m2 |
11 | sypialnia | 8,30 m2 |
Pow. | mieszkalna | 55,07 m2 |
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
6 | korytarz + schody | 7,83 m2 |
7 | łazienka | 5,36 m2 |
8 | sypialnia | 10,75 m2 |
9 | sypialnia | 8,46 m2 |
10 | sypialnia | 14,37 m2 |
11 | sypialnia | 8,30 m2 |
Pow. | mieszkalna | 55,07 m2 |
LOKAL B
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
6 | korytarz + schody | 7,83 m2 |
7 | łazienka | 5,36 m2 |
8 | sypialnia | 10,75 m2 |
9 | sypialnia | 8,46 m2 |
10 | sypialnia | 14,37 m2 |
11 | sypialnia | 8,30 m2 |
Pow. | mieszkalna | 55,07 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 193.08 m2 |
Pow. zabudowy | 150.06 m2 |
Liczba pokoi | 10 |
Liczba łazienek | 4 |
Liczba sypialni | 8 |
Ogrzewanie | pompa ciepła |
Poddasze | brak |
Wysokość parteru | 2.71 m |
Wysokość piętra | 2.71 m |
Dach | płaski |
Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, szeregowy |
Pokrycie dachu | papa |
Kąt nachylenia dachu | 3° |
Powierzchnia dachu | 114.80 m2 |
Powierzchnia całkowita | 300.12 m2 |
Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Wysokość budynku | 7.23 m |
Szerokość zabudowy | 13.00 m |
Długość zabudowy | 12.46 m |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Garaż | jednostanowiskowy |
Instalacje | elektryczne, sanitarne, C.O |
Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
Dodatkowe informacje | kominek |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
od 203 439 zł netto - stan surowy zamknięty
od 413 052 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
____
Data opracowania: III kw. 2023
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka265 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 500,- |
Opis projektu
Ka265 to wyjątkowy piętrowy projekt domu dwulokalowego lub w zabudowie bliźniaczej, w technologii murowanej. To idealna propozycja dla deweloperów, ale także inwestorów prywatnych, którzy poszukują komfortowego miejsca do życia dla dwóch rodzin. Ten projekt domu z dachem płaskim ma 112,75 m2 powierzchni użytkowej dla każdego z mieszkań, ale świetnie sprawdzi się w przypadku rodzin 2+2, lub nawet 2+3 ze względu na trzy oddzielne sypialnie na piętrze, a także dodatkowy gabinet, który również można przekształcić w kolejną z nich. Odrębna łazienka na piętrze dodaje wnętrzu funkcjonalności. Projekt domu z garażem jednostanowiskowym na parterze ma otwartą kuchnię z aneksem jadalnym oraz salon, który wraz z wyjściem na taras stanowi wygodną strefę wypoczynkową. Wejście do domu znajduje się w niewielkim podcieniu, które dodatkowo chroni wnętrze przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Na dole tuż przy wiatrołapie znajduje się mała toaleta. W budynku zaprojektowano ogrzewanie pompą ciepła, klimatyczny kominek, a także wentylację grawitacyjną. Dzięki kompaktowym wymiarom ten projekt domu w zabudowie bliźniaczej/dwulokalowej idealnie nadaje się do realizacji na niewielkiej działce.
Ka265 SZEREG (6 segmentów) 25 540 zł