Rzuty projektu
Rzut parteru
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 3,76 m2 | 3,76 m2 |
2 | WC | 1,67 m2 | 1,67 m2 |
3 | korytarz | 6,17 m2 | 7,86 m2 |
4 | salon + kuchnia | 31,98 m2 | 32,60 m2 |
Pow. | mieszkalna | 43,58 m2 | 45,89 m2 |
5 | pom. gospodarcze | 3,54 m2 | 3,54 m2 |
6 | garaż | 16,80 m2 | 16,80 m2 |
Pow. | użytkowa | 63,92 m2 | 66,23 m2 |
LOKAL B
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 3,76 m2 | 3,76 m2 |
2 | WC | 1,67 m2 | 1,67 m2 |
3 | korytarz | 6,17 m2 | 7,86 m2 |
4 | salon + kuchnia | 31,98 m2 | 32,60 m2 |
Pow. | mieszkalna | 43,58 m2 | 45,89 m2 |
5 | pom. gospodarcze | 3,54 m2 | 3,54 m2 |
6 | garaż | 16,80 m2 | 16,80 m2 |
Pow. | użytkowa | 63,92 m2 | 66,23 m2 |
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 3,76 m2 | 3,76 m2 |
2 | WC | 1,67 m2 | 1,67 m2 |
3 | korytarz | 6,17 m2 | 7,86 m2 |
4 | salon + kuchnia | 31,98 m2 | 32,60 m2 |
Pow. | mieszkalna | 43,58 m2 | 45,89 m2 |
5 | pom. gospodarcze | 3,54 m2 | 3,54 m2 |
6 | garaż | 16,80 m2 | 16,80 m2 |
Pow. | użytkowa | 63,92 m2 | 66,23 m2 |
LOKAL B
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 3,76 m2 | 3,76 m2 |
2 | WC | 1,67 m2 | 1,67 m2 |
3 | korytarz | 6,17 m2 | 7,86 m2 |
4 | salon + kuchnia | 31,98 m2 | 32,60 m2 |
Pow. | mieszkalna | 43,58 m2 | 45,89 m2 |
5 | pom. gospodarcze | 3,54 m2 | 3,54 m2 |
6 | garaż | 16,80 m2 | 16,80 m2 |
Pow. | użytkowa | 63,92 m2 | 66,23 m2 |
Rzut piętra
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
7 | korytarz + schody | 11,17 m2 |
8 | łazienka | 7,08 m2 |
9 | sypialnia | 12,03 m2 |
10 | sypialnia | 11,90 m2 |
11 | sypialnia | 13,47 m2 |
12 | sypialnia | 7,72 m2 |
Pow. | mieszkalna | 63,37 m2 |
LOKAL B
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
7 | korytarz + schody | 11,17 m2 |
8 | łazienka | 7,08 m2 |
9 | sypialnia | 12,03 m2 |
10 | sypialnia | 11,90 m2 |
11 | sypialnia | 13,47 m2 |
12 | sypialnia | 7,72 m2 |
Pow. | mieszkalna | 63,37 m2 |
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
7 | korytarz + schody | 11,17 m2 |
8 | łazienka | 7,08 m2 |
9 | sypialnia | 12,03 m2 |
10 | sypialnia | 11,90 m2 |
11 | sypialnia | 13,47 m2 |
12 | sypialnia | 7,72 m2 |
Pow. | mieszkalna | 63,37 m2 |
LOKAL B
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
7 | korytarz + schody | 11,17 m2 |
8 | łazienka | 7,08 m2 |
9 | sypialnia | 12,03 m2 |
10 | sypialnia | 11,90 m2 |
11 | sypialnia | 13,47 m2 |
12 | sypialnia | 7,72 m2 |
Pow. | mieszkalna | 63,37 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 213.9 m2 |
Pow. zabudowy | 166.78 m2 |
Liczba pokoi | 10 |
Liczba łazienek | 4 |
Liczba sypialni | 6 |
Ogrzewanie | gazowe |
Poddasze | brak |
Wysokość parteru | 2.71 m |
Wysokość piętra | 2.71 m |
Dach | płaski |
Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, szeregowy, dwurodzinny |
Pokrycie dachu | papa |
Kąt nachylenia dachu | 3° |
Powierzchnia dachu | 133.50 m2 |
Powierzchnia całkowita | 333.56 m2 |
Min. wymiary działki | 18.24 m / 21.9 m |
Wysokość budynku | 7.23 m |
Szerokość zabudowy | 12.24 m |
Długość zabudowy | 14.50 m |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Garaż | jednostanowiskowy |
Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze, gabinet |
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka227 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasWarianty projektu
Dodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Projekt pompy ciepła | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Projekt ogrzewania podłogowego | 350,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 500,- |
Opis projektu
Ka227 to unikatowy projekt domu dwurodzinnego w nowoczesnym stylu , w technologii murowanej. Klasyczny piętrowy moduł z garażem jednostanowiskowym w każdym segmencie spełni oczekiwania cztero-, a nawet pięcioosobowej rodziny. Ten projekt domu z dachem płaskim jest idealnym wyborem dla deweloperów oraz inwestorów, którzy poszukują domu na niewielką działkę. Drzwi frontowe zaprojektowano w praktycznym podcieniu, który powstał dzięki lekko wysuniętemu garażowi. Takie rozwiązanie pozwoliło też na wydzielenie niewielkiego balkonu nad wejściem do domu, który dostępny jest z gabinetu. W ciągu komunikacyjnym parteru umieszczono niewielką toaletę oraz pomieszczenie gospodarcze. Tył domu zaaranżowano na strefę dzienną – przestronny salon z jadalnią i otwarta kuchnia z wyjściem na taras. Na górnej kondygnacji oprócz trzech sypialni i gabinetu znajduje się duża łazienka. Wysokie okna w każdym z dwóch lokali zapewniają maksymalne nasłonecznienie wnętrz i dodają budynkowi o łącznej powierzchni mieszkalnej 213.9 m2 przestronności.
Ka227 SZEREG (6 segmentów) 27 227 zł