Rzuty projektu
Rzut parteru
LOKAL A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 5,77 m2 |
2 | łazienka | 3,87 m2 |
3 | korytarz | 4,04 m2 |
4 | salon + kuchnia | 36,77 m2 |
Pow. użytkowa | 50,45 m2 | |
5 | pom. gospodarcze | 3,54 m2 |
6 | garaż | 17,05 m2 |
Pow. razem | 71,04 m2 |
LOKAL B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 5,77 m2 |
2 | łazienka | 3,87 m2 |
3 | korytarz | 4,04 m2 |
4 | salon + kuchnia | 36,77 m2 |
Pow. użytkowa | 50,45 m2 | |
5 | pom. gospodarcze | 3,54 m2 |
6 | garaż | 17,05 m2 |
Pow. razem | 71,04 m2 |
LOKAL A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 5,77 m2 |
2 | łazienka | 3,87 m2 |
3 | korytarz | 4,04 m2 |
4 | salon + kuchnia | 36,77 m2 |
Pow. użytkowa | 50,45 m2 | |
5 | pom. gospodarcze | 3,54 m2 |
6 | garaż | 17,05 m2 |
Pow. razem | 71,04 m2 |
LOKAL B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 5,77 m2 |
2 | łazienka | 3,87 m2 |
3 | korytarz | 4,04 m2 |
4 | salon + kuchnia | 36,77 m2 |
Pow. użytkowa | 50,45 m2 | |
5 | pom. gospodarcze | 3,54 m2 |
6 | garaż | 17,05 m2 |
Pow. razem | 71,04 m2 |
Rzut piętra
LOKAL A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
7 | korytarz + schody | 13,59 m2 |
8 | łazienka | 5,07 m2 |
9 | garderoba | 3,55 m2 |
10 | sypialnia | 12,54 m2 |
11 | sypialnia | 13,03 m2 |
12 | sypialnia | 13,73 m2 |
13 | sypialnia | 12,38 m2 |
Pow. użytkowa | 73,89 m2 |
LOKAL B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
7 | korytarz + schody | 13,59 m2 |
8 | łazienka | 5,07 m2 |
9 | garderoba | 3,55 m2 |
10 | sypialnia | 12,54 m2 |
11 | sypialnia | 13,03 m2 |
12 | sypialnia | 13,73 m2 |
13 | sypialnia | 12,38 m2 |
Pow. użytkowa | 73,89 m2 |
LOKAL A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
7 | korytarz + schody | 13,59 m2 |
8 | łazienka | 5,07 m2 |
9 | garderoba | 3,55 m2 |
10 | sypialnia | 12,54 m2 |
11 | sypialnia | 13,03 m2 |
12 | sypialnia | 13,73 m2 |
13 | sypialnia | 12,38 m2 |
Pow. użytkowa | 73,89 m2 |
LOKAL B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
7 | korytarz + schody | 13,59 m2 |
8 | łazienka | 5,07 m2 |
9 | garderoba | 3,55 m2 |
10 | sypialnia | 12,54 m2 |
11 | sypialnia | 13,03 m2 |
12 | sypialnia | 13,73 m2 |
13 | sypialnia | 12,38 m2 |
Pow. użytkowa | 73,89 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 248.68 m2 |
Pow. zabudowy | 181.7 m2 |
Liczba pokoi | 10 |
Liczba łazienek | 4 |
Liczba sypialni | 8 |
Ogrzewanie | gazowe |
Poddasze | brak |
Wysokość parteru | 2.71 m |
Dach | dwuspadowy |
Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, szeregowy |
Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
Kąt nachylenia dachu | 22° |
Powierzchnia dachu | 185.22 m2 |
Powierzchnia całkowita | 363.39 m2 |
Min. wymiary działki | 19.5 m / 22.63 m |
Wysokość budynku | 9.26 m |
Szerokość zabudowy | 13.50 m |
Długość zabudowy | 14.50 m |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Garaż | jednostanowiskowy |
Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze |
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka207 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasWarianty projektu
Dodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Projekt pompy ciepła | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Projekt ogrzewania podłogowego | 350,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 500,- |
Opis projektu
Ka207 to wyjątkowy projekt domu z dachem dwuspadowym, dostępny w wersji bliźniaczej, szeregowej lub dwulokalowej. Stanowi idealny wybór dla inwestorów planujących budowę nowoczesnych osiedli domów wielorodzinnych lub dla osób prywatnych poszukujących ciekawego sposobu na zamieszkanie wraz z najbliższymi, jednak w oddzielnych domach gwarantujących prywatność. Ten projekt domu piętrowego ma powierzchnię użytkową wynoszącą 248.68 m2, co daje dwa średniej wielkości lokale mieszkalne. Prosta bryła, w którą wkomponowany został garaż jednostanowiskowy ułatwia aranżację domu według własnych potrzeb. W każdym lokalu parter to przestronna strefa dzienna z otwartą kuchnią, jadalnią, salonem i wyjściem na taras, a także ciąg komunikacyjny z wiatrołapem, łazienką i pomieszczeniem gospodarczym. Na piętrze znajdują się aż cztery sypialnie, garderoba i łazienka. Duże okna zapewniają dobry dostęp do światła słonecznego dla wszystkich głównych pomieszczeń w domu.