| Pow. mieszkalna | 122.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.08 m2 |
| Wysokość | 6.46 m |
| Min. wymiary działki | 25 m / 19.2 m |
| Pow. mieszkalna | 90.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 112.04 m2 |
| Wysokość | 6.84 m |
| Min. wymiary działki | 19.68 m / 17.3 m |
| Pow. mieszkalna | 49.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.99 m2 |
| Wysokość | 6.7 m |
| Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.55 m |
| Pow. mieszkalna | 53.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.95 m2 |
| Wysokość | 5.72 m |
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 52.04 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.97 m2 |
| Wysokość | 5.72 m |
| Min. wymiary działki | 17.15 m / 15.5 m |
| Pow. mieszkalna | 87.64 m2 |
| Pow. zabudowy | 116.44 m2 |
| Wysokość | 4.19 m |
| Min. wymiary działki | 17.95 m / 21.08 m |
| Pow. mieszkalna | 86.68 m2 |
| Pow. zabudowy | 116.84 m2 |
| Wysokość | 5.56 m |
| Min. wymiary działki | 22.65 m / 17.8 m |
| Pow. mieszkalna | 189.34 m2 |
| Pow. zabudowy | 176.24 m2 |
| Wysokość | 7.24 m |
| Min. wymiary działki | 24.8 m / 20.49 m |
| Pow. mieszkalna | 138.14 m2 |
| Pow. zabudowy | 135.45 m2 |
| Wysokość | 7.93 m |
| Min. wymiary działki | 15.68 m / 24.8 m |
| Pow. mieszkalna | 117.68 m2 |
| Pow. zabudowy | 190.71 m2 |
| Wysokość | 6.65 m |
| Min. wymiary działki | 25.31 m / 20.1 m |
| Pow. mieszkalna | 109.73 m2 |
| Pow. zabudowy | 171.08 m2 |
| Wysokość | 6 m |
| Min. wymiary działki | 26 m / 18.5 m |
| Pow. mieszkalna | 109.21 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.21 m2 |
| Wysokość | 5.66 m |
| Min. wymiary działki | 23.44 m / 17.8 m |
| Pow. mieszkalna | 91.55 m2 |
| Pow. zabudowy | 70 m2 |
| Wysokość | 7.83 m |
| Min. wymiary działki | 18.62 m / 15.31 m |
| Pow. mieszkalna | 97.96 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.51 m2 |
| Wysokość | 7.83 m |
| Min. wymiary działki | 18.56 m / 15.31 m |
| Pow. mieszkalna | 122.79 m2 |
| Pow. zabudowy | 103.55 m2 |
| Wysokość | 8.84 m |
| Min. wymiary działki | 14.35 m / 23.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 116.33 m2 |
| Pow. zabudowy | 96.85 m2 |
| Wysokość | 7 m |
| Min. wymiary działki | 14.45 m / 23.54 m |
| Pow. mieszkalna | 86.92 m2 |
| Pow. zabudowy | 112.05 m2 |
| Wysokość | 6.34 m |
| Min. wymiary działki | 22.9 m / 16.3 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5999
| Pow. mieszkalna | 142.11 m2 |
| Pow. zabudowy | 177.33 m2 |
| Wysokość | 6.33 m |
| Min. wymiary działki | 23.28 m / 30.21 m |
| Pow. mieszkalna | 49.93 m2 |
| Pow. zabudowy | 69.99 m2 |
| Wysokość | 6.7 m |
| Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.55 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9199
| Pow. mieszkalna | 193.08 m2 |
| Pow. zabudowy | 149.84 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 19 m / 20.46 m |
Poszukujesz idealnego projekt domu dla swojej rodziny, ale nie wiesz, co byłoby dla niej najlepsze? Nasze gotowe projekty domów z różnych kategorii pozwolą Ci wybrać idealne rozwiązanie.
W naszej ofercie znajdziesz między innymi projekty domów na wąską działkę, projekty domów z wjazdem od południa, projekty domów parterowych, piętrowych i z poddaszem użytkowym, w zabudowie bliźniaczej, dwulokalowej oraz szeregowej.
Od najmniejszych i najprostszych w budowie, po te zupełnie innowacyjne, wyróżniające się kubaturą, rozmiarem i zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Zobacz, który z nich wpadnie Ci w oko i skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów adaptacji gotowego projektu na potrzeby konkretnej działki lub zamów u nas gotowy projekt domu, a adaptację zleć lokalnemu projektantowi.