Pow. mieszkalna | 152.34 m2 |
Pow. zabudowy | 233.18 m2 |
Wysokość | 7.09 m |
Min. wymiary działki | 26.34 m / 23.46 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8699
Pow. mieszkalna | 235.96 m2 |
Pow. zabudowy | 184.96 m2 |
Wysokość | 9.21 m |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 23.1 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 117.98 m2 |
Pow. zabudowy | 92.48 m2 |
Wysokość | 9.03 m |
Min. wymiary działki | 12.86 m / 23.1 m |
Pow. mieszkalna | 215.98 m2 |
Pow. zabudowy | 171.21 m2 |
Wysokość | 8.58 m |
Min. wymiary działki | 19.46 m / 22.2 m |
Pow. mieszkalna | 107.99 m2 |
Pow. zabudowy | 86.26 m2 |
Wysokość | 8.58 m |
Min. wymiary działki | 12.78 m / 22.2 m |
Pow. mieszkalna | 83.64 m2 |
Pow. zabudowy | 135.49 m2 |
Wysokość | 6.14 m |
Min. wymiary działki | 21.05 m / 20.14 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 121.61 m2 |
Pow. zabudowy | 189.18 m2 |
Wysokość | 6.63 m |
Min. wymiary działki | 18 m / 28 m |
Pow. mieszkalna | 147.62 m2 |
Pow. zabudowy | 243.29 m2 |
Wysokość | 7.29 m |
Min. wymiary działki | 21.85 m / 30.5 m |
Pow. mieszkalna | 86.53 m2 |
Pow. zabudowy | 81.42 m2 |
Wysokość | 7.97 m |
Min. wymiary działki | 18.35 m / 15.05 m |
Pow. mieszkalna | 145.71 m2 |
Pow. zabudowy | 133.07 m2 |
Wysokość | 8.96 m |
Min. wymiary działki | 22.17 m / 19.44 m |
Pow. mieszkalna | 105.63 m2 |
Pow. zabudowy | 136.8 m2 |
Wysokość | 6.69 m |
Min. wymiary działki | 19.42 m / 22.43 m |
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Pow. mieszkalna | 109.94 m2 |
Pow. zabudowy | 168.6 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.84 m |
Pow. mieszkalna | 113.41 m2 |
Pow. zabudowy | 168.68 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 23.33 m / 19.85 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4149
Pow. mieszkalna | 103.09 m2 |
Pow. zabudowy | 137.17 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 20.94 m / 19.84 m |
Pow. mieszkalna | 106.67 m2 |
Pow. zabudowy | 137.16 m2 |
Wysokość | 6.84 m |
Min. wymiary działki | 20.94 m / 19.85 m |
Pow. mieszkalna | 165.01 m2 |
Pow. zabudowy | 150.04 m2 |
Wysokość | 7.65 m |
Min. wymiary działki | 23.72 m / 18.73 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.2 m2 |
Pow. zabudowy | 160.32 m2 |
Wysokość | 8.08 m |
Min. wymiary działki | 22.45 m / 23.75 m |
Pow. mieszkalna | 214.59 m2 |
Pow. zabudowy | 328.01 m2 |
Wysokość | 7.63 m |
Min. wymiary działki | 27.75 m / 31.32 m |
Poszukujesz idealnego projekt domu dla swojej rodziny, ale nie wiesz, co byłoby dla niej najlepsze? Nasze gotowe projekty domów z różnych kategorii pozwolą Ci wybrać idealne rozwiązanie.
W naszej ofercie znajdziesz między innymi projekty domów na wąską działkę, projekty domów z wjazdem od południa, projekty domów parterowych, piętrowych i z poddaszem użytkowym, w zabudowie bliźniaczej, dwulokalowej oraz szeregowej.
Od najmniejszych i najprostszych w budowie, po te zupełnie innowacyjne, wyróżniające się kubaturą, rozmiarem i zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Zobacz, który z nich wpadnie Ci w oko i skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów adaptacji gotowego projektu na potrzeby konkretnej działki lub zamów u nas gotowy projekt domu, a adaptację zleć lokalnemu projektantowi.