Rzuty projektu
Rzut parteru
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
1 | wiatrołap | 4,28 m2 |
2 | salon + kuchnia | 38,36 m2 |
3 | pokój | 10,53 m2 |
4 | korytarz | 11,82 m2 |
5 | WC | 3,37 m2 |
Pow. | mieszkalna | 68,36 m2 |
5 | pom. gospodarcze | 6,91 m2 |
6 | garaż | 23,39 m2 |
Pow. | użytkowa | 98,66 m2 |
LOKAL B
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
1 | wiatrołap | 4,28 m2 |
2 | salon + kuchnia | 38,36 m2 |
3 | pokój | 10,53 m2 |
4 | korytarz | 11,82 m2 |
5 | WC | 3,37 m2 |
Pow. | mieszkalna | 68,36 m2 |
6 | pom. gospodarcze | 6,91 m2 |
7 | garaż | 23,39 m2 |
Pow. | użytkowa | 98,66 m2 |
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
1 | wiatrołap | 4,28 m2 |
2 | salon + kuchnia | 38,36 m2 |
3 | pokój | 10,53 m2 |
4 | korytarz | 11,82 m2 |
5 | WC | 3,37 m2 |
Pow. | mieszkalna | 68,36 m2 |
5 | pom. gospodarcze | 6,91 m2 |
6 | garaż | 23,39 m2 |
Pow. | użytkowa | 98,66 m2 |
LOKAL B
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
1 | wiatrołap | 4,28 m2 |
2 | salon + kuchnia | 38,36 m2 |
3 | pokój | 10,53 m2 |
4 | korytarz | 11,82 m2 |
5 | WC | 3,37 m2 |
Pow. | mieszkalna | 68,36 m2 |
6 | pom. gospodarcze | 6,91 m2 |
7 | garaż | 23,39 m2 |
Pow. | użytkowa | 98,66 m2 |
Rzut poddasza
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
8 | korytarz | 8,32 m2 | 8,32 m2 |
9 | łazienka | 8,03 m2 | 8,03 m2 |
10 | pralnia | 1,56 m2 | 4,26 m2 |
11 | sypialnia | 10,93 m2 | 13,70 m2 |
12 | garderoba | 2,20 m2 | 3,15 m2 |
13 | sypialnia | 12,47 m2 | 14,32 m2 |
14 | garderoba | 2,20 m2 | 3,15 m2 |
15 | sypialnia | 11,78 m2 | 15,00 m2 |
Pow. | mieszkalna | 57,49 m2 | 69,93 m2 |
LOKAL B
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
8 | korytarz | 8,32 m2 | 8,32 m2 |
9 | łazienka | 8,03 m2 | 8,03 m2 |
10 | pralnia | 1,56 m2 | 4,26 m2 |
11 | sypialnia | 10,93 m2 | 13,70 m2 |
12 | garderoba | 2,20 m2 | 3,15 m2 |
13 | sypialnia | 12,47 m2 | 14,32 m2 |
14 | garderoba | 2,20 m2 | 3,15 m2 |
15 | sypialnia | 11,78 m2 | 15,00 m2 |
Pow. | mieszkalna | 57,49 m2 | 69,93 m2 |
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
8 | korytarz | 8,32 m2 | 8,32 m2 |
9 | łazienka | 8,03 m2 | 8,03 m2 |
10 | pralnia | 1,56 m2 | 4,26 m2 |
11 | sypialnia | 10,93 m2 | 13,70 m2 |
12 | garderoba | 2,20 m2 | 3,15 m2 |
13 | sypialnia | 12,47 m2 | 14,32 m2 |
14 | garderoba | 2,20 m2 | 3,15 m2 |
15 | sypialnia | 11,78 m2 | 15,00 m2 |
Pow. | mieszkalna | 57,49 m2 | 69,93 m2 |
LOKAL B
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
8 | korytarz | 8,32 m2 | 8,32 m2 |
9 | łazienka | 8,03 m2 | 8,03 m2 |
10 | pralnia | 1,56 m2 | 4,26 m2 |
11 | sypialnia | 10,93 m2 | 13,70 m2 |
12 | garderoba | 2,20 m2 | 3,15 m2 |
13 | sypialnia | 12,47 m2 | 14,32 m2 |
14 | garderoba | 2,20 m2 | 3,15 m2 |
15 | sypialnia | 11,78 m2 | 15,00 m2 |
Pow. | mieszkalna | 57,49 m2 | 69,93 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 251.7 m2 |
Pow. zabudowy | 256.18 m2 |
Liczba pokoi | 10 |
Liczba łazienek | 4 |
Liczba sypialni | 6 |
Ogrzewanie | gazowe |
Poddasze | użytkowe |
Wysokość parteru | 2.86 m |
Wysokość poddasza | 2.55 m |
Dach | dwuspadowy |
Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, szeregowy, dwurodzinny |
Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
Kąt nachylenia dachu | 42° / 3° |
Powierzchnia dachu | 340.67 m2 |
Powierzchnia całkowita | 435.04 m2 |
Min. wymiary działki | 32 m / 19.62 m |
Wysokość budynku | 8.67 m |
Szerokość zabudowy | 24.00 m |
Długość zabudowy | 10.98 m |
Wysokość ścianki kolankowej | 111.00 cm |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Garaż | jednostanowiskowy |
Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
Dodatkowe informacje | kominek, pomieszczenie gospodarcze, dodatkowy pokój na parterze, garderoba, pralnia |
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka110 DW ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Projekt pompy ciepła | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 500,- |
Opis projektu
Ka110 DW to wyjątkowy projekt domu dwurodzinnego z użytkowym poddaszem. Zaprojektowano go w technologii murowanej, w stylu nowoczesnym, i skryto pod szarym dwuspadowym dachem. Obydwie części bliźniaka łączą się poprzez garaż jednostanowiskowy z dachem płaskim oraz pomieszczenie gospodarcze. Minimalne wymiary działki to 32.00 x 19.62 m. Całość ma powierzchnię mieszkalną 251.70 m2, a pojedynczy segment doskonale nadaje się do zamieszkania dla rodziny 2+2 lub 2+3. Ten gotowy projekt domu mieszkalnego uwzględnia między ogrzewanie na paliwo stałe, co jest jego niewątpliwym atutem. Strefa dzienna na parterze posiada otwartą kuchnię połączoną z jadalnią i salonem, a także pokój, łazienkę i niewielki wiatrołap. Na poddaszu zaprojektowano trzy niewielkie sypialnie, łazienkę, pralnię oraz dwie garderoby. Poddasze użytkowe mieści się pod dachem o kącie nachylenia 42°, co daje bardzo ciekawe możliwości aranżacyjne dla wnętrza. To doskonała, klasyczna propozycja domu dla inwestorów prywatnych i deweloperów, którzy mogą stworzyć osiedle domków jednorodzinnych.
PROJEKT DOSTĘPNY JEST RÓWNIEŻ JAKO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ Ka110 B.