Rzuty projektu
Rzut parteru
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 4,41 m2 | 4,14 m2 |
2 | garderoba | 2,64 m2 | 2,64 m2 |
3 | korytarz | 12,77 m2 | 12,77 m2 |
4 | kuchnia | 13,39 m2 | 13,39 m2 |
5 | spiżarnia | 2,54 m2 | 2,54 m2 |
6 | salon + jadalnia | 37,30 m2 | 40,99 m2 |
7 | pokój | 9,45 m2 | 9,45 m2 |
8 | łazienka | 3,90 m2 | 3,90 m2 |
Pow. | mieszkalna | 86,13 m2 | 89,82 m2 |
9 | pom. gospodarcze | 5,72 m2 | 5,72 m2 |
10 | garaż | 34,80 m2 | 34,80 m2 |
Pow. | użytkowa | 126,65 m2 | 130,34 m2 |
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 4,41 m2 | 4,14 m2 |
2 | garderoba | 2,64 m2 | 2,64 m2 |
3 | korytarz | 12,77 m2 | 12,77 m2 |
4 | kuchnia | 13,39 m2 | 13,39 m2 |
5 | spiżarnia | 2,54 m2 | 2,54 m2 |
6 | salon + jadalnia | 37,30 m2 | 40,99 m2 |
7 | pokój | 9,45 m2 | 9,45 m2 |
8 | łazienka | 3,90 m2 | 3,90 m2 |
Pow. | mieszkalna | 86,13 m2 | 89,82 m2 |
9 | pom. gospodarcze | 5,72 m2 | 5,72 m2 |
10 | garaż | 34,80 m2 | 34,80 m2 |
Pow. | użytkowa | 126,65 m2 | 130,34 m2 |
Rzut poddasza
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
11 | korytarz | 10,60 m2 | 10,60 m2 |
12 | pralnia | 2,79 m2 | 4,06 m2 |
13 | łazienka | 4,56 m2 | 6,15 m2 |
14 | sypialnia | 13,96 m2 | 14,08 m2 |
15 | garderoba | 3,61 m2 | 9,41 m2 |
16 | sypialnia | 11,98 m2 | 14,75 m2 |
17 | sypialnia | 12,03 m2 | 14,79 m2 |
Pow. | mieszkalna | 59,53 m2 | 73,84 m2 |
18 | strych | 6,16 m2 | 16,04 m2 |
Pow. | użytkowa | 65,69 m2 | 89,88 m2 |
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
11 | korytarz | 10,60 m2 | 10,60 m2 |
12 | pralnia | 2,79 m2 | 4,06 m2 |
13 | łazienka | 4,56 m2 | 6,15 m2 |
14 | sypialnia | 13,96 m2 | 14,08 m2 |
15 | garderoba | 3,61 m2 | 9,41 m2 |
16 | sypialnia | 11,98 m2 | 14,75 m2 |
17 | sypialnia | 12,03 m2 | 14,79 m2 |
Pow. | mieszkalna | 59,53 m2 | 73,84 m2 |
18 | strych | 6,16 m2 | 16,04 m2 |
Pow. | użytkowa | 65,69 m2 | 89,88 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 145.66 m2 |
Pow. zabudowy | 167.51 m2 |
Liczba pokoi | 5 |
Liczba łazienek | 2 |
Liczba sypialni | 4 |
Ogrzewanie | gazowe |
Poddasze | użytkowe |
Wysokość parteru | 2.81 m |
Wysokość poddasza | 2.54 m |
Dach | dwuspadowy |
Rodzaj zabudowy | wolnostojący |
Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
Kąt nachylenia dachu | 40° |
Powierzchnia dachu | 318.32 m2 |
Powierzchnia całkowita | 328.14 m2 |
Min. wymiary działki | 16.8 m / 29.87 m |
Wysokość budynku | 8.33 m |
Szerokość zabudowy | 9.60 m |
Długość zabudowy | 20.07 m |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Garaż | dwustanowiskowy |
Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
Dodatkowe informacje | kominek, pomieszczenie gospodarcze, pustka nad salonem, pustka nad jadalnią, dodatkowy pokój na parterze, gabinet, garderoba, spiżarnia, pralnia |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
od 425 070 zł netto - stan surowy zamknięty
od 741 231 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
____
Data opracowania: II kw. 2022
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka114 T ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Projekt pompy ciepła | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 500,- |
Opis projektu
Ka114 T to wyjątkowy projekt domu parterowego z poddaszem użytkowym w technologii murowanej. Dwuspadowy dach wyodrębnia w ciekawy sposób część mieszkalną z charakterystyczną lukarną przy balkonie, która doświetli wnętrze dwóch sypialni. Natomiast drugi dach pokrywa dwustanowiskowy garaż usytuowany na krótszym boku budynku. W wiatrołapie znajduje się niewielka garderoba, która przez pomieszczenie gospodarcze prowadzi do garażu. Na parterze wydzielona została otwarta kuchnia ze spiżarnią, która tworzy odrębne pomieszczenie, jadalnia oraz przestronny salon z wyjściem na zadaszony taras. Wysokie okna i powiększona do połaci dachowej przestrzeń nad salonem wpuszczają mnóstwo naturalnego światła do wnętrza i zwiększają możliwości aranżacji przestrzennej tej części domu. Na parterze znaleźć można również dodatkowy pokój oraz niewielką łazienkę. Ten nowoczesny projekt domu zakłada umiejscowienie strychu oraz garderoby tuż nad garażem. Drugą część poddasza stanowi strefa nocna, w której znajdują się trzy sypialnie, łazienka i pralnia. Ten dom o powierzchni użytkowej 145.87 m2 jest doskonały dla rodziny poszukującej domu o pięknej bryle i ciekawym rozkładzie pomieszczeń.