Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5299
Pow. mieszkalna | 117.12 m2 |
Pow. zabudowy | 95.31 m2 |
Wysokość | 8.83 m |
Min. wymiary działki | 14.09 m / 21.44 m |
Pow. mieszkalna | 145.98 m2 |
Pow. zabudowy | 233.94 m2 |
Wysokość | 4.34 m |
Min. wymiary działki | 25.86 m / 26.76 m |
Pow. mieszkalna | 75.16 m2 |
Pow. zabudowy | 97.25 m2 |
Wysokość | 6.08 m |
Min. wymiary działki | 20.22 m / 17.01 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7249
Pow. mieszkalna | 209.87 m2 |
Pow. zabudowy | 304.13 m2 |
Wysokość | 6.95 m |
Min. wymiary działki | 30.78 m / 31.13 m |
Pow. mieszkalna | 89.67 m2 |
Pow. zabudowy | 118.66 m2 |
Wysokość | 6.43 m |
Min. wymiary działki | 19.85 m / 17.86 m |
Pow. mieszkalna | 90.97 m2 |
Pow. zabudowy | 122.99 m2 |
Wysokość | 5.61 m |
Min. wymiary działki | 19.85 m / 17.86 m |
Pow. mieszkalna | 161.78 m2 |
Pow. zabudowy | 257.65 m2 |
Wysokość | 6.44 m |
Min. wymiary działki | 26.22 m / 26.52 m |
Pow. mieszkalna | 140.2 m2 |
Pow. zabudowy | 218.74 m2 |
Wysokość | 6.06 m |
Min. wymiary działki | 24.65 m / 26.85 m |
Pow. mieszkalna | 305.76 m2 |
Pow. zabudowy | 205.1 m2 |
Wysokość | 9.39 m |
Min. wymiary działki | 16.9 m / 27.62 m |
Pow. mieszkalna | 52.98 m2 |
Pow. zabudowy | 68.77 m2 |
Wysokość | 5.76 m |
Min. wymiary działki | 17.54 m / 14.85 m |
Pow. mieszkalna | 51.69 m2 |
Pow. zabudowy | 68.77 m2 |
Wysokość | 5.85 m |
Min. wymiary działki | 17.54 m / 14.85 m |
Pow. mieszkalna | 216.81 m2 |
Pow. zabudowy | 353.4 m2 |
Wysokość | 5.08 m |
Min. wymiary działki | 32.25 m / 29.73 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 146.97 m2 |
Pow. zabudowy | 232.05 m2 |
Wysokość | 6.16 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 26.92 m |
Pow. mieszkalna | 123.8 m2 |
Pow. zabudowy | 211.3 m2 |
Wysokość | 7.51 m |
Min. wymiary działki | 27.9 m / 20.79 m |
Pow. mieszkalna | 246.64 m2 |
Pow. zabudowy | 247.19 m2 |
Wysokość | 9.15 m |
Min. wymiary działki | 28.4 m / 22.12 m |
Pow. mieszkalna | 233.14 m2 |
Pow. zabudowy | 179.78 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 25.54 m / 19.25 m |
Pow. mieszkalna | 116.57 m2 |
Pow. zabudowy | 91.84 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 15.96 m / 19.25 m |
Pow. mieszkalna | 206.38 m2 |
Pow. zabudowy | 163.98 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 21.6 m / 20 m |
Pow. mieszkalna | 103.19 m2 |
Pow. zabudowy | 84.08 m2 |
Wysokość | 9 m |
Min. wymiary działki | 13.99 m / 20 m |
Pow. mieszkalna | 253.96 m2 |
Pow. zabudowy | 191.78 m2 |
Wysokość | 8.9 m |
Min. wymiary działki | 24 m / 21.5 m |
Poszukujesz idealnego projekt domu dla swojej rodziny, ale nie wiesz, co byłoby dla niej najlepsze? Nasze gotowe projekty domów z różnych kategorii pozwolą Ci wybrać idealne rozwiązanie.
W naszej ofercie znajdziesz między innymi projekty domów na wąską działkę, projekty domów z wjazdem od południa, projekty domów parterowych, piętrowych i z poddaszem użytkowym, w zabudowie bliźniaczej, dwulokalowej oraz szeregowej.
Od najmniejszych i najprostszych w budowie, po te zupełnie innowacyjne, wyróżniające się kubaturą, rozmiarem i zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Zobacz, który z nich wpadnie Ci w oko i skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów adaptacji gotowego projektu na potrzeby konkretnej działki lub zamów u nas gotowy projekt domu, a adaptację zleć lokalnemu projektantowi.