Rzuty projektu
Rzut parteru
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 7,24 m2 |
| 2 | kuchnia | 11,60 m2 |
| 3 | salon | 28,53 m2 |
| 4 | łazienka | 6,75 m2 |
| 5 | łazienka | 2,40 m2 |
| 6 | spiżarnia | 1,88 m2 |
| 7 | sypialnia | 11,67 m2 |
| 8 | garderoba | 4,77 m2 |
| 10 | sypialnia | 10,49 m2 |
| 11 | sypialnia | 10,45 m2 |
| 12 | korytarz | 10,34 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 106,12 m2 |
| 9 | pom. gospodarcze | 6,62 m2 |
| Pow. | użytkowa | 112,74 m2 |
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 7,24 m2 |
| 2 | kuchnia | 11,60 m2 |
| 3 | salon | 28,53 m2 |
| 4 | łazienka | 6,75 m2 |
| 5 | łazienka | 2,40 m2 |
| 6 | spiżarnia | 1,88 m2 |
| 7 | sypialnia | 11,67 m2 |
| 8 | garderoba | 4,77 m2 |
| 10 | sypialnia | 10,49 m2 |
| 11 | sypialnia | 10,45 m2 |
| 12 | korytarz | 10,34 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 106,12 m2 |
| 9 | pom. gospodarcze | 6,62 m2 |
| Pow. | użytkowa | 112,74 m2 |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 106.12 m2 |
| Pow. zabudowy | 137.03 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba łazienek | 2 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Poddasze | strych |
| Wysokość parteru | 2.60 m |
| Wysokość poddasza | 2.36 m |
| Dach | dwuspadowy |
| Rodzaj zabudowy | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
| Kąt nachylenia dachu | 30° |
| Powierzchnia dachu | 180.00 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 137.03 m2 |
| Min. wymiary działki | 22.95 m / 17.84 m |
| Wysokość budynku | 6.35 m |
| Szerokość zabudowy | 13.90 m |
| Długość zabudowy | 10.44 m |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
| Kondygnacje | parterowy |
| Technologia | szkieletowy drewniany |
| Garaż | bez garażu |
| Instalacje | elektryczne, sanitarne, C.O |
| Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
| Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze, pustka nad salonem, pustka nad jadalnią, garderoba, spiżarnia |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
od 352 570 zł netto - stan surowy zamknięty
od 651 490 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
____
Data opracowania: III kw. 2025
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka191 Sz ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- |
| Tablica budowy | 1,- |
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- |
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- |
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- |
| Kosztorys inwestorski | 550,- |
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- |
Opis projektu
Ka191 Sz to fantastyczny projekt domu w technologii szkieletowej drewnianej z charakterystycznym zadaszeniem nad tarasem w formie pergoli. Efektowny podcień przy drzwiach wejściowych nie tylko dodaje uroku budynkowi, ale również zabezpiecza drzwi przed działaniem zmiennych warunków atmosferycznych. Jest to projekt domu parterowego z dachem dwuspadowym o klasycznej, prostej konstrukcji. Nowoczesnego charakteru dodaje mu biała elewacja połączona z okładziną drewnianą. To projekt domu bez garażu dla 3-4-osobowej rodziny, idealny do posadowienia na działce o minimalnych wymiarach 22.95 m x 17.84 m. Jego powierzchnia mieszkalna wynosi 106.12 m2 z wygodnie rozplanowanymi pomieszczeniami. Drzwi frontowe dzielą dom na dwie części – lewą na strefę dzienną, czyli salon, jadalnia i półotwarta kuchnia z wydzieloną spiżarnią, i prawą na część nocną. Korytarzem z salonu można dojść do dużej sypialni po prawej stronie z przestronną garderobą. Po lewej stronie ulokowano dwie sypialnie i dwie łazienki – małą i dużą. Na samym końcu korytarza uwzględniono dodatkowo pomieszczenie gospodarcze z odrębnym wyjściem na zewnątrz. Na poddaszu zaplanowano strych. Prosta konstrukcja domu oraz dachu powodują, że jest to projekt domu niedrogi w budowie, przewidujący dodatkowo oszczędną eksploatację dzięki kominkowi i pompie ciepła.




