Rzuty projektu
Rzut parteru
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1. | wiatrołap | 3,97 m2 | 3,97 m2 |
| 2 | sypialnia | 9,74 m2 | 9,74 m2 |
| 3 | łazienka | 3,52 m2 | 3,52 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 28,77 m2 | 31,18 m2 |
| 5 | korytarz | 4,11 m2 | 4,17 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 50,11 m2 | 52,58 m2 |
| 6 | pom. gospodarcze | 3,91 m2 | 4,16 m2 |
| Pow. | użytkowa | 54,02 m2 | 56,74 m2 |
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1. | wiatrołap | 3,97 m2 | 3,97 m2 |
| 2 | sypialnia | 9,74 m2 | 9,74 m2 |
| 3 | łazienka | 3,52 m2 | 3,52 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 28,77 m2 | 31,18 m2 |
| 5 | korytarz | 4,11 m2 | 4,17 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 50,11 m2 | 52,58 m2 |
| 6 | pom. gospodarcze | 3,91 m2 | 4,16 m2 |
| Pow. | użytkowa | 54,02 m2 | 56,74 m2 |
Rzut poddasza
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 7 | korytarz | 6,54 m2 | 6,54 m2 |
| 8 | sypialnia | 10,76 m2 | 12,39 m2 |
| 9 | garderoba | 3,94 m2 | 5,12 m2 |
| 10 | łazienka | 5,40 m2 | 6,69 m2 |
| 11 | sypialnia | 9,80 m2 | 11,90 m2 |
| 12 | sypialnia | 8,23 m2 | 9,79 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 44,67 m2 | 52,43 m2 |
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 7 | korytarz | 6,54 m2 | 6,54 m2 |
| 8 | sypialnia | 10,76 m2 | 12,39 m2 |
| 9 | garderoba | 3,94 m2 | 5,12 m2 |
| 10 | łazienka | 5,40 m2 | 6,69 m2 |
| 11 | sypialnia | 9,80 m2 | 11,90 m2 |
| 12 | sypialnia | 8,23 m2 | 9,79 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 44,67 m2 | 52,43 m2 |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 94.78 m2 |
| Pow. zabudowy | 70 m2 |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba łazienek | 2 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Poddasze | użytkowe |
| Wysokość parteru | 2.74 m |
| Wysokość poddasza | 3.68 m |
| Dach | dwuspadowy |
| Rodzaj zabudowy | wolnostojący, całoroczny |
| Pokrycie dachu | blacha na rąbek |
| Kąt nachylenia dachu | 40° |
| Powierzchnia dachu | 92.00 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 139.80 m2 |
| Min. wymiary działki | 13 m / 20.65 m |
| Wysokość budynku | 7.5 m |
| Szerokość zabudowy | 6.00 m |
| Długość zabudowy | 11.65 m |
| Powierzchnia. tarasu | 18.20 m2 |
| Wysokość ścianki kolankowej | 1.48 cm |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
| Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
| Technologia | murowany |
| Garaż | bez garażu |
| Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
| Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
| Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze, garderoba |
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka187 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- |
| Tablica budowy | 1,- |
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- |
| Projekt pompy ciepła | 800,- |
| Projekt ogrzewania gazowego | 600,- |
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- |
| Kosztorys inwestorski | 550,- |
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- |
Opis projektu
Projekt Ka187 to kompaktowy, nowoczesny dom parterowy z poddaszem użytkowym na zgłoszenie do 70 m². To idealny wybór dla inwestorów szukających całorocznego domu bez garażu, który zapewnia pełen komfort mieszkania przy niskich kosztach budowy i eksploatacji.
Na parterze znajduje się funkcjonalna strefa dzienna: przestronny salon z miejscem na jadalnię, kuchnia, dodatkowy pokój idealny jako gabinet lub sypialnia gościnna, wygodna łazienka oraz praktyczne pomieszczenie gospodarcze.
Poddasze użytkowe oferuje trzy wygodne sypialnie, z których jedna posiada własną garderobę. Program uzupełnia rodzinna łazienka, zapewniająca komfort wszystkim mieszkańcom. Dzięki temu niewielki metraż został zagospodarowany maksymalnie efektywnie.
Prosta bryła, ekonomiczny dach i logiczny układ funkcjonalny sprawiają, że Ka187 to projekt idealny zarówno dla rodzin, jak i osób budujących pierwszy własny dom.




