Rzuty projektu
Rzut parteru
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 4,28 m2 |
| 2 | spiżarnia | 2,77 m2 |
| 3 | kuchnia | 12,26 m2 |
| 4 | salon + jadalnia | 32,61 m2 |
| 5 | WC | 2,47 m2 |
| 6 | korytarz | 15,69 m2 |
| 7 | sypialnia | 11,82 m2 |
| 8 | sypialnia | 13,34 m2 |
| 9 | sypialnia | 9,93 m2 |
| 10 | łazienka | 7,21 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 112,38 m2 |
| 11 | pom. gospodarcze | 7,29 m2 |
| 12 | garaż | 21,09 m2 |
| Pow. | użytkowa | 140,76 m2 |
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 4,28 m2 |
| 2 | spiżarnia | 2,77 m2 |
| 3 | kuchnia | 12,26 m2 |
| 4 | salon + jadalnia | 32,61 m2 |
| 5 | WC | 2,47 m2 |
| 6 | korytarz | 15,69 m2 |
| 7 | sypialnia | 11,82 m2 |
| 8 | sypialnia | 13,34 m2 |
| 9 | sypialnia | 9,93 m2 |
| 10 | łazienka | 7,21 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 112,38 m2 |
| 11 | pom. gospodarcze | 7,29 m2 |
| 12 | garaż | 21,09 m2 |
| Pow. | użytkowa | 140,76 m2 |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 112.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 169.88 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba łazienek | 2 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Poddasze | strych |
| Wysokość parteru | 2.61 m |
| Wysokość poddasza | 2.38 m |
| Dach | wielospadowy |
| Rodzaj zabudowy | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
| Kąt nachylenia dachu | 30° |
| Powierzchnia dachu | 264.00 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 169.62 m2 |
| Min. wymiary działki | 19.54 m / 25.99 m |
| Wysokość budynku | 6.97 m |
| Szerokość zabudowy | 11.54 m |
| Długość zabudowy | 17.99 m |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
| Kondygnacje | parterowy |
| Technologia | szkieletowy drewniany |
| Garaż | jednostanowiskowy |
| Instalacje | elektryczne, sanitarne, C.O |
| Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
| Dodatkowe informacje | kominek, pomieszczenie gospodarcze, spiżarnia |
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka192 Sz ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- |
| Tablica budowy | 1,- |
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- |
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- |
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- |
| Kosztorys inwestorski | 550,- |
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- |
Opis projektu
Ka192 Sz to projekt domu parterowego o powierzchni mieszkalnej wynoszącej 112.09 m2. Budynek zaprojektowany został w technologii szkieletowej drewnianej z dwuspadowym dachem, pod którym znajduje się strych do przechowywania sezonowych rzeczy. Jest to innowacyjny projekt domu z pompą ciepła oraz kominkiem, zachowujący wszelkie cechy funkcjonalności. W lewej części budynku usytuowano jednostanowiskowy garaż, obok którego umieszczono we wnęce zadaszone wejście do wiatrołapu. Prosty ciąg komunikacyjny dzieli dom na dwie części. Po prawej znajduje się przestronny salon z jadalnią i wyjściem na taras. Okna otwartej kuchni znajdują się od frontu, a do pomieszczenia przylega niewielka spiżarnia. W korytarzu uwzględniono także WC. Po lewej stronie zaprojektowano trzy sypialnie, łazienkę oraz pomieszczenie gospodarcze sąsiadujące z garażem. Ten wyjątkowy projekt domu nowoczesnego doskonale sprawdzi się jako miejsce do życia dla 4-osobowej rodziny.




