| Pow. mieszkalna | 114.32 m2 |
| Pow. zabudowy | 118.39 m2 |
| Wysokość | 6.68 m |
| Min. wymiary działki | 24.5 m / 16 m |
| Pow. mieszkalna | 113.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 196.95 m2 |
| Wysokość | 6.64 m |
| Min. wymiary działki | 18.8 m / 30.7 m |
| Pow. mieszkalna | 121.31 m2 |
| Pow. zabudowy | 200.66 m2 |
| Wysokość | 5.66 m |
| Min. wymiary działki | 31.17 m / 18.37 m |
| Pow. mieszkalna | 127.36 m2 |
| Pow. zabudowy | 209.96 m2 |
| Wysokość | 6.35 m |
| Min. wymiary działki | 28.19 m / 19.37 m |
| Pow. mieszkalna | 99.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 127.72 m2 |
| Wysokość | 6.01 m |
| Min. wymiary działki | 20.1 m / 18.5 m |
| Pow. mieszkalna | 128.73 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.64 m2 |
| Wysokość | 6.19 m |
| Min. wymiary działki | 23.96 m / 18.1 m |
| Pow. mieszkalna | 105.07 m2 |
| Pow. zabudowy | 133.4 m2 |
| Wysokość | 6.12 m |
| Min. wymiary działki | 21.26 m / 18.56 m |
| Pow. mieszkalna | 132.44 m2 |
| Pow. zabudowy | 198.78 m2 |
| Wysokość | 4.34 m |
| Min. wymiary działki | 22.62 m / 25.77 m |
| Pow. mieszkalna | 207.82 m2 |
| Pow. zabudowy | 161.76 m2 |
| Wysokość | 8.61 m |
| Min. wymiary działki | 24.8 m / 18.64 m |
| Pow. mieszkalna | 103.91 m2 |
| Pow. zabudowy | 83.01 m2 |
| Wysokość | 8.61 m |
| Min. wymiary działki | 15.59 m / 18.64 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9799
| Pow. mieszkalna | 213.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 166.78 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 18.24 m / 21.9 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5649
| Pow. mieszkalna | 106.95 m2 |
| Pow. zabudowy | 87.01 m2 |
| Wysokość | 7.23 m |
| Min. wymiary działki | 21.9 m / 12.37 m |
| Pow. mieszkalna | 116.72 m2 |
| Pow. zabudowy | 165.8 m2 |
| Wysokość | 6.57 m |
| Min. wymiary działki | 20.29 m / 22 m |
| Pow. mieszkalna | 116.06 m2 |
| Pow. zabudowy | 161.72 m2 |
| Wysokość | 6.57 m |
| Min. wymiary działki | 20.26 m / 21.84 m |
| Pow. mieszkalna | 55.74 m2 |
| Pow. zabudowy | 75.05 m2 |
| Wysokość | 5.83 m |
| Min. wymiary działki | 15.03 m / 19.88 m |
| Pow. mieszkalna | 109.53 m2 |
| Pow. zabudowy | 178.22 m2 |
| Wysokość | 6.26 m |
| Min. wymiary działki | 28.5 m / 19.75 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4649
| Pow. mieszkalna | 100.84 m2 |
| Pow. zabudowy | 150.67 m2 |
| Wysokość | 4.05 m |
| Min. wymiary działki | 20.69 m / 21.38 m |
| Pow. mieszkalna | 81.68 m2 |
| Pow. zabudowy | 108.93 m2 |
| Wysokość | 6.27 m |
| Min. wymiary działki | 20.7 m / 16.44 m |
| Pow. mieszkalna | 128.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 203.56 m2 |
| Wysokość | 6.9 m |
| Min. wymiary działki | 28.8 m / 18.93 m |
| Pow. mieszkalna | 116.9 m2 |
| Pow. zabudowy | 156.37 m2 |
| Wysokość | 7.22 m |
| Min. wymiary działki | 24.85 m / 19.75 m |
Poszukujesz idealnego projekt domu dla swojej rodziny, ale nie wiesz, co byłoby dla niej najlepsze? Nasze gotowe projekty domów z różnych kategorii pozwolą Ci wybrać idealne rozwiązanie.
W naszej ofercie znajdziesz między innymi projekty domów na wąską działkę, projekty domów z wjazdem od południa, projekty domów parterowych, piętrowych i z poddaszem użytkowym, w zabudowie bliźniaczej, dwulokalowej oraz szeregowej.
Od najmniejszych i najprostszych w budowie, po te zupełnie innowacyjne, wyróżniające się kubaturą, rozmiarem i zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Zobacz, który z nich wpadnie Ci w oko i skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów adaptacji gotowego projektu na potrzeby konkretnej działki lub zamów u nas gotowy projekt domu, a adaptację zleć lokalnemu projektantowi.