Rzuty projektu
Rzut parteru
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 4,77 m2 |
| 2 | korytarz | 7,13 m2 |
| 3 | spiżarnia | 2,73 m2 |
| 4 | kuchnia | 8,56 m2 |
| 5 | salon + jadalnia | 22,43 m2 |
| 6 | WC | 2,84 m2 |
| 7 | sypialnia | 13,50 m2 |
| 8 | sypialnia | 11,28 m2 |
| 9 | pralnia | 3,24 m2 |
| 10 | sypialnia | 9,90 m2 |
| 11 | łazienka | 6,78 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 93,16 m2 |
| 12 | pom. gospodarcze | 6,00 m2 |
| 13 | garaż | 19,95 m2 |
| Pow. | użytkowa | 119,11 m2 |
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 4,77 m2 |
| 2 | korytarz | 7,13 m2 |
| 3 | spiżarnia | 2,73 m2 |
| 4 | kuchnia | 8,56 m2 |
| 5 | salon + jadalnia | 22,43 m2 |
| 6 | WC | 2,84 m2 |
| 7 | sypialnia | 13,50 m2 |
| 8 | sypialnia | 11,28 m2 |
| 9 | pralnia | 3,24 m2 |
| 10 | sypialnia | 9,90 m2 |
| 11 | łazienka | 6,78 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 93,16 m2 |
| 12 | pom. gospodarcze | 6,00 m2 |
| 13 | garaż | 19,95 m2 |
| Pow. | użytkowa | 119,11 m2 |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 93.16 m2 |
| Pow. zabudowy | 152.39 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba łazienek | 2 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Poddasze | strych |
| Wysokość parteru | 2.75 m |
| Wysokość poddasza | 2.32 m |
| Dach | dwuspadowy |
| Rodzaj zabudowy | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
| Kąt nachylenia dachu | 30° |
| Powierzchnia dachu | 228.20 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 151.59 m2 |
| Min. wymiary działki | 23.75 m / 19.79 m |
| Wysokość budynku | 6.79 m |
| Szerokość zabudowy | 16.75 m |
| Długość zabudowy | 10.29 m |
| Powierzchnia. tarasu | 29.40 m2 |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
| Kondygnacje | parterowy |
| Technologia | murowany |
| Garaż | jednostanowiskowy |
| Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
| Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
| Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze, spiżarnia, pralnia |
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka286 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- |
| Tablica budowy | 1,- |
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- |
| Projekt pompy ciepła | 800,- |
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- |
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- |
| Kosztorys inwestorski | 550,- |
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- |




