Rzuty projektu
Rzut parteru
Lokal - A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 2,80 m2 |
2 | WC | 1,60 m2 |
3 | korytarz | 7,65 m2 |
4 | salon z aneksem | 34,41 m2 |
Pow. użytkowa | 46,46 m2 | |
5 | pom. gosp. | 4,30 m2 |
6 | garaż | 16,89 m2 |
Pow. razem | 67,75 m2 |
Lokal - B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 2,80 m2 |
2 | WC | 1,60 m2 |
3 | korytarz | 7,65 m2 |
4 | salon z aneksem | 34,41 m2 |
Pow. użytkowa | 46,46 m2 | |
5 | pom. gosp. | 4,30 m2 |
6 | garaż | 16,89 m2 |
Pow. razem | 67,75 m2 |
Lokal - A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 2,80 m2 |
2 | WC | 1,60 m2 |
3 | korytarz | 7,65 m2 |
4 | salon z aneksem | 34,41 m2 |
Pow. użytkowa | 46,46 m2 | |
5 | pom. gosp. | 4,30 m2 |
6 | garaż | 16,89 m2 |
Pow. razem | 67,75 m2 |
Lokal - B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 2,80 m2 |
2 | WC | 1,60 m2 |
3 | korytarz | 7,65 m2 |
4 | salon z aneksem | 34,41 m2 |
Pow. użytkowa | 46,46 m2 | |
5 | pom. gosp. | 4,30 m2 |
6 | garaż | 16,89 m2 |
Pow. razem | 67,75 m2 |
Rzut poddasza
Lokal - A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | korytarz | 5,27 m2 |
2 | sypialnia | 15,85 m2 |
3 | pralnia | 3,48 m2 |
4 | łazienka | 6,63 m2 |
5 | sypialnia | 12,43 m2 |
6 | sypialnia | 11,49 m2 |
Pow. użytkowa | 55,15 m2 |
Lokal - B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | korytarz | 5,27 m2 |
2 | sypialnia | 15,85 m2 |
3 | pralnia | 3,48 m2 |
4 | łazienka | 6,63 m2 |
5 | sypialnia | 12,43 m2 |
6 | sypialnia | 11,49 m2 |
Pow. użytkowa | 55,15 m2 |
Lokal - A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | korytarz | 5,27 m2 |
2 | sypialnia | 15,85 m2 |
3 | pralnia | 3,48 m2 |
4 | łazienka | 6,63 m2 |
5 | sypialnia | 12,43 m2 |
6 | sypialnia | 11,49 m2 |
Pow. użytkowa | 55,15 m2 |
Lokal - B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | korytarz | 5,27 m2 |
2 | sypialnia | 15,85 m2 |
3 | pralnia | 3,48 m2 |
4 | łazienka | 6,63 m2 |
5 | sypialnia | 12,43 m2 |
6 | sypialnia | 11,49 m2 |
Pow. użytkowa | 55,15 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 203.22 m2 |
Pow. zabudowy | 169.04 m2 |
Liczba pokoi | 8 |
Liczba łazienek | 4 |
Liczba sypialni | 6 |
Ogrzewanie | gazowe |
Poddasze | użytkowe |
Wysokość parteru | 2.75 m |
Wysokość poddasza | 2.64 m |
Dach | dwuspadowy |
Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, szeregowy, dwurodzinny |
Pokrycie dachu | dachówka |
Kąt nachylenia dachu | 35° |
Powierzchnia dachu | 172.42 m2 |
Powierzchnia całkowita | 315.92 m2 |
Min. wymiary działki | 20.26 m / 22.28 m |
Wysokość budynku | 8.95 m |
Szerokość zabudowy | 12.26 m |
Długość zabudowy | 14.28 m |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | murowany |
Garaż | jednostanowiskowy |
Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
Dodatkowe informacje | kominek |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
od 444 540 zł netto - stan surowy zamknięty
od 784 482 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
____
Data opracowania: III kw. 2021
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka62 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Projekt pompy ciepła | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Projekt ogrzewania podłogowego | 350,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Opis projektu
Ka62 to gotowy projekt domu dwulokalowego z jednostanowiskowym garażem w każdej jego części. Dodatkowo poddasze użytkowe dodaje mu praktycznego charakteru, stanowiąc idealna alternatywa dla 4-5 osobowej rodziny. Ponadto, mimo iż jest to gotowy projekt domu dwulokalowego nie wymaga on tak jak jego konkurenci dużej działki.
Gotowy projekt domu dwulokalowego wydziela w każdej części dwie strefy – dzienną oraz nocną. Drzwi wejściowe od części użytkowej domu zostały oddzielone poprzez praktyczny wiatrołap, który zapobiega stratom ciepła zima oraz nadmiernemu nagrzewaniu się latem. Duża, przestronna i otwarta kuchnia połączona z jadalnią oraz salonem wpisuje się w najnowsze trendy wnętrzarskie, zapewniając nam niczym nieograniczoną przestrzeń. O praktyczny aspekt zadbano poprzez dodanie w strefie dziennej, schowka oaz łazienki dla gości.
Strefa nocna w gotowy projekt domu dwulokalowego składa się z 2 mniejszych sypialni dla dzieci oraz przestronnej sypialni dla rodziców. Wydzielono tutaj również dużą łazienkę z wanna połączoną z pralnią. Dostępny również w zabudowie bliźniaczej. CENY PROJEKTÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ:
Ka62 SZEREG (3 segmenty) 11 479 zł
Ka62 SZEREG (4 segmenty) 15 305 zł
Ka62 SZEREG (5 segmentów) 18 175 zł
Ka62 SZEREG (6 segmentów) 21 810 zł
Gotowy projekt domu dwulokalowego wydziela w każdej części dwie strefy – dzienną oraz nocną. Drzwi wejściowe od części użytkowej domu zostały oddzielone poprzez praktyczny wiatrołap, który zapobiega stratom ciepła zima oraz nadmiernemu nagrzewaniu się latem. Duża, przestronna i otwarta kuchnia połączona z jadalnią oraz salonem wpisuje się w najnowsze trendy wnętrzarskie, zapewniając nam niczym nieograniczoną przestrzeń. O praktyczny aspekt zadbano poprzez dodanie w strefie dziennej, schowka oaz łazienki dla gości.
Strefa nocna w gotowy projekt domu dwulokalowego składa się z 2 mniejszych sypialni dla dzieci oraz przestronnej sypialni dla rodziców. Wydzielono tutaj również dużą łazienkę z wanna połączoną z pralnią. Dostępny również w zabudowie bliźniaczej. CENY PROJEKTÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ:
Ka62 SZEREG (3 segmenty) 11 479 zł
Ka62 SZEREG (4 segmenty) 15 305 zł
Ka62 SZEREG (5 segmentów) 18 175 zł
Ka62 SZEREG (6 segmentów) 21 810 zł