Rzuty projektu
Rzut parteru
 
                                    
                                                                            | Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | 
| 1 | wiatrołap | 4,05 m2 | 
| 3 | WC | 4,04 m2 | 
| 4 | holl | 7,61 m2 | 
| 5 | salon + kuchnia | 32,20 m2 | 
| Pow. | mieszkalna | 47,86 m2 | 
| 2 | pom. gospodarcze | 3,24 m2 | 
| 6 | garaż | 15,81 m2 | 
| Pow. | użytkowa | 66,91 m2 | 
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | 
| 1 | wiatrołap | 4,05 m2 | 
| 3 | WC | 4,04 m2 | 
| 4 | holl | 7,61 m2 | 
| 5 | salon + kuchnia | 32,20 m2 | 
| Pow. | mieszkalna | 47,86 m2 | 
| 2 | pom. gospodarcze | 3,24 m2 | 
| 6 | garaż | 15,81 m2 | 
| Pow. | użytkowa | 66,91 m2 | 
Rzut piętra
 
                                    
                                                                            | Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | 
| 7 | sypialnia | 9,71 m2 | 
| 8 | sypialnia | 12,68 m2 | 
| 9 | łazienka | 7,56 m2 | 
| 10 | sypialnia | 12,94 m2 | 
| 11 | sypialnia | 8,31 m2 | 
| 12 | korytarz | 9,56 m2 | 
| Pow. | mieszkalna | 60,76 m2 | 
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | 
| 7 | sypialnia | 9,71 m2 | 
| 8 | sypialnia | 12,68 m2 | 
| 9 | łazienka | 7,56 m2 | 
| 10 | sypialnia | 12,94 m2 | 
| 11 | sypialnia | 8,31 m2 | 
| 12 | korytarz | 9,56 m2 | 
| Pow. | mieszkalna | 60,76 m2 | 
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 108.62 m2 | 
| Pow. zabudowy | 81.16 m2 | 
| Liczba pokoi | 5 | 
| Liczba łazienek | 2 | 
| Liczba sypialni | 4 | 
| Ogrzewanie | gazowe | 
| Poddasze | brak | 
| Wysokość parteru | 2.67 m | 
| Dach | płaski | 
| Rodzaj zabudowy | wolnostojący | 
| Pokrycie dachu | papa | 
| Kąt nachylenia dachu | 3° | 
| Powierzchnia dachu | 78.29 m2 | 
| Powierzchnia całkowita | 127.11 m2 | 
| Min. wymiary działki | 12.88 m / 20.88 m | 
| Wysokość budynku | 7.15 m | 
| Szerokość zabudowy | 6.88 m | 
| Długość zabudowy | 12.88 m | 
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie | 
| Kondygnacje | piętrowy | 
| Technologia | murowany | 
| Garaż | jednostanowiskowy | 
| Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O | 
| Rodzaj wentylacji | grawitacyjna | 
| Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze | 
Rzut sytuacyjny
 
                            zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka104 S ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- | 
| Tablica budowy | 1,- | 
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- | 
| Projekt pompy ciepła | 800,- | 
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- | 
| Projekt ogrzewania podłogowego | 500,- | 
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- | 
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- | 
| Kosztorys inwestorski | 550,- | 
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- | 
Opis projektu
Ka104 S to wersja pojedyncza budynku jednorodzinnego z możliwością zbliźniaczenia. Jest to gotowy projekt domu piętrowego z garażem jednostanowiskowym, budowany w technologii murowanej z płaskim dachem. To świetna inwestycja dla osób poszukujących komfortowego projektu budynku dla dużej rodziny, do zrealizowania na niewielkiej działce. Minimalne wymiary działki w tym przypadku to 12.88 m x 20.88 m. Powierzchnia użytkowa tego domu wynosi 108.62 m2, a plan zagospodarowania pomieszczeń tworzy wygodną strefę dzienną na parterze i nocną na górnej kondygnacji. Na dole znajduje się garaż, z którego wchodzi się bezpośrednio do wiatrołapu, następnie w hollu wydzielono pomieszczenie gospodarcze oraz WC. Głowna strefa dzienna to przestronny salon z jadalnią, połączony z aneksem kuchennym. Całość stanowi wspaniałe miejsce do wypoczynku. Na piętrze umieszczono cztery sypialnie, rozmieszczone po dwie po obu stronach budynku, złączone przestronną łazienką. Dom w stylu nowoczesnym jest doskonałym wyborem dla parceli miejskich i podmiejskich, świetnie wpisuje się we współczesne trendy.
 
                    
 
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    




