Rzuty projektu
Rzut parteru
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 1,69 m2 |
3 | pokój z aneksem | 31,69 m2 |
4 | schody i komunikacja | 7,90m2 |
5 | łazienka | 4,73 m2 |
Pow. użytkowa: | 46,01 m2 | |
2 | garaż | 17,01 m2 |
Pow. razem: | 63,02 m2 |
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 1,69 m2 |
3 | pokój z aneksem | 31,69 m2 |
4 | schody i komunikacja | 7,90m2 |
5 | łazienka | 4,73 m2 |
Pow. użytkowa: | 46,01 m2 | |
2 | garaż | 17,01 m2 |
Pow. razem: | 63,02 m2 |
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 1,69 m2 |
3 | pokój z aneksem | 31,69 m2 |
4 | schody i komunikacja | 7,90m2 |
5 | łazienka | 4,73 m2 |
Pow. użytkowa: | 46,01 m2 | |
2 | garaż | 17,01 m2 |
Pow. razem: | 63,02 m2 |
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 1,69 m2 |
3 | pokój z aneksem | 31,69 m2 |
4 | schody i komunikacja | 7,90m2 |
5 | łazienka | 4,73 m2 |
Pow. użytkowa: | 46,01 m2 | |
2 | garaż | 17,01 m2 |
Pow. razem: | 63,02 m2 |
Rzut piętra
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | łazienka | 8,60 m2 |
2 | sypialnia | 14,31 m2 |
3 | sypialnia | 15,43 m2 |
4 | korytarz | 5,00 m2 |
5 | sypialnia | 12,22 m2 |
Pow. użytkowa: | 55,56 m2 | |
6 | loggia | 4,23 m2 |
Pow. razem: | 59,79 m2 |
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | łazienka | 8,60 m2 |
2 | sypialnia | 14,31 m2 |
3 | sypialnia | 15,43 m2 |
4 | korytarz | 5,00 m2 |
5 | sypialnia | 12,22 m2 |
Pow. użytkowa: | 55,56 m2 | |
6 | loggia | 4,23 m2 |
Pow. razem: | 59,79 m2 |
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | łazienka | 8,60 m2 |
2 | sypialnia | 14,31 m2 |
3 | sypialnia | 15,43 m2 |
4 | korytarz | 5,00 m2 |
5 | sypialnia | 12,22 m2 |
Pow. użytkowa: | 55,56 m2 | |
6 | loggia | 4,23 m2 |
Pow. razem: | 59,79 m2 |
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | łazienka | 8,60 m2 |
2 | sypialnia | 14,31 m2 |
3 | sypialnia | 15,43 m2 |
4 | korytarz | 5,00 m2 |
5 | sypialnia | 12,22 m2 |
Pow. użytkowa: | 55,56 m2 | |
6 | loggia | 4,23 m2 |
Pow. razem: | 59,79 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 203.14 m2 |
Pow. zabudowy | 160.16 m2 |
Liczba pokoi | 8 |
Liczba łazienek | 4 |
Liczba sypialni | 6 |
Ogrzewanie | gazowe |
Wysokość parteru | 2.73 m |
Dach | płaski |
Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, szeregowy, dwurodzinny |
Pokrycie dachu | papa |
Kąt nachylenia dachu | 3° |
Powierzchnia dachu | 141.00 m2 |
Powierzchnia całkowita | 319.96 m2 |
Min. wymiary działki | 23 m / 18.34 m |
Wysokość budynku | 7.5 m |
Szerokość zabudowy | 15.00 m |
Długość zabudowy | 11.34 m |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Garaż | jednostanowiskowy |
Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
Dodatkowe informacje | na wąską działkę |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
od 309 945 zł netto - stan surowy zamknięty
od 454 048 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka12 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Projekt pompy ciepła | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Projekt ogrzewania podłogowego | 350,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 500,- |
Opis projektu
To gotowy projekt domu w zabudowie bliźniczej na wąską działkę. Dzięki swej uniwersalności, może on spełniać również warunki jako gotowy projekt domu dwulokalowego. Mimo tak wielu rozwiązań udało się uzyskać wyjątkowo nowoczesny wygląd elewacji, który został podkreślony geometrycznym wzornictwem. Dodatkowo dzięki dużej ilości okien cały budynek jest idealnie oświetlony oraz posiada prywatny taras.
Gotowy projekt domu w zabudowie bliźniaczej w każdym segmencie wyodrębnia strefę dzienną oraz nocną. Pierwsza z nich została zlokalizowana na parterze. Jego niewątpliwą zaletą jest duży salon połączony z jadalnią oraz aneksem kuchennym. Ponadto zawiera wyjątkowo praktyczną łazienkę dla gości. Gotowy projekt domu w zabudowie bliźniaczej to odbicie lustrzane każdego pojedynczego segmentu.
Gotowy projekt domu w zabudowie bliźniaczej na pierwszym piętrze przewiduje wykonanie trzech sypialni oraz łazienki dla domowników. Sypialnia dla rodziców została również wyposażona w prywatny balkon. Gotowy projekt domu w zabudowie bliźniaczej na wąską działkę pozwala na znaczne oszczędności w trakcie budowy.