Rzuty projektu
Rzut parteru
BUDYNEK A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 2,80 m2 |
2 | garderoba | 1,60 m2 |
3 | korytarz | 2,79 m2 |
4 | salon z aneksem | 35,90 m2 |
5 | WC | 1,87 m2 |
Pow. użytkowa | 51,38 m2 | |
6 | pom. gospodarcze | 2,46 m2 |
7 | garaż | 16,90 m2 |
Pow. razem | 70,74 m2 |
BUDYNEK B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 2,80 m2 |
2 | garderoba | 1,60 m2 |
3 | korytarz | 9,21 m2 |
4 | salon z aneksem | 35,90 m2 |
5 | WC | 1,87 m2 |
Pow. użytkowa | 51,38 m2 | |
6 | pom. gospodarcze | 2,46 m2 |
6 | garaż | 16,90 m2 |
Pow. razem | 70,74 m2 |
BUDYNEK A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 2,80 m2 |
2 | garderoba | 1,60 m2 |
3 | korytarz | 2,79 m2 |
4 | salon z aneksem | 35,90 m2 |
5 | WC | 1,87 m2 |
Pow. użytkowa | 51,38 m2 | |
6 | pom. gospodarcze | 2,46 m2 |
7 | garaż | 16,90 m2 |
Pow. razem | 70,74 m2 |
BUDYNEK B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 2,80 m2 |
2 | garderoba | 1,60 m2 |
3 | korytarz | 9,21 m2 |
4 | salon z aneksem | 35,90 m2 |
5 | WC | 1,87 m2 |
Pow. użytkowa | 51,38 m2 | |
6 | pom. gospodarcze | 2,46 m2 |
6 | garaż | 16,90 m2 |
Pow. razem | 70,74 m2 |
Rzut piętra
BUDYNEK A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | korytarz | 10,05 m2 |
2 | sypialnia | 11,51 m2 |
3 | sypialnia | 16,25 m2 |
4 | łazienka | 11,97 m2 |
5 | pralnia | 5,39 m2 |
6 | sypialnia | 17,50 m2 |
Pow. użytkowa | 72,67 m2 |
BUDYNEK B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | korytarz | 10,05 m2 |
2 | sypialnia | 11,51 m2 |
3 | sypialnia | 16,25 m2 |
4 | łazienka | 11,97 m2 |
5 | pralnia | 5,39 m2 |
6 | sypialnia | 17,50 m2 |
Pow. użytkowa | 72,67 m2 |
BUDYNEK A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | korytarz | 10,05 m2 |
2 | sypialnia | 11,51 m2 |
3 | sypialnia | 16,25 m2 |
4 | łazienka | 11,97 m2 |
5 | pralnia | 5,39 m2 |
6 | sypialnia | 17,50 m2 |
Pow. użytkowa | 72,67 m2 |
BUDYNEK B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | korytarz | 10,05 m2 |
2 | sypialnia | 11,51 m2 |
3 | sypialnia | 16,25 m2 |
4 | łazienka | 11,97 m2 |
5 | pralnia | 5,39 m2 |
6 | sypialnia | 17,50 m2 |
Pow. użytkowa | 72,67 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 248.1 m2 |
Pow. zabudowy | 183.84 m2 |
Liczba pokoi | 8 |
Liczba łazienek | 4 |
Liczba sypialni | 6 |
Ogrzewanie | gazowe |
Poddasze | brak |
Wysokość parteru | 2.79 m |
Dach | płaski |
Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, szeregowy, dwurodzinny |
Pokrycie dachu | papa |
Kąt nachylenia dachu | 3° |
Powierzchnia dachu | 164.44 m2 |
Powierzchnia całkowita | 356.00 m2 |
Min. wymiary działki | 19 m / 23.32 m |
Wysokość budynku | 7.5 m |
Szerokość zabudowy | 12.00 m |
Długość zabudowy | 15.32 m |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Garaż | jednostanowiskowy |
Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
od 235 293 zł netto - stan surowy zamknięty
od 351 190 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka13 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Projekt pompy ciepła | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Projekt ogrzewania podłogowego | 350,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 500,- |
Opis projektu
Gotowy projekt domu piętrowego dla dwóch rodzin. Jego uniwersalna konstrukcja oraz nowoczesne wykończenie sprawia, iż może zostać wykonany jako budynek dwulokalowy lub w zabudowie bliźniaczej. Ponadto będzie on idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących domu na wąską działkę.
Wyjątkowo ergonomiczny i przemyślany podział powierzchni pozwolił na oddzielenie od siebie strefy dziennej oraz nocnej. Na parterze każdego segmentu w gotowy projekt domu piętrowego znajdziemy jednostanowiskowy garaż oraz przestronną otwarte kuchnię. Dodatkowo z dużego salonu połączonego z jadalnią roztacza się widok na ogród.
Pierwsze piętro każdego z segmentów przeznaczono na strefę nocną. Znajdziemy w niej dwa pokoje dla dzieci oraz dużą sypialnie dla rodziców. Niewątpliwą zaletą jest również przestronna łazienka dla mieszkańców, w której z powodzeniem zmieści się w wanna toaleta oraz umywalki, a także umieszczona tuż obok pralnia.