Rzuty projektu
Rzut parteru
A / MIESZKANIE 1
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | pom. gospodarcze | 9,46 m2 |
2 | garaż | 27,32 m2 |
Pow. razem | 36,78 m2 |
A / MIESZKANIE 2
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | pom. gospodarcze | 9,46 m2 |
2 | garaż | 27,26 m2 |
Pow. razem | 36,72 m2 |
B / MIESZKANIE 3
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | pom. gospodarcze | 9,46 m2 |
2 | garaż | 27,32 m2 |
Pow. razem | 36,78 m2 |
B / MIESZKANIE 4
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | pom. gospodarcze | 9,46 m2 |
2 | garaż | 27,26 m2 |
Pow. razem | 36,72 m2 |
A / MIESZKANIE 1
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | pom. gospodarcze | 9,46 m2 |
2 | garaż | 27,32 m2 |
Pow. razem | 36,78 m2 |
A / MIESZKANIE 2
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | pom. gospodarcze | 9,46 m2 |
2 | garaż | 27,26 m2 |
Pow. razem | 36,72 m2 |
B / MIESZKANIE 3
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | pom. gospodarcze | 9,46 m2 |
2 | garaż | 27,32 m2 |
Pow. razem | 36,78 m2 |
B / MIESZKANIE 4
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | pom. gospodarcze | 9,46 m2 |
2 | garaż | 27,26 m2 |
Pow. razem | 36,72 m2 |
Rzut I piętra
A / MIESZKANIE 1
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 9,39 m2 |
4 | sypialnia | 11,90 m2 |
5 | sypialnia | 11,55 m2 |
6 | salon + jadalnia | 26,57 m2 |
7 | kuchnia | 6,80 m2 |
8 | łazienka | 7,24 m2 |
Pow. użytkowa | 73,45 m2 |
A / MIESZKANIE 2
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 2,23 m2 |
B / MIESZKANIE 3
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 9,39 m2 |
4 | sypialnia | 11,90 m2 |
5 | sypialnia | 11,55 m2 |
6 | salon + jadalnia | 26,57 m2 |
7 | kuchnia | 6,80 m2 |
8 | łazienka | 7,24 m2 |
Pow. użytkowa | 73,45 m2 |
B / MIESZKANIE 4
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 2,23 m2 |
A / MIESZKANIE 1
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 9,39 m2 |
4 | sypialnia | 11,90 m2 |
5 | sypialnia | 11,55 m2 |
6 | salon + jadalnia | 26,57 m2 |
7 | kuchnia | 6,80 m2 |
8 | łazienka | 7,24 m2 |
Pow. użytkowa | 73,45 m2 |
A / MIESZKANIE 2
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 2,23 m2 |
B / MIESZKANIE 3
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 9,39 m2 |
4 | sypialnia | 11,90 m2 |
5 | sypialnia | 11,55 m2 |
6 | salon + jadalnia | 26,57 m2 |
7 | kuchnia | 6,80 m2 |
8 | łazienka | 7,24 m2 |
Pow. użytkowa | 73,45 m2 |
B / MIESZKANIE 4
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 2,23 m2 |
Rzut II piętra
A / MIESZKANIE 2
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 2,23 m2 |
4 | korytarz | 6,51 m2 |
5 | sypialnia | 9,06 m2 |
6 | salon + kuchnia | 26,54 m2 |
7 | sypialnia | 12,58 m2 |
8 | sypialnia | 12,49 m2 |
9 | garderoba | 3,01 m2 |
10 | łazienka | 7,01 m2 |
Pow. użytkowa | 79,43 m2 |
B / MIESZKANIE 4
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 2,23 m2 |
4 | korytarz | 6,51 m2 |
5 | sypialnia | 9,06 m2 |
6 | salon + kuchnia | 26,54 m2 |
7 | sypialnia | 12,58 m2 |
8 | sypialnia | 12,49 m2 |
9 | garderoba | 3,01 m2 |
10 | łazienka | 7,01 m2 |
Pow. użytkowa | 79,43 m2 |
A / MIESZKANIE 2
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 2,23 m2 |
4 | korytarz | 6,51 m2 |
5 | sypialnia | 9,06 m2 |
6 | salon + kuchnia | 26,54 m2 |
7 | sypialnia | 12,58 m2 |
8 | sypialnia | 12,49 m2 |
9 | garderoba | 3,01 m2 |
10 | łazienka | 7,01 m2 |
Pow. użytkowa | 79,43 m2 |
B / MIESZKANIE 4
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
3 | wiatrołap | 2,23 m2 |
4 | korytarz | 6,51 m2 |
5 | sypialnia | 9,06 m2 |
6 | salon + kuchnia | 26,54 m2 |
7 | sypialnia | 12,58 m2 |
8 | sypialnia | 12,49 m2 |
9 | garderoba | 3,01 m2 |
10 | łazienka | 7,01 m2 |
Pow. użytkowa | 79,43 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 305.76 m2 |
Pow. zabudowy | 205.1 m2 |
Liczba pokoi | 14 |
Liczba łazienek | 4 |
Liczba sypialni | 10 |
Ogrzewanie | gazowe |
Poddasze | brak |
Wysokość parteru | 2.20 m |
Dach | płaski |
Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, wielorodzinny |
Pokrycie dachu | papa |
Kąt nachylenia dachu | 3° |
Powierzchnia dachu | 199.10 m2 |
Powierzchnia całkowita | 592.86 m2 |
Min. wymiary działki | 16.9 m / 27.62 m |
Wysokość budynku | 9.39 m |
Szerokość zabudowy | 10.90 m |
Długość zabudowy | 19.62 m |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Garaż | jednostanowiskowy |
Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
od 740 048 zł netto - stan surowy zamknięty
od 1 579 942 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
____
Data opracowania: II kw. 2024
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka132 L?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Projekt pompy ciepła | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Projekt ogrzewania podłogowego | 350,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 500,- |