Rzuty projektu
Rzut parteru
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 2,04 m2 | 2,04 m2 |
| 2 | łazienka | 2,94 m2 | 2,94 m2 |
| 3 | kuchnia | 10,00 m2 | 10,00 m2 |
| 4 | salon | 19,30 m2 | 19,30 m2 |
| 5 | schowek | 0,61 m2 | 2,78 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 34,89 m2 | 37,06 m2 |
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 2,04 m2 | 2,04 m2 |
| 2 | łazienka | 2,94 m2 | 2,94 m2 |
| 3 | kuchnia | 10,00 m2 | 10,00 m2 |
| 4 | salon | 19,30 m2 | 19,30 m2 |
| 5 | schowek | 0,61 m2 | 2,78 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 34,89 m2 | 37,06 m2 |
Rzut poddasza
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 6 | korytarz | 4,51 m2 | 6,09 m2 |
| 7 | sypialnia | 7,49 m2 | 10,01 m2 |
| 8 | sypialnia | 7,49 m2 | 10,01 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 19,49 m2 | 26,11 m2 |
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 6 | korytarz | 4,51 m2 | 6,09 m2 |
| 7 | sypialnia | 7,49 m2 | 10,01 m2 |
| 8 | sypialnia | 7,49 m2 | 10,01 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 19,49 m2 | 26,11 m2 |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 54.38 m2 |
| Pow. zabudowy | 46.1 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Ogrzewanie | elektryczne |
| Poddasze | użytkowe |
| Wysokość parteru | 2.55 m |
| Wysokość poddasza | 2.98 m |
| Dach | dwuspadowy |
| Rodzaj zabudowy | wolnostojący, całoroczny |
| Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
| Kąt nachylenia dachu | 40° |
| Powierzchnia dachu | 64.00 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 92.17 m2 |
| Min. wymiary działki | 16.22 m / 13.64 m |
| Wysokość budynku | 7.05 m |
| Szerokość zabudowy | 8.70 m |
| Długość zabudowy | 5.64 m |
| Powierzchnia. tarasu | 17.20 m2 |
| Wysokość ścianki kolankowej | 131.00 cm |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
| Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
| Technologia | szkieletowy drewniany |
| Garaż | bez garażu |
| Instalacje | elektryczne, sanitarne |
| Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
| Dodatkowe informacje | pustka nad salonem, schowek |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
od 209 174 zł netto - stan surowy zamknięty
od 369 650 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
____
Data opracowania: I kw. 2024
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka157 war.1 Sz L?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- |
| Tablica budowy | 1,- |
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- |
| Kosztorys inwestorski | 550,- |
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- |
Opis projektu
Ka157 war.1 Sz to projekt domku całorocznego w technologii szkieletowej drewnianej, zaprojektowany w stylu nowoczesnej stodoły. Jego charakterystyczna bryła i atrakcyjna elewacja, w porównaniu z niewielką powierzchnią mieszkalną wynoszącą zaledwie 54.38 m2, daje naprawdę wyjątkowy efekt. Ka157 Sz to dom z poddaszem użytkowym, charakteryzujący się dwuspadowym dachem nachylonym pod kątem 40 stopni. Ten projekt domku z pustką nad salonem, doskonale wpasuje się na wąską działkę. Z wiatrołapu wchodzi się wprost do strefy dziennej, w której znajduje się kuchnia, jadalnia i salon z wyjściem na taras. Łazienkę zlokalizowano w pobliżu kuchni. Schody usytuowano w salonie, z kolei wejście do schowka znajduje się w wiatrołapie. Na poddaszu umieszczono dwie wygodne sypialnie zlokalizowane po jednej stronie wąskiego korytarza. Wysokie okna na parterze, a także charakterystyczne otwory okienne w ścianie szczytowej poddasza wpuszczają do środka mnóstwo naturalnego światła i zapewniają nowoczesny wygląd, idealnie wpisujący się w klimat tego domu.




