Rzuty projektu
Rzut parteru
                                    
                                                                            | Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. mieszkalna | 
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 4,82 m2 | 
| 2 | łazienka | 7,02 m2 | 
| 3 | sypialnia | 10,89 m2 | 
| 4 | garderoba | 4,28 m2 | 
| 5 | sypialnia | 15,21 m2 | 
| 6 | sypialnia | 15,66 m2 | 
| 7 | korytarz | 7,82 m2 | 
| 8 | salon | 28,28 m2 | 
| 9 | kuchnia | 11,09 m2 | 
| Pow. mieszkalna | 105,07 m2 | |
| 10 | pom. gospodarcze | 4,97 m2 | 
| Pow. użytkowa | 110,04 m2 | |
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. mieszkalna | 
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 4,82 m2 | 
| 2 | łazienka | 7,02 m2 | 
| 3 | sypialnia | 10,89 m2 | 
| 4 | garderoba | 4,28 m2 | 
| 5 | sypialnia | 15,21 m2 | 
| 6 | sypialnia | 15,66 m2 | 
| 7 | korytarz | 7,82 m2 | 
| 8 | salon | 28,28 m2 | 
| 9 | kuchnia | 11,09 m2 | 
| Pow. mieszkalna | 105,07 m2 | |
| 10 | pom. gospodarcze | 4,97 m2 | 
| Pow. użytkowa | 110,04 m2 | |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 105.07 m2 | 
| Pow. zabudowy | 133.4 m2 | 
| Liczba pokoi | 4 | 
| Liczba łazienek | 1 | 
| Liczba sypialni | 3 | 
| Ogrzewanie | pompa ciepła | 
| Poddasze | strych | 
| Wysokość parteru | 2.70 m | 
| Wysokość poddasza | 2.34 m | 
| Dach | dwuspadowy | 
| Rodzaj zabudowy | wolnostojący | 
| Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka | 
| Kąt nachylenia dachu | 25° | 
| Powierzchnia dachu | 183.38 m2 | 
| Powierzchnia całkowita | 133.40 m2 | 
| Min. wymiary działki | 21.26 m / 18.56 m | 
| Wysokość budynku | 6.12 m | 
| Szerokość zabudowy | 13.26 m | 
| Długość zabudowy | 10.06 m | 
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie | 
| Kondygnacje | parterowy | 
| Technologia | szkieletowy drewniany | 
| Garaż | bez garażu | 
| Instalacje | elektryczne, sanitarne, C.O | 
| Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze, garderoba | 
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy) 
od 296 329 zł netto - stan surowy zamknięty
od 505 986 zł netto - stan deweloperski  
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
____
Data opracowania: I kw. 2024
Rzut sytuacyjny
                            zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka230 Sz L?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- | 
| Tablica budowy | 1,- | 
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- | 
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- | 
| Projekt ogrzewania podłogowego | 500,- | 
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- | 
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- | 
| Kosztorys inwestorski | 550,- | 
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- | 
Opis projektu
                                Ka230 Sz to prosty projekt domu w technologii szkieletowej drewnianej o nieskomplikowanej bryle i kształcie dachu. Jest to projekt domu o powierzchni mieszkalnej wynoszącej 105.07 m2. Jako projekt domu parterowego cechuje się ciekawym rozmieszczeniem pokoi zapewniającym niezwykle komfortowe użytkowanie ich przez mieszkańców. Drzwi frontowe umieszczono w środkowej części elewacji sprawiając, że niejako dzielą one dom na pół. Po prawej stronie z wejściem od wiatrołapu znajduje się pomieszczenie gospodarcze, a za nim strefa dzienna składająca się z otwartej kuchni, salonu i jadalni oraz wyjścia na taras na tyłach budynku. Po lewej stronie zlokalizowano trzy sypialnie – w tym jedną z oknem od strony frontowej, posiadającą dużą garderobę. W ciągu komunikacyjnym znajduje się też łazienka. Ten projekt domu bez garażu jest prosty do wykonania, niedrogi w budowie, a także niezwykle funkcjonalny – idealny nawet dla 4-osobowej rodziny. 
                            
                        
                    
                                    


