Rzuty projektu
Rzut parteru
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 4,34 m2 | 4,34 m2 |
2 | korytarz | 4,98 m2 | 4,98 m2 |
3 | schody | 3,58 m2 | 6,54 m2 |
4 | kuchnia | 7,20 m2 | 7,20 m2 |
5 | salon + jadalnia | 26,62 m2 | 26,62 m2 |
6 | WC | 1,62 m2 | 1,62 m2 |
Pow. | mieszkalna | 48,34 m2 | 51,30 m2 |
7 | garaż | 17,59 m2 | 17,59 m2 |
8 | pom. gospodarcze | 6,78 m2 | 6,78 m2 |
Pow. | użytkowa | 72,71 m2 | 75,67 m2 |
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
1 | wiatrołap | 4,34 m2 | 4,34 m2 |
2 | korytarz | 4,98 m2 | 4,98 m2 |
3 | schody | 3,58 m2 | 6,54 m2 |
4 | kuchnia | 7,20 m2 | 7,20 m2 |
5 | salon + jadalnia | 26,62 m2 | 26,62 m2 |
6 | WC | 1,62 m2 | 1,62 m2 |
Pow. | mieszkalna | 48,34 m2 | 51,30 m2 |
7 | garaż | 17,59 m2 | 17,59 m2 |
8 | pom. gospodarcze | 6,78 m2 | 6,78 m2 |
Pow. | użytkowa | 72,71 m2 | 75,67 m2 |
Rzut poddasza
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
9 | korytarz + schody | 9,29 m2 | 9,29 m2 |
10 | łazienka | 3,22 m2 | 6,71 m2 |
11 | garderoba | 2,44 m2 | 6,77 m2 |
12 | sypialnia | 13,89 m2 | 18,20 m2 |
13 | sypialnia | 10,35 m2 | 16,32 m2 |
14 | sypialnia | 11,96 m2 | 15,58 m2 |
15 | garderoba | 1,99 m2 | 5,58 m2 |
Pow. | mieszkalna | 53,14 m2 | 78,45 m2 |
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
9 | korytarz + schody | 9,29 m2 | 9,29 m2 |
10 | łazienka | 3,22 m2 | 6,71 m2 |
11 | garderoba | 2,44 m2 | 6,77 m2 |
12 | sypialnia | 13,89 m2 | 18,20 m2 |
13 | sypialnia | 10,35 m2 | 16,32 m2 |
14 | sypialnia | 11,96 m2 | 15,58 m2 |
15 | garderoba | 1,99 m2 | 5,58 m2 |
Pow. | mieszkalna | 53,14 m2 | 78,45 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 101.48 m2 |
Pow. zabudowy | 99.75 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba łazienek | 2 |
Liczba sypialni | 3 |
Ogrzewanie | gazowe |
Poddasze | użytkowe |
Wysokość parteru | 2.70 m |
Wysokość poddasza | 2.53 m |
Dach | dwuspadowy |
Rodzaj zabudowy | wolnostojący |
Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
Kąt nachylenia dachu | 35° |
Powierzchnia dachu | 113.79 m2 |
Powierzchnia całkowita | 191.73 m2 |
Min. wymiary działki | 19.93 m / 16.33 m |
Wysokość budynku | 7.44 m |
Szerokość zabudowy | 11.93 m |
Długość zabudowy | 8.83 m |
Powierzchnia. tarasu | 32.38 m2 |
Wysokość ścianki kolankowej | 91.00 cm |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
Technologia | szkieletowy drewniany |
Garaż | jednostanowiskowy |
Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
Dodatkowe informacje | na wąską działkę, kominek, pomieszczenie gospodarcze, garderoba |
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka25 Sz ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Projekt pompy ciepła | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 500,- |
Opis projektu
Gotowy projekt domu na wąską działkę Ka25 Sz oparty został na nowoczesnym designie. Do jego niewątpliwych zalet jednostanowiskowy garaż z kotłownią. Elewacja została wykonana z tynku, a ozdobiona jest drewnianą okładziną. Ponadto konstrukcja murowana w gotowy projekt domu parterowego zapewnia trwałość na lata.
Gotowy projekt domu parterowego z użytkowym poddaszem został rozplanowany na ponad 100 m2. Na parterze znajdziemy wiatrołap oraz korytarz prowadzący do łazienki dla gości. Ponadto przestronny salon z jadalnią w gotowy projekt domu parterowego z użytkowym poddaszem ma ok. 30 m2, zapewniając swobodne poruszanie się.
Użytkowe poddasze w gotowy projekt domu na wąską działkę skrywa dwie duże sypialnie z prywatną garderobą. W centralnym punkcie znajdziemy klatkę schodową sąsiadującą z trzecią sypialnią oraz łazienką dla mieszkańców. Duża ilość okien dachowych zapewnia idealne oświetlenie wszystkich pomieszczeń.