Rzuty projektu
Rzut parteru
Lp. | Pomieszczenia | Pow. pomieszczenia |
1 | wiatrołap | 2,59 m2 |
2 | korytarz | 4,93 m2 |
3 | kuchnia | 4,80 m2 |
4 | salon + jadalnia | 15,67 m2 |
5 | sypialnia | 8,60 m2 |
6 | sypialnia | 9,05 m2 |
7 | łazienka | 4,29 m2 |
Pow. | mieszkalna | 49,93 m2 |
8 | pom. gospodarcze | 4,08 m2 |
Pow. | użytkowa | 54,01 m2 |
Lp. | Pomieszczenia | Pow. pomieszczenia |
1 | wiatrołap | 2,59 m2 |
2 | korytarz | 4,93 m2 |
3 | kuchnia | 4,80 m2 |
4 | salon + jadalnia | 15,67 m2 |
5 | sypialnia | 8,60 m2 |
6 | sypialnia | 9,05 m2 |
7 | łazienka | 4,29 m2 |
Pow. | mieszkalna | 49,93 m2 |
8 | pom. gospodarcze | 4,08 m2 |
Pow. | użytkowa | 54,01 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 49.93 m2 |
Pow. zabudowy | 69.99 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba łazienek | 1 |
Liczba sypialni | 2 |
Ogrzewanie | gazowe |
Poddasze | strych |
Wysokość parteru | 2.61 m |
Wysokość poddasza | 2.34 m |
Dach | dwuspadowy |
Rodzaj zabudowy | wolnostojący |
Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
Kąt nachylenia dachu | 40° / 1° |
Powierzchnia dachu | 123.00 m2 |
Powierzchnia całkowita | 69.99 m2 |
Min. wymiary działki | 17.9 m / 15.55 m |
Wysokość budynku | 6.7 m |
Szerokość zabudowy | 9.90 m |
Długość zabudowy | 7.95 m |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | parterowy |
Technologia | murowany |
Garaż | bez garażu |
Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
Dodatkowe informacje | kominek, pomieszczenie gospodarcze, pustka nad salonem, pustka nad jadalnią |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
od 167 120 zł netto - stan surowy zamknięty
od 318 656 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
____
Data opracowania: III kw. 2023
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka267 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Projekt pompy ciepła | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 500,- |
Opis projektu
Ka267 to nowoczesny projekt domu z dachem dwuspadowym na zgłoszenie do 70 m2 powierzchni zabudowy. Charakteryzuje się prostą bryłą i efektownym wykończeniem. Jest to niewielki dom o powierzchni użytkowej wynoszącej 54,01 m2, posiadający wszystkie niezbędne pomieszczenie. To projekt domu parterowego ze strychem i bez garażu, uwzględniający ogrzewanie gazowe. W części frontowej znajduje się kuchnia, jadalnia i salon z pustką nad tymi pomieszczeniami oraz wyjściem na praktyczny taras. Wzdłuż korytarza znajduje się łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Okna dwóch sypialni skierowane są na tylną część posesji, co gwarantuje komfortowy sen. Są one wysokie, dlatego zapewniają odpowiednie doświetlenie nawet przy niewielkim dostępie do światła słonecznego, i idealnie nadają się na działkę, w których miałyby być zwrócone ku północy. Tego rodzaju budynek mieszkalny jest idealny, jeśli poszukujesz projektu domu bez zezwolenia na budowę do szybkiej realizacji na niewielkiej działce.