Rzuty projektu
Rzut parteru
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1a | wiatrołap | 2,13 m2 |
2a | korytarz | 4,20 m2 |
3a | WC | 1,41 m2 |
4a | salon + jadalnia | 26,53 m2 |
5a | kuchnia | 6,82 m2 |
1b | wiatrołap | 2,13 m2 |
2b | korytarz | 4,20 m2 |
3b | WC | 1,41 m2 |
4b | salon + jadalnia | 26,53 m2 |
5b | kuchnia | 6,82 m2 |
Pow. użytkowa | 82,18 m2 | |
6a | pom. gospodarcze | 1,99 m2 |
7a | garaż | 18,13 m2 |
6b | pom. gospodarcze | 1,99 m2 |
7b | garaż | 18,13 m2 |
Pow. razem | 122,42 m2 |
TARAS 22,30 m2
TARAS 22,30 m2
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1a | wiatrołap | 2,13 m2 |
2a | korytarz | 4,20 m2 |
3a | WC | 1,41 m2 |
4a | salon + jadalnia | 26,53 m2 |
5a | kuchnia | 6,82 m2 |
1b | wiatrołap | 2,13 m2 |
2b | korytarz | 4,20 m2 |
3b | WC | 1,41 m2 |
4b | salon + jadalnia | 26,53 m2 |
5b | kuchnia | 6,82 m2 |
Pow. użytkowa | 82,18 m2 | |
6a | pom. gospodarcze | 1,99 m2 |
7a | garaż | 18,13 m2 |
6b | pom. gospodarcze | 1,99 m2 |
7b | garaż | 18,13 m2 |
Pow. razem | 122,42 m2 |
TARAS 22,30 m2
TARAS 22,30 m2
Rzut piętra
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1a | korytarz | 5,53 m2 |
2a | pokój | 18,65 m2 |
3a | łazienka | 7,66 m2 |
4a | pokój | 17,08 m2 |
5a | pokój | 16,66 m2 |
6a | schowek | 1,96 m2 |
1b | korytarz | 5,53 m2 |
2b | pokój | 18,65 m2 |
3b | łazienka | 7,66 m2 |
4b | pokój | 17,08 m2 |
5b | pokój | 16,66 m2 |
6b | schowek | 1,96 m2 |
pow. użytkowa | 135,08 m2 | |
7a | balkon | 4,21 m2 |
7b | balkon | 4,21 m2 |
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1a | korytarz | 5,53 m2 |
2a | pokój | 18,65 m2 |
3a | łazienka | 7,66 m2 |
4a | pokój | 17,08 m2 |
5a | pokój | 16,66 m2 |
6a | schowek | 1,96 m2 |
1b | korytarz | 5,53 m2 |
2b | pokój | 18,65 m2 |
3b | łazienka | 7,66 m2 |
4b | pokój | 17,08 m2 |
5b | pokój | 16,66 m2 |
6b | schowek | 1,96 m2 |
pow. użytkowa | 135,08 m2 | |
7a | balkon | 4,21 m2 |
7b | balkon | 4,21 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 217.26 m2 |
Pow. zabudowy | 181.72 m2 |
Liczba pokoi | 8 |
Liczba łazienek | 2 |
Liczba sypialni | 6 |
Ogrzewanie | gazowe |
Wysokość parteru | 2.88 m |
Wysokość poddasza | 2.66 m |
Dach | płaski |
Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, dwurodzinny |
Pokrycie dachu | papa |
Kąt nachylenia dachu | 3° |
Powierzchnia dachu | 146.69 m2 |
Powierzchnia całkowita | 356.36 m2 |
Min. wymiary działki | 23.38 m / 24.8 m |
Wysokość budynku | 7.72 m |
Szerokość zabudowy | 15.38 m |
Długość zabudowy | 14.20 m |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Garaż | jednostanowiskowy |
Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
Dodatkowe informacje | kominek |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
od 236 194 zł netto - stan surowy zamknięty
od 354 954 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka28 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Projekt pompy ciepła | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Projekt ogrzewania podłogowego | 350,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Opis projektu
Ka28 to gotowy projekt domu o nowoczesnej kubaturze dostępny jako dwulokalowy lub bliźniak. Każdy z domów posiada jednostanowiskowy garaż oraz prywatne zadaszone wejście główne. Gotowy projekt domu piętrowego został wykonany w technologii murowanej. Elewacja nabrała wyjątkowego charakteru, dzięki drewnianej okładzinie podkreślonej przez dwa odcienie szarości.
Gotowy projekt domu piętrowego wydziela dwa domy, dzięki czemu mogą w nim mieszkać dwie rodziny, bez obaw o utratę prywatności. Parter składa się z dwóch stref dziennych. Każda z nich wyodrębnia otwartą kuchnię połączoną z salonem oraz jadalnią. Gotowy projekt domu piętrowego zakłada również wykonanie dwóch oddzielnych tarasów, aby każda z rodzin zachowała swoją prywatność.
Strefa nocna na piętrze w gotowy projekt domu piętrowego obejmuje 6 sypialni. W każdym z domów znajdziemy 3 odrębne sypialnie oraz dużą łazienkę dla domowników. Sypialnia rodziców posiada prywatny balkon z dużą przeszkloną ścianą. Dodatkowym atutem jest umieszczenie schowka w każdym z domów.
Gotowy projekt domu piętrowego wydziela dwa domy, dzięki czemu mogą w nim mieszkać dwie rodziny, bez obaw o utratę prywatności. Parter składa się z dwóch stref dziennych. Każda z nich wyodrębnia otwartą kuchnię połączoną z salonem oraz jadalnią. Gotowy projekt domu piętrowego zakłada również wykonanie dwóch oddzielnych tarasów, aby każda z rodzin zachowała swoją prywatność.
Strefa nocna na piętrze w gotowy projekt domu piętrowego obejmuje 6 sypialni. W każdym z domów znajdziemy 3 odrębne sypialnie oraz dużą łazienkę dla domowników. Sypialnia rodziców posiada prywatny balkon z dużą przeszkloną ścianą. Dodatkowym atutem jest umieszczenie schowka w każdym z domów.