Rzuty projektu
Rzut parteru
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 6,21 m2 |
| 2 | garderoba | 6,81 m2 |
| 3 | spiżarnia | 4,02 m2 |
| 4 | gabinet | 12,00 m2 |
| 5 | kuchnia | 21,20 m2 |
| 6 | korytarz | 7,51 m2 |
| 7 | WC | 1,91 m2 |
| 8 | salon + jadalnia | 42,88 m2 |
| 9 | korytarz | 12,73 m2 |
| 10 | garderoba | 8,73 m2 |
| 11 | łazienka | 7,09 m2 |
| 12 | sypialnia | 16,81 m2 |
| 13 | pokój relaksacyjny | 14,80 m2 |
| 14 | WC | 1,86 m2 |
| 15 | prysznic | 1,86 m2 |
| 16 | sauna | 6,70 m2 |
| 17 | pralnia | 5,00 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 178,12 m2 |
| 18 | pom. gospodarcze | 8,93 m2 |
| 19 | garaż | 54,90 m2 |
| Pow. | użytkowa | 241,95 m2 |
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 6,21 m2 |
| 2 | garderoba | 6,81 m2 |
| 3 | spiżarnia | 4,02 m2 |
| 4 | gabinet | 12,00 m2 |
| 5 | kuchnia | 21,20 m2 |
| 6 | korytarz | 7,51 m2 |
| 7 | WC | 1,91 m2 |
| 8 | salon + jadalnia | 42,88 m2 |
| 9 | korytarz | 12,73 m2 |
| 10 | garderoba | 8,73 m2 |
| 11 | łazienka | 7,09 m2 |
| 12 | sypialnia | 16,81 m2 |
| 13 | pokój relaksacyjny | 14,80 m2 |
| 14 | WC | 1,86 m2 |
| 15 | prysznic | 1,86 m2 |
| 16 | sauna | 6,70 m2 |
| 17 | pralnia | 5,00 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 178,12 m2 |
| 18 | pom. gospodarcze | 8,93 m2 |
| 19 | garaż | 54,90 m2 |
| Pow. | użytkowa | 241,95 m2 |
Rzut poddasza
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 20 | korytarz + schody | 9,87 m2 | 9,94 m2 |
| 21 | garderoba | 3,38 m2 | 3,59 m2 |
| 22 | łazienka | 7,74 m2 | 8,65 m2 |
| 23 | sypialnia | 14,73 m2 | 14,73 m2 |
| 24 | sypialnia | 15,40 m2 | 16,71 m2 |
| 25 | siłownia | 31,78 m2 | 38,41 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 82,90 m2 | 92,03 m2 |
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 20 | korytarz + schody | 9,87 m2 | 9,94 m2 |
| 21 | garderoba | 3,38 m2 | 3,59 m2 |
| 22 | łazienka | 7,74 m2 | 8,65 m2 |
| 23 | sypialnia | 14,73 m2 | 14,73 m2 |
| 24 | sypialnia | 15,40 m2 | 16,71 m2 |
| 25 | siłownia | 31,78 m2 | 38,41 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 82,90 m2 | 92,03 m2 |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 261.02 m2 |
| Pow. zabudowy | 304.25 m2 |
| Liczba pokoi | 6 |
| Liczba łazienek | 4 |
| Liczba sypialni | 5 |
| Poddasze | użytkowe |
| Wysokość parteru | 3.00 m |
| Wysokość poddasza | 3.00 m |
| Dach | dwuspadowy |
| Rodzaj zabudowy | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | blacha na rąbek |
| Kąt nachylenia dachu | 45° / 0.57° |
| Powierzchnia dachu | 210.05 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 326.64 m2 |
| Min. wymiary działki | 29.37 m / 28.14 m |
| Wysokość budynku | 9.65 m |
| Szerokość zabudowy | 18.52 m |
| Długość zabudowy | 21.14 m |
| Powierzchnia. tarasu | 97.70 m2 |
| Wysokość ścianki kolankowej | 1.01 cm |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
| Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
| Technologia | murowany |
| Garaż | dwustanowiskowy |
| Instalacje | elektryczne, sanitarne, C.O |
| Rodzaj wentylacji | mechaniczna |
| Dodatkowe informacje | kominek, pomieszczenie gospodarcze, dodatkowy pokój na parterze, sauna, gabinet, garderoba, spiżarnia, pralnia, siłownia |
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka285 T L?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- |
| Tablica budowy | 1,- |
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- |
| Projekt ogrzewania gazowego | 600,- |
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- |
| Kosztorys inwestorski | 550,- |
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- |




