Rzuty projektu
Rzut parteru
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 3,78 m2 | 3,78 m2 |
| 2 | łazienka | 3,80 m2 | 4,21 m2 |
| 3 | korytarz + schody | 5,16 m2 | 5,16 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 29,65 m2 | 31,39 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 42,09 m2 | 44,54 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 2,66 m2 | 2,66 m2 |
| 6 | garaż | 16,74 m2 | 16,74 m2 |
| Pow. | użytkowa | 61,49 m2 | 63,94 m2 |
LOKAL B
L. p. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 3,78 m2 | 3,78 m2 |
| 2 | łazienka | 3,80 m2 | 4,21 m2 |
| 3 | korytarz + schody | 5,16 m2 | 5,16 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 29,65 m2 | 31,39 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 42,09 m2 | 44,54 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 2,66 m2 | 2,66 m2 |
| 6 | garaż | 16,74 m2 | 16,74 m2 |
| Pow. | użytkowa | 61,49 m2 | 63,94 m2 |
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 3,78 m2 | 3,78 m2 |
| 2 | łazienka | 3,80 m2 | 4,21 m2 |
| 3 | korytarz + schody | 5,16 m2 | 5,16 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 29,65 m2 | 31,39 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 42,09 m2 | 44,54 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 2,66 m2 | 2,66 m2 |
| 6 | garaż | 16,74 m2 | 16,74 m2 |
| Pow. | użytkowa | 61,49 m2 | 63,94 m2 |
LOKAL B
L. p. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 3,78 m2 | 3,78 m2 |
| 2 | łazienka | 3,80 m2 | 4,21 m2 |
| 3 | korytarz + schody | 5,16 m2 | 5,16 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 29,65 m2 | 31,39 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 42,09 m2 | 44,54 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 2,66 m2 | 2,66 m2 |
| 6 | garaż | 16,74 m2 | 16,74 m2 |
| Pow. | użytkowa | 61,49 m2 | 63,94 m2 |
Rzut piętra
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 7 | korytarz + schody | 9,92 m2 |
| 8 | łazienka | 5,10 m2 |
| 9 | sypialnia | 10,62 m2 |
| 10 | sypialnia | 13,82 m2 |
| 11 | sypialnia | 12,16 m2 |
| 12 | sypialnia | 10,20 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 61,82 m2 |
LOKAL B
L. p. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 7 | korytarz + schody | 9,92 m2 |
| 8 | łazienka | 5,10 m2 |
| 9 | sypialnia | 10,62 m2 |
| 10 | sypialnia | 13,82 m2 |
| 11 | sypialnia | 12,16 m2 |
| 12 | sypialnia | 10,20 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 61,82 m2 |
LOKAL A
Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 7 | korytarz + schody | 9,92 m2 |
| 8 | łazienka | 5,10 m2 |
| 9 | sypialnia | 10,62 m2 |
| 10 | sypialnia | 13,82 m2 |
| 11 | sypialnia | 12,16 m2 |
| 12 | sypialnia | 10,20 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 61,82 m2 |
LOKAL B
L. p. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 7 | korytarz + schody | 9,92 m2 |
| 8 | łazienka | 5,10 m2 |
| 9 | sypialnia | 10,62 m2 |
| 10 | sypialnia | 13,82 m2 |
| 11 | sypialnia | 12,16 m2 |
| 12 | sypialnia | 10,20 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 61,82 m2 |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 169.14 m2 |
| Pow. zabudowy | 114.88 m2 |
| Liczba pokoi | 8 |
| Liczba łazienek | 4 |
| Liczba sypialni | 6 |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Poddasze | brak |
| Wysokość parteru | 2.71 m |
| Wysokość piętra | 2.71 m |
| Dach | płaski |
| Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, szeregowy, dwurodzinny, wielorodzinny |
| Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
| Kąt nachylenia dachu | 3° |
| Powierzchnia całkowita | 229.76 m2 |
| Min. wymiary działki | 18.88 m / 17.28 m |
| Wysokość budynku | 7.23 m |
| Szerokość zabudowy | 12.88 m |
| Długość zabudowy | 9.79 m |
| Powierzchnia. tarasu | 25.62 m2 |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
| Kondygnacje | piętrowy |
| Technologia | murowany |
| Garaż | jednostanowiskowy |
| Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
| Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
| Dodatkowe informacje | kominek, garderoba |
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka303 L?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- |
| Tablica budowy | 1,- |
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- |
| Projekt pompy ciepła | 800,- |
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- |
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- |
| Kosztorys inwestorski | 550,- |
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- |




