Rzuty projektu
Rzut parteru
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 5,41 m2 |
| 2 | korytarz | 10,84 m2 |
| 3 | kuchnia | 15,08 m2 |
| 4 | salon | 19,44 m2 |
| 5 | sypialnia | 11,76 m2 |
| 6 | sypialnia | 10,80 m2 |
| 7 | sypialnia | 10,80 m2 |
| 8 | spiżarnia | 3,04 m2 |
| 9 | łazienka | 3,29 m2 |
| 10 | łazienka | 6,33 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 96,79 m2 |
| 11 | pom. gospodarcze | 4,80 m2 |
| 12 | garaż | 34,40 m2 |
| Pow. | użytkowa | 135,99 m2 |
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 5,41 m2 |
| 2 | korytarz | 10,84 m2 |
| 3 | kuchnia | 15,08 m2 |
| 4 | salon | 19,44 m2 |
| 5 | sypialnia | 11,76 m2 |
| 6 | sypialnia | 10,80 m2 |
| 7 | sypialnia | 10,80 m2 |
| 8 | spiżarnia | 3,04 m2 |
| 9 | łazienka | 3,29 m2 |
| 10 | łazienka | 6,33 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 96,79 m2 |
| 11 | pom. gospodarcze | 4,80 m2 |
| 12 | garaż | 34,40 m2 |
| Pow. | użytkowa | 135,99 m2 |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 96.79 m2 |
| Pow. zabudowy | 171.59 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba łazienek | 2 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Poddasze | strych |
| Wysokość parteru | 2.70 m |
| Wysokość poddasza | 3.28 m |
| Dach | dwuspadowy |
| Rodzaj zabudowy | wolnostojący, możliwość zbliźniaczenia |
| Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
| Kąt nachylenia dachu | 40° / 3° |
| Powierzchnia dachu | 222.58 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 171.01 m2 |
| Min. wymiary działki | 30 m / 16.5 m |
| Wysokość budynku | 7.16 m |
| Szerokość zabudowy | 23.00 m |
| Długość zabudowy | 8.00 m |
| Powierzchnia. tarasu | 27.91 m2 |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
| Kondygnacje | parterowy |
| Technologia | murowany |
| Garaż | jednostanowiskowy |
| Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
| Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
| Dodatkowe informacje | kominek, pomieszczenie gospodarcze, spiżarnia |
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka307 S L?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- |
| Tablica budowy | 1,- |
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- |
| Projekt pompy ciepła | 800,- |
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- |
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- |
| Kosztorys inwestorski | 550,- |
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- |




