Rzuty projektu
Rzut parteru
 
                                    
                                                                            BUDYNEK A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa | 
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 4,37 m2 | 
| 3 | holl | 2,76 m2 | 
| 4 | łazienka | 3,38 m2 | 
| 5 | salon + kuchnia | 37,60 m2 | 
| Pow. użytkowa | 48,11 m2 | |
| 2 | pom. gospodarcze | 3,10 m2 | 
| 6 | garaż | 17,10 m2 | 
| Pow. razem | 68,31 m2 | |
BUDYNEK B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa | 
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 4,37 m2 | 
| 3 | holl | 2,76 m2 | 
| 4 | łazienka | 3,38 m2 | 
| 5 | salon + kuchnia | 37,60 m2 | 
| Pow. użytkowa | 48,11 m2 | |
| 2 | pom. gospodarcze | 3,10 m2 | 
| 6 | garaż | 17,10 m2 | 
| Pow. razem | 68,31 m2 | |
BUDYNEK A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa | 
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 4,37 m2 | 
| 3 | holl | 2,76 m2 | 
| 4 | łazienka | 3,38 m2 | 
| 5 | salon + kuchnia | 37,60 m2 | 
| Pow. użytkowa | 48,11 m2 | |
| 2 | pom. gospodarcze | 3,10 m2 | 
| 6 | garaż | 17,10 m2 | 
| Pow. razem | 68,31 m2 | |
BUDYNEK B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa | 
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 4,37 m2 | 
| 3 | holl | 2,76 m2 | 
| 4 | łazienka | 3,38 m2 | 
| 5 | salon + kuchnia | 37,60 m2 | 
| Pow. użytkowa | 48,11 m2 | |
| 2 | pom. gospodarcze | 3,10 m2 | 
| 6 | garaż | 17,10 m2 | 
| Pow. razem | 68,31 m2 | |
Rzut piętra
 
                                    
                                                                            BUDYNEK A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa | 
|---|---|---|
| 1 | korytarz | 6,22 m2 | 
| 2 | sypialnia | 12,55 m2 | 
| 3 | sypialnia | 12,75 m2 | 
| 4 | łazienka | 7,11 m2 | 
| 5 | sypialnia | 13,23 m2 | 
| 6 | sypialnia | 12,43 m2 | 
| 7 | garderoba | 3,44 m2 | 
| Pow. razem | 67,73 m2 | |
BUDYNEK B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa | 
|---|---|---|
| 1 | korytarz | 6,22 m2 | 
| 2 | sypialnia | 12,55 m2 | 
| 3 | sypialnia | 12,75 m2 | 
| 4 | łazienka | 7,11 m2 | 
| 5 | sypialnia | 13,23 m2 | 
| 6 | sypialnia | 12,43 m2 | 
| 7 | garderoba | 3,44 m2 | 
| Pow. razem | 67,73 m2 | |
BUDYNEK A
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa | 
|---|---|---|
| 1 | korytarz | 6,22 m2 | 
| 2 | sypialnia | 12,55 m2 | 
| 3 | sypialnia | 12,75 m2 | 
| 4 | łazienka | 7,11 m2 | 
| 5 | sypialnia | 13,23 m2 | 
| 6 | sypialnia | 12,43 m2 | 
| 7 | garderoba | 3,44 m2 | 
| Pow. razem | 67,73 m2 | |
BUDYNEK B
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa | 
|---|---|---|
| 1 | korytarz | 6,22 m2 | 
| 2 | sypialnia | 12,55 m2 | 
| 3 | sypialnia | 12,75 m2 | 
| 4 | łazienka | 7,11 m2 | 
| 5 | sypialnia | 13,23 m2 | 
| 6 | sypialnia | 12,43 m2 | 
| 7 | garderoba | 3,44 m2 | 
| Pow. razem | 67,73 m2 | |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 231.68 m2 | 
| Pow. zabudowy | 186.6 m2 | 
| Liczba pokoi | 10 | 
| Liczba łazienek | 4 | 
| Liczba sypialni | 5 | 
| Ogrzewanie | gazowe | 
| Poddasze | brak | 
| Wysokość parteru | 2.81 m | 
| Dach | dwuspadowy | 
| Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, szeregowy, dwurodzinny | 
| Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka | 
| Kąt nachylenia dachu | 25° / 2° | 
| Powierzchnia dachu | 175.70 m2 | 
| Powierzchnia całkowita | 364.60 m2 | 
| Min. wymiary działki | 22.98 m / 20.88 m | 
| Wysokość budynku | 8.76 m | 
| Szerokość zabudowy | 14.98 m | 
| Długość zabudowy | 12.88 m | 
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie | 
| Kondygnacje | piętrowy | 
| Technologia | murowany | 
| Garaż | jednostanowiskowy | 
| Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O | 
| Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze | 
Rzut sytuacyjny
 
                            zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka92 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- | 
| Tablica budowy | 1,- | 
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- | 
| Projekt pompy ciepła | 800,- | 
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- | 
| Projekt ogrzewania podłogowego | 500,- | 
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- | 
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- | 
| Kosztorys inwestorski | 550,- | 
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- | 
Opis projektu
Ka92 to wymarzony gotowy projekt domu w zabudowie bliźniaczej. Nowoczesny design, podkreślony dwuspadowym dachem oraz kamienną okładziną, zachwyca miłośników minimalizmu. Dodatkowo, każdy z segmentów, został wyposażony w jednostanowiskowy garaż. To właśnie on, stanowi o wyjątkowości i praktyczności w gotowy projekt domu w zabudowie bliźniaczej.
Na parterze, każdego z segmentów, znajdziemy strefę dzienną. Przestronne i idealnie oświetlone wnętrze salonu, który płynnie łączy się z otwartą kuchnią. Będzie to niezastąpione miejsce to spędzania wspólnego czasu z rodziną. Łazienka dla gości, zlokalizowana blisko wejścia w gotowy projekt domu piętrowego dodaje funkcjonalności. 
Gotowy projekt domu w zabudowie bliźniaczej zakłada strefę relaksu na piętrze każdego z segmentów. W centralnej, części zlokalizowano schody, zyskując funkcjonalny układ pomieszczeń. Na piętrze w gotowy projekt domu w zabudowie bliźniaczej, usytuowano sypialnię główną oraz 3 pokoje. Wyjątkowo oświetlona, przestronna łazienka to marzenie każdego z nas. 
Dostępny również w wersji dwulokalowej. 
 
                    
 
                             
                             
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    




