Rzuty projektu
Rzut parteru
 
                                    
                                                                            | Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa | 
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 4,27 m2 | 
| 2 | salon + kuchnia | 38,33 m2 | 
| 3 | pokój | 10,50 m2 | 
| 4 | korytarz | 7,11 m2 | 
| 5 | WC | 3,33 m2 | 
| Pow. użytkowa | 63,54 m2 | |
| 6 | pom. gospodarcze | 6,91 m2 | 
| 7 | garaż | 23,30 m2 | 
| Pow. razem | 93,75 m2 | |
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa | 
|---|---|---|
| 1 | wiatrołap | 4,27 m2 | 
| 2 | salon + kuchnia | 38,33 m2 | 
| 3 | pokój | 10,50 m2 | 
| 4 | korytarz | 7,11 m2 | 
| 5 | WC | 3,33 m2 | 
| Pow. użytkowa | 63,54 m2 | |
| 6 | pom. gospodarcze | 6,91 m2 | 
| 7 | garaż | 23,30 m2 | 
| Pow. razem | 93,75 m2 | |
Rzut poddasza
 
                                    
                                                                            | Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi | 
| 8 | korytarz | 8,32 m2 | 8,32 m2 | 
| 9 | łazienka | 8,03 m2 | 8,03 m2 | 
| 10 | pralnia | 1,56 m2 | 4,26 m2 | 
| 11 | sypialnia | 10,93 m2 | 13,70 m2 | 
| 12 | garderoba | 2,20 m2 | 3,15 m2 | 
| 13 | sypialnia | 12,47 m2 | 14,32 m2 | 
| 14 | garderoba | 2,20 m2 | 3,15 m2 | 
| 15 | sypialnia | 11,78 m2 | 15,00 m2 | 
| Pow. | mieszkalna | 57,49 m2 | 69,93 m2 | 
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi | 
| 8 | korytarz | 8,32 m2 | 8,32 m2 | 
| 9 | łazienka | 8,03 m2 | 8,03 m2 | 
| 10 | pralnia | 1,56 m2 | 4,26 m2 | 
| 11 | sypialnia | 10,93 m2 | 13,70 m2 | 
| 12 | garderoba | 2,20 m2 | 3,15 m2 | 
| 13 | sypialnia | 12,47 m2 | 14,32 m2 | 
| 14 | garderoba | 2,20 m2 | 3,15 m2 | 
| 15 | sypialnia | 11,78 m2 | 15,00 m2 | 
| Pow. | mieszkalna | 57,49 m2 | 69,93 m2 | 
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 125.85 m2 | 
| Pow. zabudowy | 130.11 m2 | 
| Liczba pokoi | 5 | 
| Liczba łazienek | 2 | 
| Liczba sypialni | 4 | 
| Ogrzewanie | gazowe | 
| Poddasze | użytkowe | 
| Wysokość parteru | 2.86 m | 
| Wysokość poddasza | 2.55 m | 
| Dach | dwuspadowy | 
| Rodzaj zabudowy | wolnostojący | 
| Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka | 
| Kąt nachylenia dachu | 42° / 3° | 
| Powierzchnia dachu | 202.86 m2 | 
| Powierzchnia całkowita | 219.42 m2 | 
| Min. wymiary działki | 19.19 m / 19.62 m | 
| Wysokość budynku | 8.64 m | 
| Szerokość zabudowy | 12.19 m | 
| Długość zabudowy | 10.98 m | 
| Wysokość ścianki kolankowej | 115.00 cm | 
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie | 
| Kondygnacje | parterowy z poddaszem | 
| Technologia | murowany | 
| Garaż | jednostanowiskowy | 
| Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O | 
| Rodzaj wentylacji | grawitacyjna | 
| Dodatkowe informacje | kominek, pomieszczenie gospodarcze, garderoba, pralnia | 
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
od 243 548 zł netto - stan surowy zamknięty
od 459 090 zł netto - stan deweloperski 
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
____
Data opracowania: II kw. 2021
Rzut sytuacyjny
 
                            zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka110 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- | 
| Tablica budowy | 1,- | 
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- | 
| Projekt pompy ciepła | 800,- | 
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- | 
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- | 
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- | 
| Kosztorys inwestorski | 550,- | 
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- | 
Opis projektu
                                Ka110 jest bardzo ciekawym przykładem projektu domu parterowego z poddaszem użytkowym, wykonanego w technologii murowanej w stylu nowoczesnym. Ten gotowy projekt domu jednorodzinnego doskonale nadaje się dla rodzin 2+2, a nawet większych, a dodatkowo istnieje możliwość jego zbliźniaczenia. Jest on więc dobrą propozycją dla deweloperów osiedli domków jednorodzinnych. Powierzchnia mieszkalna domu wynosi 125.85 m2, a minimalna wymagana powierzchnia działki to 19.19 m x 19.62 m. Całość pokrywa dwuspadowy dach o kącie nachylenia 42°. Garaż z pomieszczeniem gospodarczym przylegający do bocznej ściany domu przykryty jest płaskim dachem. W strefie dziennej na parterze znajduje się duży salon z jadalnią i aneksem kuchennym, toaleta oraz pokój. Na poddaszu zaprojektowano strefę nocną z trzema sypialniami, dwiema garderobami, pralnią i łazienką. Wewnątrz gotowy projekt domu jednorodzinnego zakłada również kominek, natomiast na tyłach domu uwzględniono także przestronny taras. Jest to projekt bardzo stylowy, doskonały zarówno do miasta jak i na tereny podmiejskie. 
                            
                         
                    
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    




