Rzuty projektu
Rzut parteru
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 4,37 m2 |
| 2 | łazienka | 4,65 m2 |
| 3 | korytarz + schody | 9,25 m2 |
| 4 | salon + kuchnia + jadalnia | 37,53 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 55,80 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 3,20 m2 |
| 6 | garaż | 18,29 m2 |
| Pow. | użytkowa | 77,29 m2 |
LOKAL B| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 4,37 m2 |
| 2 | łazienka | 4,65 m2 |
| 3 | korytarz + schody | 9,25 m2 |
| 4 | salon + kuchnia + jadalnia | 37,53 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 55,80 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 3,20 m2 |
| 6 | garaż | 18,29 m2 |
| Pow. | użytkowa | 77,29 m2
|
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 4,37 m2 |
| 2 | łazienka | 4,65 m2 |
| 3 | korytarz + schody | 9,25 m2 |
| 4 | salon + kuchnia + jadalnia | 37,53 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 55,80 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 3,20 m2 |
| 6 | garaż | 18,29 m2 |
| Pow. | użytkowa | 77,29 m2 |
LOKAL B| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 1 | wiatrołap | 4,37 m2 |
| 2 | łazienka | 4,65 m2 |
| 3 | korytarz + schody | 9,25 m2 |
| 4 | salon + kuchnia + jadalnia | 37,53 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 55,80 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 3,20 m2 |
| 6 | garaż | 18,29 m2 |
| Pow. | użytkowa | 77,29 m2
|
Rzut piętra
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 7 | korytarz | 8,25 m2 |
| 8 | sypialnia | 11,34 m2 |
| 9 | sypialnia | 14,43 m2 |
| 10 | łazienka | 6,85 m2 |
| 11 | sypialnia | 16,44 m2 |
| 12 | sypialnia | 12,48 m2 |
| 13 | garderoba | 4,69 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 74,48 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 7 | korytarz | 8,25 m2 |
| 8 | sypialnia | 11,34 m2 |
| 9 | sypialnia | 14,43 m2 |
| 10 | łazienka | 6,85 m2 |
| 11 | sypialnia | 16,44 m2 |
| 12 | sypialnia | 12,48 m2 |
| 13 | garderoba | 4,69 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 74,48 m2
|
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 7 | korytarz | 8,25 m2 |
| 8 | sypialnia | 11,34 m2 |
| 9 | sypialnia | 14,43 m2 |
| 10 | łazienka | 6,85 m2 |
| 11 | sypialnia | 16,44 m2 |
| 12 | sypialnia | 12,48 m2 |
| 13 | garderoba | 4,69 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 74,48 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia |
| 7 | korytarz | 8,25 m2 |
| 8 | sypialnia | 11,34 m2 |
| 9 | sypialnia | 14,43 m2 |
| 10 | łazienka | 6,85 m2 |
| 11 | sypialnia | 16,44 m2 |
| 12 | sypialnia | 12,48 m2 |
| 13 | garderoba | 4,69 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 74,48 m2
|
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna |
260.56 m2 |
| Pow. zabudowy |
196.78 m2 |
| Liczba pokoi |
10 |
| Liczba łazienek |
4 |
| Liczba sypialni |
8 |
| Ogrzewanie |
gazowe |
| Poddasze |
brak |
| Wysokość parteru |
2.70 m |
| Dach |
wielospadowy |
| Rodzaj zabudowy |
bliźniak, dwulokalowy, dwurodzinny |
| Pokrycie dachu |
blachodachówka, dachówka |
| Kąt nachylenia dachu |
25° |
| Powierzchnia dachu |
270.00 m2 |
| Powierzchnia całkowita |
393.56 m2 |
| Min. wymiary działki |
26 m / 20.5 m |
| Wysokość budynku |
9 m |
| Szerokość zabudowy |
18.00 m |
| Długość zabudowy |
11.50 m |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) |
Nie |
| Kondygnacje |
piętrowy |
| Technologia |
murowany |
| Garaż |
jednostanowiskowy |
| Instalacje |
elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
| Rodzaj wentylacji |
grawitacyjna |
| Dodatkowe informacje |
kominek, pomieszczenie gospodarcze, garderoba |
Rzut sytuacyjny
| Fundamenty: |
ławy fundamentowe/stopy fundamentowe |
| Ściany zewnętrzne: |
gazobeton +20 cm styropianu |
| Strop: |
parter: Teriva / piętro: dolny pas dźwigarów dachowych |
| Elewacje: |
tynk cienkowarstwowy, beton architektoniczny |
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka123 ?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nas
Warianty projektu
Ka123 war.1
253.96m2
9799,-
Opis projektu
Ka123 to gotowy projekt domu wykonany technologią murowaną, w stylu nowoczesnym. Jest to budynek w zabudowie bliźniaczej lub dwulokalowej o łącznej powierzchni mieszkalnej 260.56 m2. Ten gotowy projekt domu piętrowego charakteryzuje się dachem wielospadowym oraz jednostanowiskowym garażem usytuowanym od frontu. Bryła budynku przywodzi na myśl wspaniałe podmiejskie wille i z pewnością spełni oczekiwania każdego inwestora poszukującego efektownego i przestronnego domu dla swojej rodziny. Dolną kondygnację segmentów zaaranżowano na strefę dzienną z przestronnym salonem z kuchnią i jadalnią oraz wyjściem na taras. Na parterze znajduje się również łazienka oraz niewielkie pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w pobliżu wiatrołapu. Na piętrze znaleźć można cztery przestronne sypialnie, łazienkę oraz garderobę. W salonie zainstalowano kominek, dzięki któremu dom może być dodatkowo ogrzewany. W jednej z frontowych sypialni dodatkowym atutem jest niewielki balkon. Pozostałe charakteryzują się wysokimi oknami, do których zamontowano bardzo wytworne szklane balustrady.