Pow. mieszkalna | 146.66 m2 |
Pow. zabudowy | 253.55 m2 |
Wysokość | 6.7 m |
Min. wymiary działki | 28.83 m / 26.53 m |
Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
Wysokość | 6.28 m |
Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |
Pow. mieszkalna | 122.01 m2 |
Pow. zabudowy | 209.35 m2 |
Wysokość | 6.28 m |
Min. wymiary działki | 29.09 m / 19.42 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 146.91 m2 |
Pow. zabudowy | 245.73 m2 |
Wysokość | 6.5 m |
Min. wymiary działki | 31.79 m / 22.77 m |
Pow. mieszkalna | 115.42 m2 |
Pow. zabudowy | 199.45 m2 |
Wysokość | 7.9 m |
Min. wymiary działki | 21.75 m / 25.63 m |
Pow. mieszkalna | 114.66 m2 |
Pow. zabudowy | 192.57 m2 |
Wysokość | 7.65 m |
Min. wymiary działki | 21.58 m / 25.46 m |
Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
Wysokość | 5.73 m |
Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5149
Pow. mieszkalna | 139.9 m2 |
Pow. zabudowy | 188.9 m2 |
Wysokość | 5.73 m |
Min. wymiary działki | 26.51 m / 20.04 m |
Pow. mieszkalna | 153.87 m2 |
Pow. zabudowy | 244.07 m2 |
Wysokość | 7.25 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 24.88 m |
Pow. mieszkalna | 153.17 m2 |
Pow. zabudowy | 243.71 m2 |
Wysokość | 7.25 m |
Min. wymiary działki | 25 m / 25 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 135.09 m2 |
Pow. zabudowy | 219.23 m2 |
Wysokość | 6.92 m |
Min. wymiary działki | 27.63 m / 22.72 m |
Pow. mieszkalna | 135.09 m2 |
Pow. zabudowy | 219.23 m2 |
Wysokość | 6.92 m |
Min. wymiary działki | 27.63 m / 22.72 m |
Pow. mieszkalna | 149.18 m2 |
Pow. zabudowy | 230.61 m2 |
Wysokość | 6.15 m |
Min. wymiary działki | 25.15 m / 26.65 m |
Pow. mieszkalna | 147.89 m2 |
Pow. zabudowy | 219.71 m2 |
Wysokość | 6.15 m |
Min. wymiary działki | 24.85 m / 23.36 m |
Pow. mieszkalna | 104.46 m2 |
Pow. zabudowy | 181.34 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 19.25 m / 30.49 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4949
Pow. mieszkalna | 104.46 m2 |
Pow. zabudowy | 181.38 m2 |
Wysokość | 5.7 m |
Min. wymiary działki | 19 m / 30.5 m |
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5449
Pow. mieszkalna | 161.13 m2 |
Pow. zabudowy | 242.43 m2 |
Wysokość | 4.55 m |
Min. wymiary działki | 19.77 m / 30.32 m |
Pow. mieszkalna | 161.43 m2 |
Pow. zabudowy | 240.71 m2 |
Wysokość | 4.55 m |
Min. wymiary działki | 30.5 m / 20 m |
Pow. mieszkalna | 120.98 m2 |
Pow. zabudowy | 204.63 m2 |
Wysokość | 6.88 m |
Min. wymiary działki | 23 m / 25.1 m |
Pow. mieszkalna | 119.16 m2 |
Pow. zabudowy | 197.36 m2 |
Wysokość | 6.88 m |
Min. wymiary działki | 22.78 m / 24.88 m |