Rzuty projektu
Rzut parteru
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 4,04 m2 | 4,04 m2 |
| 2 | WC | 3,51 m2 | 3,73 m2 |
| 3 | korytarz | 8,68 m2 | 10,83 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 32,48 m2 | 32,48 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 48,71 m2 | 51,08 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 2,47 m2 | 2,47 m2 |
| 6 | garaż | 15,79 m2 | 15,79 m2 |
| Pow. | użytkowa | 64,34 m2 | 69,37 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 4,04 m2 | 4,04 m2 |
| 2 | WC | 3,51 m2 | 3,73 m2 |
| 3 | korytarz | 8,68 m2 | 10,83 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 32,48 m2 | 32,48 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 48,71 m2 | 51,08 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 2,47 m2 | 2,47 m2 |
| 6 | garaż | 15,79 m2 | 15,79 m2 |
| Pow. | użytkowa | 64,34 m2 | 69,37 m2
|
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 4,04 m2 | 4,04 m2 |
| 2 | WC | 3,51 m2 | 3,73 m2 |
| 3 | korytarz | 8,68 m2 | 10,83 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 32,48 m2 | 32,48 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 48,71 m2 | 51,08 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 2,47 m2 | 2,47 m2 |
| 6 | garaż | 15,79 m2 | 15,79 m2 |
| Pow. | użytkowa | 64,34 m2 | 69,37 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 4,04 m2 | 4,04 m2 |
| 2 | WC | 3,51 m2 | 3,73 m2 |
| 3 | korytarz | 8,68 m2 | 10,83 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 32,48 m2 | 32,48 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 48,71 m2 | 51,08 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 2,47 m2 | 2,47 m2 |
| 6 | garaż | 15,79 m2 | 15,79 m2 |
| Pow. | użytkowa | 64,34 m2 | 69,37 m2
|
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 4,04 m2 | 4,04 m2 |
| 2 | WC | 3,51 m2 | 3,73 m2 |
| 3 | korytarz | 8,68 m2 | 10,83 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 32,48 m2 | 32,48 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 48,71 m2 | 51,08 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 2,47 m2 | 2,47 m2 |
| 6 | garaż | 15,79 m2 | 15,79 m2 |
| Pow. | użytkowa | 64,34 m2 | 69,37 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 4,04 m2 | 4,04 m2 |
| 2 | WC | 3,51 m2 | 3,73 m2 |
| 3 | korytarz | 8,68 m2 | 10,83 m2 |
| 4 | salon + kuchnia | 32,48 m2 | 32,48 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 48,71 m2 | 51,08 m2 |
| 5 | pom. gospodarcze | 2,47 m2 | 2,47 m2 |
| 6 | garaż | 15,79 m2 | 15,79 m2 |
| Pow. | użytkowa | 64,34 m2 | 69,37 m2
|
Rzut piętra
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 7 | sypialnia | 9,88 m2 | 9,88 m2 |
| 8 | sypialnia | 13,22 m2 | 13,22 m2 |
| 9 | łazienka | 7,55 m2 | 7,55 m2 |
| 10 | sypialnia | 16,36 m2 | 16,36 m2 |
| 11 | sypialnia | 14,84 m2 | 14,84 m2 |
| 12 | korytarz | 10,75 m2 | 10,75 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 72,60 m2 | 72,60 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 7 | sypialnia | 9,88 m2 | 9,88 m2 |
| 8 | sypialnia | 13,22 m2 | 13,22 m2 |
| 9 | łazienka | 7,55 m2 | 7,55 m2 |
| 10 | sypialnia | 16,36 m2 | 16,36 m2 |
| 11 | sypialnia | 14,84 m2 | 14,84 m2 |
| 12 | korytarz | 10,75 m2 | 10,75 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 72,60 m2 | 72,60 m2 |
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 7 | sypialnia | 9,88 m2 | 9,88 m2 |
| 8 | sypialnia | 13,22 m2 | 13,22 m2 |
| 9 | łazienka | 7,55 m2 | 7,55 m2 |
| 10 | sypialnia | 16,36 m2 | 16,36 m2 |
| 11 | sypialnia | 14,84 m2 | 14,84 m2 |
| 12 | korytarz | 10,75 m2 | 10,75 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 72,60 m2 | 72,60 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 7 | sypialnia | 9,88 m2 | 9,88 m2 |
| 8 | sypialnia | 13,22 m2 | 13,22 m2 |
| 9 | łazienka | 7,55 m2 | 7,55 m2 |
| 10 | sypialnia | 16,36 m2 | 16,36 m2 |
| 11 | sypialnia | 14,84 m2 | 14,84 m2 |
| 12 | korytarz | 10,75 m2 | 10,75 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 72,60 m2 | 72,60 m2 |
LOKAL A
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 7 | sypialnia | 9,88 m2 | 9,88 m2 |
| 8 | sypialnia | 13,22 m2 | 13,22 m2 |
| 9 | łazienka | 7,55 m2 | 7,55 m2 |
| 10 | sypialnia | 16,36 m2 | 16,36 m2 |
| 11 | sypialnia | 14,84 m2 | 14,84 m2 |
| 12 | korytarz | 10,75 m2 | 10,75 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 72,60 m2 | 72,60 m2 |
LOKAL B
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 7 | sypialnia | 9,88 m2 | 9,88 m2 |
| 8 | sypialnia | 13,22 m2 | 13,22 m2 |
| 9 | łazienka | 7,55 m2 | 7,55 m2 |
| 10 | sypialnia | 16,36 m2 | 16,36 m2 |
| 11 | sypialnia | 14,84 m2 | 14,84 m2 |
| 12 | korytarz | 10,75 m2 | 10,75 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 72,60 m2 | 72,60 m2 |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna |
242.62 m2 |
| Pow. zabudowy |
185.48 m2 |
| Liczba pokoi |
10 |
| Liczba łazienek |
4 |
| Liczba sypialni |
8 |
| Ogrzewanie |
gazowe |
| Poddasze |
brak |
| Wysokość parteru |
2.70 m |
| Wysokość piętra |
2.61 m |
| Dach |
czterospadowy |
| Rodzaj zabudowy |
bliźniak, dwulokalowy, dwurodzinny |
| Pokrycie dachu |
blachodachówka, dachówka |
| Kąt nachylenia dachu |
20° /
19.57° |
| Powierzchnia dachu |
252.74 m2 |
| Powierzchnia całkowita |
359.58 m2 |
| Min. wymiary działki |
21.8 m / 21.44 m |
| Wysokość budynku |
9.11 m |
| Szerokość zabudowy |
13.80 m |
| Długość zabudowy |
13.44 m |
| Powierzchnia. tarasu |
23.46 m2 |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) |
Nie |
| Kondygnacje |
piętrowy |
| Technologia |
murowany |
| Garaż |
jednostanowiskowy |
| Instalacje |
elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
| Rodzaj wentylacji |
grawitacyjna |
| Dodatkowe informacje |
kominek, pomieszczenie gospodarcze |
Rzut sytuacyjny
| Fundamenty: |
ławy fundamentowe, stopy fundamentowe |
| Ściany zewnętrzne: |
pustak gazobetonowy gr. 24 cm + styropian 20 cm |
| Strop: |
Teriva |
| Elewacje: |
tynk cienkowarstwowy, kamień elewacyjny, tynk strukturalny |
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka145 L?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nas
Opis projektu
Ka145 to projekt domu piętrowego dwulokalowego, dostępny w zabudowie bliźniaczej oraz dwulokalowej. Zaprojektowano go w stylu nowoczesnym, w technologii murowanej, a pokryto czterospadowym dachem, który nadaje budynkowi minimalistycznego charakteru. Ten gotowy projekt domu dwurodzinnego ma powierzchnię użytkową wynoszącą 279.14 m2. W każdym lokalu, po zewnętrznej stronie budynku, umieszczono jednostanowiskowy garaż wkomponowany w bryłę z pomieszczeniem gospodarczym. Wiatrołap z niewielką wnęką, prowadzi do ciągu komunikacyjnego z łazienką, na końcu którego znajduje się strefa dzienna – otwarta kuchnia, jadalnia i salon z wyjściem na taras. Na górnej kondygnacji umieszczono cztery przestronne sypialnie oraz łazienkę w centralnej części piętra. W salonie zamontowano kominek, który nadaje wnętrzu klimatu. Wysokie otwory okienne w salonie wpuszczają do środka mnóstwo światła, a klasyczne kwadratowe okna na piętrze, świetnie komponują się z tradycyjnym kształtem budynku.