Rzuty projektu
Rzut parteru
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 2,74 m2 | 2,74 m2 |
| 2 | korytarz | 2,84 m2 | 2,84 m2 |
| 3 | kuchnia | 5,04 m2 | 5,04 m2 |
| 4 | salon + jadalnia | 23,24 m2 | 25,83 m2 |
| 5 | łazienka | 3,38 m2 | 3,38 m2 |
| 6 | sypialnia | 11,09 m2 | 11,09 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 48,33 m2 | 50,92 m2 |
| 7 | pom. gospodarcze | 4,08 m2 | 4,08 m2 |
| Pow. | użytkowa | 52,41 m2 | 55,00 m2 |
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | wiatrołap | 2,74 m2 | 2,74 m2 |
| 2 | korytarz | 2,84 m2 | 2,84 m2 |
| 3 | kuchnia | 5,04 m2 | 5,04 m2 |
| 4 | salon + jadalnia | 23,24 m2 | 25,83 m2 |
| 5 | łazienka | 3,38 m2 | 3,38 m2 |
| 6 | sypialnia | 11,09 m2 | 11,09 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 48,33 m2 | 50,92 m2 |
| 7 | pom. gospodarcze | 4,08 m2 | 4,08 m2 |
| Pow. | użytkowa | 52,41 m2 | 55,00 m2 |
Rzut poddasza
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | korytarz | 6,01 m2 | 6,01 m2 |
| 2 | łazienka | 3,29 m2 | 4,34 m2 |
| 3 | sypialnia | 10,03 m2 | 11,76 m2 |
| 4 | sypialnia | 10,47 m2 | 12,49 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 29,80 m2 | 34,59 m2 |
| Lp. | Pomieszczenie | Pow. pomieszczenia | Pow. podłogi |
| 1 | korytarz | 6,01 m2 | 6,01 m2 |
| 2 | łazienka | 3,29 m2 | 4,34 m2 |
| 3 | sypialnia | 10,03 m2 | 11,76 m2 |
| 4 | sypialnia | 10,47 m2 | 12,49 m2 |
| Pow. | mieszkalna | 29,80 m2 | 34,59 m2 |
Wszystkie parametry
| Powierzchnia mieszkalna | 78.13 m2 |
| Pow. zabudowy | 70 m2 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba łazienek | 2 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Poddasze | użytkowe |
| Wysokość parteru | 2.60 m |
| Wysokość poddasza | 3.52 m |
| Dach | dwuspadowy |
| Rodzaj zabudowy | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | blacha na rąbek |
| Kąt nachylenia dachu | 40° |
| Powierzchnia dachu | 91.38 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 140.00 m2 |
| Min. wymiary działki | 19.3 m / 15 m |
| Wysokość budynku | 7.82 m |
| Szerokość zabudowy | 10.00 m |
| Długość zabudowy | 7.00 m |
| Wysokość ścianki kolankowej | 140.00 cm |
| Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
| Kondygnacje | parterowy z poddaszem |
| Technologia | murowany |
| Garaż | bez garażu |
| Rodzaj wentylacji | grawitacyjna |
| Dodatkowe informacje | pomieszczenie gospodarcze, pustka nad salonem, dodatkowy pokój na parterze |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
od 216 096 zł netto - stan surowy zamknięty
od 414 723 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
____
Data opracowania: II kw. 2024
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka254 T L?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
| Dziennik budowy | 1,- |
| Tablica budowy | 1,- |
| Projekt wentylacji mechanicznej | 1200,- |
| Kotłownia na paliwo stałe | 550,- |
| Pakiet szamba szczelnego | 300,- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 500,- |
| Kosztorys inwestorski | 550,- |
| Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 600,- |
Opis projektu
Ka254 T to projekt domu w stylu nowoczesnej stodoły o unikalnej architekturze. Prosta bryła z poddaszem o wysokiej ścianie kolankowej zwieńczona została dwuspadowym dachem bez okapu. Rezultat to bardzo stylowy parter z wydzieloną strefą dzienną oraz strefa sypialniana na górze, skryta pod wygodnym do urządzenia skosem. Ten projekt domu z pustką nad salonem z pewnością przypadnie do gustu rodzinie 2+2 poszukującej czegoś o minimalistycznej, ale efektownej bryle. Dom jest prosty do wykonania głównie z uwagi na nieskomplikowaną konstrukcję dachu z jednym oknem połaciowym – pozostałe występują jedynie w ścianie szczytowej poddasza układając się w jej kształt, jednocześnie naturalnie doświetlając strefę dzienną oraz górną kondygnację z lewej strony. Wysokie okna zaprojektowano również w dwóch sypialniach na poddaszu. Jedno małe okno połaciowe doświetla łazienkę na poddaszu. Projekt domu z poddaszem użytkowym Ka254 T ma powierzchnię mieszkalną wynoszącą 78.13 m2, o praktycznie zagospodarowanym wnętrzu – na parterze posiada salon z otwartą kuchnią i jadalnią z wyjściem na taras oraz dużą sypialnię z garderobą, a także przylegającą do niej małą łazienkę w korytarzu pomiędzy sypialnią a salonem. W domu uwzględniono również pomieszczenie gospodarcze po prawej stronie wiatrołapu, a także dwie wygodne sypialnie i łazienkę na poddaszu.




