Rzuty projektu
Rzut parteru
BUDYNEK A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 4,94 m2 |
2 | WC | 3,49 m2 |
3 | holl | 5,61 m2 |
4 | salon + kuchnia | 32,80 m2 |
Pow. użytkowa | 46,84 m2 | |
5 | pom. gospodarcze | 3,45 m2 |
6 | garaż | 16,96 m2 |
Pow. razem | 67,25 m2 |
BUDYNEK B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 4,94 m2 |
2 | WC | 3,49 m2 |
3 | holl | 5,61 m2 |
4 | salon + kuchnia | 32,80 m2 |
Pow. użytkowa | 46,84 m2 | |
5 | pom. gospodarcze | 3,45 m2 |
6 | garaż | 16,96 m2 |
Pow. razem | 67,25 m2 |
BUDYNEK A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 4,94 m2 |
2 | WC | 3,49 m2 |
3 | holl | 5,61 m2 |
4 | salon + kuchnia | 32,80 m2 |
Pow. użytkowa | 46,84 m2 | |
5 | pom. gospodarcze | 3,45 m2 |
6 | garaż | 16,96 m2 |
Pow. razem | 67,25 m2 |
BUDYNEK B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 4,94 m2 |
2 | WC | 3,49 m2 |
3 | holl | 5,61 m2 |
4 | salon + kuchnia | 32,80 m2 |
Pow. użytkowa | 46,84 m2 | |
5 | pom. gospodarcze | 3,45 m2 |
6 | garaż | 16,96 m2 |
Pow. razem | 67,25 m2 |
Rzut piętra
BUDYNEK A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
7 | pokój | 11,75 m2 |
8 | pokój | 14,63 m2 |
9 | łazienka | 7,75 m2 |
10 | pokój | 13,89 m2 |
11 | pokój | 13,68 m2 |
12 | korytarz | 9,44 m2 |
Pow. użytkowa | 71,14 m2 |
BUDYNEK B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
7 | pokój | 11,75 m2 |
8 | pokój | 14,63 m2 |
9 | łazienka | 7,75 m2 |
10 | pokój | 13,89 m2 |
11 | pokój | 13,68 m2 |
12 | korytarz | 9,44 m2 |
Pow. użytkowa | 71,14 m2 |
BUDYNEK A
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
7 | pokój | 11,75 m2 |
8 | pokój | 14,63 m2 |
9 | łazienka | 7,75 m2 |
10 | pokój | 13,89 m2 |
11 | pokój | 13,68 m2 |
12 | korytarz | 9,44 m2 |
Pow. użytkowa | 71,14 m2 |
BUDYNEK B
Lp | Nazwa pomieszczenia | Pow. użytkowa |
---|---|---|
7 | pokój | 11,75 m2 |
8 | pokój | 14,63 m2 |
9 | łazienka | 7,75 m2 |
10 | pokój | 13,89 m2 |
11 | pokój | 13,68 m2 |
12 | korytarz | 9,44 m2 |
Pow. użytkowa | 71,14 m2 |
Wszystkie parametry
Powierzchnia mieszkalna | 235.96 m2 |
Pow. zabudowy | 184.96 m2 |
Liczba pokoi | 10 |
Liczba łazienek | 4 |
Liczba sypialni | 8 |
Ogrzewanie | gazowe |
Poddasze | brak |
Wysokość parteru | 2.70 m |
Dach | czterospadowy |
Rodzaj zabudowy | bliźniak, dwulokalowy, dwurodzinny |
Pokrycie dachu | blachodachówka, dachówka |
Kąt nachylenia dachu | 20° |
Powierzchnia dachu | 262.28 m2 |
Powierzchnia całkowita | 362.57 m2 |
Min. wymiary działki | 19.6 m / 23.1 m |
Wysokość budynku | 9.21 m |
Szerokość zabudowy | 13.60 m |
Długość zabudowy | 13.60 m |
Podpiwniczenie (z piwnicą) | Nie |
Kondygnacje | piętrowy |
Technologia | murowany |
Garaż | jednostanowiskowy |
Instalacje | elektryczne, gazowe, sanitarne, C.O |
Dodatkowe informacje | kominek, pomieszczenie gospodarcze |
Dane kosztorysowe
Poniższe koszty budowy są szacunkowe i mogą się różnić ze względu na:
- lokalizację (województwo)
- realizację (system zlecony lub gospodarczy)
od 402 498 zł netto - stan surowy zamknięty
od 763 302 zł netto - stan deweloperski
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Szczegółowy kosztorys mogą Państwo zamówić przy składaniu zamówienia na projekt domu.
____
Data opracowania: IV kw. 2021
Rzut sytuacyjny
zapytaj o projekt
Masz pytania odnośnie projektu Ka86 L?
Napisz do nas, chętnie pomożemy Ci wybrać idealny projekt domu
Napisz do nasDodatki
Dziennik budowy | 1,- |
Charakterystyka Energetyczna | Bezpłatne |
Tablica budowy | 1,- |
Projekt wentylacji mechanicznej | 700,- |
Projekt pompy ciepła | 700,- |
Kotłownia na paliwo stałe | 400,- |
Kosztorys inwestorski | 450,- |
Projekt ogrzewania podłogowego | 350,- |
Pakiet szamba szczelnego | 200,- |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | 300,- |
Dodatkowy papierowy egzemplarz projektu | 500,- |
Opis projektu
Ka86 to gotowy projekt domu dwulokalowego, który zachwyci każdego inwestora, ceniącego sobie praktyczne i nowoczesne rozwiązania. Każdy lokal, posiada odrębne wejście i jednostanowiskowy garaż. Wyjątkowy charakter został podkreślony przez kamienną i drewnianą okładzinę, która eksponuje nowoczesne założenie.
Gotowy projekt domu dwlokalowego, w każdym z lokali wyodrębnia otwartą kuchnię połączoną z jadalnią. Dodatkowym atutem, jest bezpośrednie wyjście na taras, zaś duże drzwi i okna zapewniają maksymalne wykorzystanie światła dziennego. Dla komfortu mieszkańców, gotowy projekt domu dwlokalowego został wyposażony w łazienkę dla gości oraz wiatrołap.
Na piętrze w gotowy projekt domu dwlokalowego, znajdziemy cztery sypialnie o powierzchni ok. 13 m2 każda. Dodatkowo, łazienka dla mieszkańców zakłada miejsce na wannę, prysznic, toaletę i umywalkę. Gotowy projekt domu dwolokalowego to bardzo praktyczne rozwiązanie dla bliskiej rodziny, czy też znajomych. Ka86 DW ergonomicznie wykorzystuje każdy metr, zapewniając całkowitą prywatność wszystkim rodzinom. PROJEKT DOSTĘPNY JEST JAKO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ LUB DWULOKALOWEJ. Czas oczekiwania na projekt może być wydłużony. Prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu realizacji.
Gotowy projekt domu dwlokalowego, w każdym z lokali wyodrębnia otwartą kuchnię połączoną z jadalnią. Dodatkowym atutem, jest bezpośrednie wyjście na taras, zaś duże drzwi i okna zapewniają maksymalne wykorzystanie światła dziennego. Dla komfortu mieszkańców, gotowy projekt domu dwlokalowego został wyposażony w łazienkę dla gości oraz wiatrołap.
Na piętrze w gotowy projekt domu dwlokalowego, znajdziemy cztery sypialnie o powierzchni ok. 13 m2 każda. Dodatkowo, łazienka dla mieszkańców zakłada miejsce na wannę, prysznic, toaletę i umywalkę. Gotowy projekt domu dwolokalowego to bardzo praktyczne rozwiązanie dla bliskiej rodziny, czy też znajomych. Ka86 DW ergonomicznie wykorzystuje każdy metr, zapewniając całkowitą prywatność wszystkim rodzinom. PROJEKT DOSTĘPNY JEST JAKO BUDYNEK W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ LUB DWULOKALOWEJ. Czas oczekiwania na projekt może być wydłużony. Prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu realizacji.